Select Your Results:
2011 to 2017 Student Mobility for Grades 6-8
Special Education Male Students by Race/Ethnicity
Am.Ind/AK | Asian | African Am. | Hispanic | HI/Pac.Isl. | White | 2+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Male | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2011 to 2017 Student Mobility for Grades 6-8 | Special Education Male Students by Race/Ethnicity
Number
Total
Special Education | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Mobilty | Entrants | Withdrawals | |||||
% | # | % | # | % | # | ||
2017 | |||||||
American Indian or Alaska Native Male | * | * | * | * | * | * | |
Asian Male | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Hispanic/Latino of any race Male | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | * | * | * | * | * | * | |
White Male | 7.6 |
3 39.3 |
≤ 5.0 | * | 5.1 |
2 39.3 |
|
Two or more races Male | * | * | * | * | * | * | |
2016 | |||||||
American Indian or Alaska Native Male | * | * | * | * | * | * | |
Asian Male | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American Male | 16.7 |
2 12.0 |
8.3 |
1 12.0 |
8.3 |
1 12.0 |
|
Hispanic/Latino of any race Male | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | * | * | * | * | * | * | |
White Male | 14.0 |
5 35.7 |
≤ 5.0 | * | 11.2 |
4 35.7 |
|
Two or more races Male | * | * | * | * | * | * | |
2015 | |||||||
American Indian or Alaska Native Male | * | * | * | * | * | * | |
Asian Male | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American Male | 8.7 |
1 11.4 |
8.7 |
1 11.4 |
≤ 5.0 | * | |
Hispanic/Latino of any race Male | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | * | * | * | * | * | * | |
White Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Two or more races Male | * | * | * | * | * | * | |
2014 | |||||||
American Indian or Alaska Native Male | * | * | * | * | * | * | |
Asian Male | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American Male | * | * | * | * | * | * | |
Hispanic/Latino of any race Male | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | * | * | * | * | * | * | |
White Male | 21.5 |
7 32.5 |
12.3 |
4 32.5 |
9.2 |
3 32.5 |
|
Two or more races Male | * | * | * | * | * | * | |
2013 | |||||||
American Indian or Alaska Native Male | * | * | * | * | * | * | |
Asian Male | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American Male | * | * | * | * | * | * | |
Hispanic/Latino of any race Male | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | * | * | * | * | * | * | |
White Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Two or more races Male | * | * | * | * | * | * | |
2012 | |||||||
American Indian or Alaska Native Male | * | * | * | * | * | * | |
Asian Male | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American Male | 26.9 |
3 11.2 |
9.0 |
1 11.2 |
17.9 |
2 11.2 |
|
Hispanic/Latino of any race Male | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | * | * | * | * | * | * | |
White Male | 26.2 |
9 34.3 |
14.6 |
5 34.3 |
11.7 |
4 34.3 |
|
Two or more races Male | * | * | * | * | * | * | |
2011 | |||||||
American Indian or Alaska Native Male | * | * | * | * | * | * | |
Asian Male | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American Male | 7.2 |
1 13.9 |
7.2 |
1 13.9 |
≤ 5.0 | * | |
Hispanic/Latino of any race Male | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | * | * | * | * | * | * | |
White Male | 21.6 |
6 27.8 |
18.0 |
5 27.8 |
≤ 5.0 | * | |
Two or more races Male | * | * | * | * | * | * |
Release 20.00 | Last Updated 05/22/2018 | Copyright 1998–2021