Select Your Results:
2011 to 2017 Student Mobility for Grades 6-8
Free/Reduced Meals Male Students by Race/Ethnicity
Am.Ind/AK | Asian | African Am. | Hispanic | HI/Pac.Isl. | White | 2+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Male | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2011 to 2017 Student Mobility for Grades 6-8 | Free/Reduced Meals Male Students by Race/Ethnicity
Number
Total
Free/Reduced Meals | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Mobilty | Entrants | Withdrawals | |||||
% | # | % | # | % | # | ||
2017 | |||||||
American Indian or Alaska Native Male | * | * | * | * | * | * | |
Asian Male | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American Male | 23.8 |
21 88.2 |
12.5 |
11 88.2 |
11.3 |
10 88.2 |
|
Hispanic/Latino of any race Male | 28.1 |
12 42.8 |
18.7 |
8 42.8 |
9.4 |
4 42.8 |
|
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | * | * | * | * | * | * | |
White Male | * | * | * | * | * | * | |
Two or more races Male | * | * | * | * | * | * | |
2016 | |||||||
American Indian or Alaska Native Male | * | * | * | * | * | * | |
Asian Male | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American Male | 8.4 |
7 83.7 |
≤ 5.0 | * | 6.0 |
5 83.7 |
|
Hispanic/Latino of any race Male | 21.9 |
9 41.0 |
7.3 |
3 41.0 |
14.6 |
6 41.0 |
|
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | * | * | * | * | * | * | |
White Male | * | * | * | * | * | * | |
Two or more races Male | * | * | * | * | * | * | |
2015 | |||||||
American Indian or Alaska Native Male | * | * | * | * | * | * | |
Asian Male | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American Male | 11.4 |
9 78.7 |
8.9 |
7 78.7 |
≤ 5.0 | * | |
Hispanic/Latino of any race Male | 14.1 |
7 49.7 |
10.1 |
5 49.7 |
≤ 5.0 | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | * | * | * | * | * | * | |
White Male | * | * | * | * | * | * | |
Two or more races Male | * | * | * | * | * | * | |
2014 | |||||||
American Indian or Alaska Native Male | * | * | * | * | * | * | |
Asian Male | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American Male | 23.2 |
19 82.0 |
15.8 |
13 82.0 |
7.3 |
6 82.0 |
|
Hispanic/Latino of any race Male | 13.0 |
5 38.6 |
10.4 |
4 38.6 |
≤ 5.0 | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | * | * | * | * | * | * | |
White Male | * | * | * | * | * | * | |
Two or more races Male | * | * | * | * | * | * | |
2013 | |||||||
American Indian or Alaska Native Male | * | * | * | * | * | * | |
Asian Male | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American Male | 14.3 |
11 76.8 |
7.8 |
6 76.8 |
6.5 |
5 76.8 |
|
Hispanic/Latino of any race Male | 24.8 |
9 36.3 |
5.5 |
2 36.3 |
19.3 |
7 36.3 |
|
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | * | * | * | * | * | * | |
White Male | * | * | * | * | * | * | |
Two or more races Male | * | * | * | * | * | * | |
2012 | |||||||
American Indian or Alaska Native Male | * | * | * | * | * | * | |
Asian Male | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American Male | 8.9 |
6 67.6 |
7.4 |
5 67.6 |
≤ 5.0 | * | |
Hispanic/Latino of any race Male | 40.1 |
15 37.4 |
37.5 |
14 37.4 |
≤ 5.0 | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | * | * | * | * | * | * | |
White Male | * | * | * | * | * | * | |
Two or more races Male | * | * | * | * | * | * | |
2011 | |||||||
American Indian or Alaska Native Male | * | * | * | * | * | * | |
Asian Male | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American Male | 22.6 |
12 53.1 |
9.4 |
5 53.1 |
13.2 |
7 53.1 |
|
Hispanic/Latino of any race Male | 37.4 |
9 24.0 |
20.8 |
5 24.0 |
16.6 |
4 24.0 |
|
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | * | * | * | * | * | * | |
White Male | * | * | * | * | * | * | |
Two or more races Male | * | * | * | * | * | * |
Release 20.00 | Last Updated 05/22/2018 | Copyright 1998–2023