Select Your Results:
2011 to 2017 Student Mobility for Grades 6-8
Black or African American Male Students by Special Service
504 | FARMS | LEP | Migrant | Spec. Ed. | Title I | |
---|---|---|---|---|---|---|
Male | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2011 to 2017 Student Mobility for Grades 6-8 | Black or African American Male Students by Special Service
Number
Total
Black or African American | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Mobilty | Entrants | Withdrawals | |||||
% | # | % | # | % | # | ||
2017 | |||||||
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Male | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2016 | |||||||
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Male | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2015 | |||||||
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2014 | |||||||
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Male | 46.8 |
6 12.8 |
31.2 |
4 12.8 |
15.6 |
2 12.8 |
|
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2013 | |||||||
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Male | 34.0 |
5 14.7 |
20.4 |
3 14.7 |
13.6 |
2 14.7 |
|
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2012 | |||||||
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Male | 24.4 |
3 12.3 |
8.1 |
1 12.3 |
16.3 |
2 12.3 |
|
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2011 | |||||||
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Male | 27.9 |
7 25.1 |
27.9 |
7 25.1 |
≤ 5.0 | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | 41.5 |
8 19.3 |
25.9 |
5 19.3 |
15.5 |
3 19.3 |
|
Title I Male | * | * | * | * | * | * |
Release 20.00 | Last Updated 05/22/2018 | Copyright 1998–2023