Select Your Results:
2011 to 2017 Student Mobility for Grades 9-12
Black or African American Male and Female Students by Special Service
504 | FARMS | LEP | Migrant | Spec. Ed. | Title I | |
---|---|---|---|---|---|---|
Female | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Male | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2011 to 2017 Student Mobility for Grades 9-12 | Black or African American Male and Female Students by Special Service
Number
Total
Black or African American | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Mobilty | Entrants | Withdrawals | |||||
% | # | % | # | % | # | ||
2017 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | 15.2 |
2 13.2 |
7.6 |
1 13.2 |
7.6 |
1 13.2 |
|
Free/Reduced Meals Female | 14.2 |
10 70.4 |
9.9 |
7 70.4 |
≤ 5.0 | * | |
Free/Reduced Meals Male | 28.9 |
20 69.2 |
18.8 |
13 69.2 |
10.1 |
7 69.2 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | 13.8 |
2 14.5 |
13.8 |
2 14.5 |
≤ 5.0 | * | |
Special Education Male | 31.1 |
5 16.1 |
24.9 |
4 16.1 |
6.2 |
1 16.1 |
|
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2016 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | 9.4 |
1 10.7 |
9.4 |
1 10.7 |
≤ 5.0 | * | |
Free/Reduced Meals Female | 19.8 |
13 65.8 |
12.2 |
8 65.8 |
7.6 |
5 65.8 |
|
Free/Reduced Meals Male | 12.3 |
9 73.3 |
≤ 5.0 | * | 8.2 |
6 73.3 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | 35.5 |
4 11.3 |
26.6 |
3 11.3 |
8.9 |
1 11.3 |
|
Special Education Male | 24.0 |
4 16.7 |
12.0 |
2 16.7 |
12.0 |
2 16.7 |
|
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2015 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 12.3 |
9 73.0 |
9.6 |
7 73.0 |
≤ 5.0 | * | |
Free/Reduced Meals Male | 28.7 |
21 73.2 |
17.8 |
13 73.2 |
10.9 |
8 73.2 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | 11.4 |
2 17.6 |
5.7 |
1 17.6 |
5.7 |
1 17.6 |
|
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2014 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 14.7 |
10 68.0 |
7.4 |
5 68.0 |
7.4 |
5 68.0 |
|
Free/Reduced Meals Male | 20.7 |
14 67.6 |
7.4 |
5 67.6 |
13.3 |
9 67.6 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | 9.4 |
2 21.2 |
≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2013 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Free/Reduced Meals Female | 10.2 |
8 78.7 |
≤ 5.0 | * | 6.4 |
5 78.7 |
|
Free/Reduced Meals Male | 13.1 |
10 76.6 |
6.5 |
5 76.6 |
6.5 |
5 76.6 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | 15.9 |
4 25.1 |
8.0 |
2 25.1 |
8.0 |
2 25.1 |
|
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2012 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 18.0 |
15 83.6 |
9.6 |
8 83.6 |
8.4 |
7 83.6 |
|
Free/Reduced Meals Male | 18.7 |
14 74.8 |
9.4 |
7 74.8 |
9.4 |
7 74.8 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | 47.9 |
5 10.4 |
28.8 |
3 10.4 |
19.2 |
2 10.4 |
|
Special Education Male | 14.4 |
3 20.8 |
9.6 |
2 20.8 |
≤ 5.0 | * | |
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2011 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 8.2 |
7 85.6 |
≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Free/Reduced Meals Male | 28.1 |
22 78.2 |
11.5 |
9 78.2 |
16.6 |
13 78.2 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | 29.5 |
3 10.2 |
19.7 |
2 10.2 |
9.8 |
1 10.2 |
|
Special Education Male | 32.2 |
7 21.7 |
≤ 5.0 | * | 27.6 |
6 21.7 |
|
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * |
Release 20.00 | Last Updated 05/22/2018 | Copyright 1998–2022