Select Your Results:
2005 to 2017 Student Mobility for Grades 9-12
Limited English Proficient Male Students
LEP | Non-LEP | |
---|---|---|
Male | ![]() |
![]() |
2005 to 2017 Student Mobility for Grades 9-12 | Limited English Proficient Male Students
Number
Total
Student Mobilty | Entrants | Withdrawals | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | # | % | # | % | # | ||
2017 | |||||||
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Non-Limited English Proficient Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
2016 | |||||||
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Non-Limited English Proficient Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
2015 | |||||||
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Non-Limited English Proficient Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
2014 | |||||||
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Non-Limited English Proficient Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
2013 | |||||||
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Non-Limited English Proficient Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
2012 | |||||||
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Non-Limited English Proficient Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
2011 | |||||||
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Non-Limited English Proficient Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
2010 | |||||||
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Non-Limited English Proficient Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
2009 | |||||||
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Non-Limited English Proficient Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
2008 | |||||||
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Non-Limited English Proficient Male | 5.1 |
57 1116.7 |
≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
2007 | |||||||
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Non-Limited English Proficient Male | 5.8 |
66 1144.6 |
≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
2006 | |||||||
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Non-Limited English Proficient Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
2005 | |||||||
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Non-Limited English Proficient Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * |
Release 20.00 | Last Updated 05/22/2018 | Copyright 1998–2023