Select Your Results:
2011 to 2017 Student Mobility for Grades 9-12
Hispanic/Latino of any race Male Students by Special Service
504 | FARMS | LEP | Migrant | Spec. Ed. | Title I | |
---|---|---|---|---|---|---|
Male | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2011 to 2017 Student Mobility for Grades 9-12 | Hispanic/Latino of any race Male Students by Special Service
Number
Total
Hispanic/Latino of any race | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Mobilty | Entrants | Withdrawals | |||||
% | # | % | # | % | # | ||
2017 | |||||||
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Male | 38.1 |
5 13.1 |
22.8 |
3 13.1 |
15.2 |
2 13.1 |
|
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2016 | |||||||
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Male | 38.2 |
6 15.7 |
19.1 |
3 15.7 |
19.1 |
3 15.7 |
|
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2015 | |||||||
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Male | 13.2 |
3 22.7 |
8.8 |
2 22.7 |
≤ 5.0 | * | |
Limited English Proficient Male | 28.1 |
3 10.7 |
18.7 |
2 10.7 |
9.4 |
1 10.7 |
|
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2014 | |||||||
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Male | 29.0 |
5 17.2 |
11.6 |
2 17.2 |
17.4 |
3 17.2 |
|
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2013 | |||||||
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Male | 62.4 |
11 17.6 |
34.0 |
6 17.6 |
28.4 |
5 17.6 |
|
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2012 | |||||||
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Male | 76.2 |
12 15.7 |
69.9 |
11 15.7 |
6.4 |
1 15.7 |
|
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2011 | |||||||
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Male | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * |
Release 20.00 | Last Updated 05/22/2018 | Copyright 1998–2021