Select Your Results:
2011 to 2017 Student Mobility for Grades 9-12
Asian Male Students by Special Service
504 | FARMS | LEP | Migrant | Spec. Ed. | Title I | |
---|---|---|---|---|---|---|
Male | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2011 to 2017 Student Mobility for Grades 9-12 | Asian Male Students by Special Service
Number
Total
Asian | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Mobilty | Entrants | Withdrawals | |||||
% | # | % | # | % | # | ||
2017 | |||||||
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Male | 13.7 |
2 14.6 |
≤ 5.0 | * | 13.7 |
2 14.6 |
|
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2016 | |||||||
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Male | 15.8 |
2 12.7 |
7.9 |
1 12.7 |
7.9 |
1 12.7 |
|
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2015 | |||||||
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Male | 6.9 |
1 14.5 |
≤ 5.0 | * | 6.9 |
1 14.5 |
|
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2014 | |||||||
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Male | 14.3 |
2 14.0 |
14.3 |
2 14.0 |
≤ 5.0 | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2013 | |||||||
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Male | 35.6 |
5 14.0 |
28.5 |
4 14.0 |
7.1 |
1 14.0 |
|
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2012 | |||||||
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Male | 17.1 |
2 11.7 |
8.6 |
1 11.7 |
8.6 |
1 11.7 |
|
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2011 | |||||||
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Male | 16.1 |
2 12.4 |
8.0 |
1 12.4 |
8.0 |
1 12.4 |
|
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * |
Release 20.00 | Last Updated 05/22/2018 | Copyright 1998–2023