Select Your Results:
2011 to 2017 Student Mobility for Grades 9-12
Hispanic/Latino of any race Male and Female Students by Special Service
504 | FARMS | LEP | Migrant | Spec. Ed. | Title I | |
---|---|---|---|---|---|---|
Female | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Male | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2011 to 2017 Student Mobility for Grades 9-12 | Hispanic/Latino of any race Male and Female Students by Special Service
Number
Total
Hispanic/Latino of any race | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Mobilty | Entrants | Withdrawals | |||||
% | # | % | # | % | # | ||
2017 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 29.8 |
20 67.2 |
20.8 |
14 67.2 |
8.9 |
6 67.2 |
|
Free/Reduced Meals Male | 24.8 |
17 68.6 |
17.5 |
12 68.6 |
7.3 |
5 68.6 |
|
Limited English Proficient Female | 66.0 |
9 13.6 |
66.0 |
9 13.6 |
≤ 5.0 | * | |
Limited English Proficient Male | 58.8 |
12 20.4 |
49.0 |
10 20.4 |
9.8 |
2 20.4 |
|
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | 27.4 |
5 18.3 |
16.4 |
3 18.3 |
10.9 |
2 18.3 |
|
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2016 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 19.6 |
12 61.2 |
14.7 |
9 61.2 |
≤ 5.0 | * | |
Free/Reduced Meals Male | 23.3 |
14 60.0 |
15.0 |
9 60.0 |
8.3 |
5 60.0 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | 71.8 |
8 11.1 |
53.8 |
6 11.1 |
17.9 |
2 11.1 |
|
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | 31.9 |
5 15.7 |
12.7 |
2 15.7 |
19.1 |
3 15.7 |
|
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2015 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 13.1 |
7 53.4 |
≤ 5.0 | * | 13.1 |
7 53.4 |
|
Free/Reduced Meals Male | 19.6 |
7 35.6 |
5.6 |
2 35.6 |
14.0 |
5 35.6 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | 12.4 |
2 16.2 |
6.2 |
1 16.2 |
6.2 |
1 16.2 |
|
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2014 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 7.8 |
5 63.7 |
≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Free/Reduced Meals Male | 48.4 |
24 49.6 |
22.2 |
11 49.6 |
26.2 |
13 49.6 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | 9.9 |
1 10.1 |
≤ 5.0 | * | 9.9 |
1 10.1 |
|
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2013 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 9.9 |
6 60.5 |
≤ 5.0 | * | 6.6 |
4 60.5 |
|
Free/Reduced Meals Male | 7.5 |
3 39.9 |
≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | * | * | * | * | * | * | |
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2012 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 17.0 |
9 52.8 |
11.4 |
6 52.8 |
5.7 |
3 52.8 |
|
Free/Reduced Meals Male | 26.9 |
10 37.2 |
13.4 |
5 37.2 |
13.4 |
5 37.2 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | * | * | * | * | * | * | |
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2011 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 13.9 |
6 43.3 |
≤ 5.0 | * | 9.2 |
4 43.3 |
|
Free/Reduced Meals Male | 28.9 |
13 44.9 |
13.3 |
6 44.9 |
15.6 |
7 44.9 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | 38.5 |
5 13.0 |
30.8 |
4 13.0 |
7.7 |
1 13.0 |
|
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * |
Release 20.00 | Last Updated 05/22/2018 | Copyright 1998–2023