Select Your Results:
2011 to 2017 Student Mobility for Grades 9-12
Hispanic/Latino of any race Male Students by Special Service
504 | FARMS | LEP | Migrant | Spec. Ed. | Title I | |
---|---|---|---|---|---|---|
Male | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2011 to 2017 Student Mobility for Grades 9-12 | Hispanic/Latino of any race Male Students by Special Service
Number
Total
Hispanic/Latino of any race | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Mobilty | Entrants | Withdrawals | |||||
% | # | % | # | % | # | ||
2017 | |||||||
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Male | 44.3 |
8 18.1 |
27.7 |
5 18.1 |
16.6 |
3 18.1 |
|
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2016 | |||||||
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Male | 9.8 |
2 20.5 |
≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2015 | |||||||
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Male | 19.4 |
3 15.4 |
13.0 |
2 15.4 |
6.5 |
1 15.4 |
|
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2014 | |||||||
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2013 | |||||||
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Male | 27.1 |
7 25.8 |
≤ 5.0 | * | 23.2 |
6 25.8 |
|
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2012 | |||||||
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Male | 28.8 |
5 17.4 |
11.5 |
2 17.4 |
17.3 |
3 17.4 |
|
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | 27.3 |
3 11.0 |
9.1 |
1 11.0 |
18.2 |
2 11.0 |
|
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2011 | |||||||
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Male | 20.7 |
4 19.3 |
15.5 |
3 19.3 |
5.2 |
1 19.3 |
|
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * |
Release 20.00 | Last Updated 05/22/2018 | Copyright 1998–2023