Select Your Results:
2011 to 2017 Student Mobility for Grades 9-12
Black or African American Male and Female Students by Special Service
504 | FARMS | LEP | Migrant | Spec. Ed. | Title I | |
---|---|---|---|---|---|---|
Female | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Male | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2011 to 2017 Student Mobility for Grades 9-12 | Black or African American Male and Female Students by Special Service
Number
Total
Black or African American | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Mobilty | Entrants | Withdrawals | |||||
% | # | % | # | % | # | ||
2017 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 19.9 |
7 35.1 |
11.4 |
4 35.1 |
8.5 |
3 35.1 |
|
Free/Reduced Meals Male | 26.6 |
8 30.1 |
13.3 |
4 30.1 |
13.3 |
4 30.1 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | 52.4 |
6 11.4 |
17.5 |
2 11.4 |
35.0 |
4 11.4 |
|
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2016 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 8.0 |
2 24.9 |
≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Free/Reduced Meals Male | 39.0 |
13 33.3 |
21.0 |
7 33.3 |
18.0 |
6 33.3 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | 69.9 |
7 10.0 |
40.0 |
4 10.0 |
30.0 |
3 10.0 |
|
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2015 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 33.9 |
7 20.6 |
14.5 |
3 20.6 |
19.4 |
4 20.6 |
|
Free/Reduced Meals Male | 39.1 |
9 23.0 |
17.4 |
4 23.0 |
21.7 |
5 23.0 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | 25.4 |
3 11.8 |
8.5 |
1 11.8 |
16.9 |
2 11.8 |
|
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2014 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 11.1 |
3 27.1 |
≤ 5.0 | * | 11.1 |
3 27.1 |
|
Free/Reduced Meals Male | 47.1 |
13 27.6 |
21.7 |
6 27.6 |
25.4 |
7 27.6 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | 65.1 |
8 12.3 |
16.3 |
2 12.3 |
48.9 |
6 12.3 |
|
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2013 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 14.2 |
5 35.1 |
5.7 |
2 35.1 |
8.5 |
3 35.1 |
|
Free/Reduced Meals Male | 58.1 |
16 27.6 |
32.7 |
9 27.6 |
25.4 |
7 27.6 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | 21.3 |
4 18.8 |
21.3 |
4 18.8 |
≤ 5.0 | * | |
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2012 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 10.3 |
4 38.7 |
5.2 |
2 38.7 |
5.2 |
2 38.7 |
|
Free/Reduced Meals Male | 51.6 |
14 27.2 |
18.4 |
5 27.2 |
33.1 |
9 27.2 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | 44.4 |
6 13.5 |
7.4 |
1 13.5 |
37.0 |
5 13.5 |
|
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2011 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 5.1 |
2 39.5 |
5.1 |
2 39.5 |
≤ 5.0 | * | |
Free/Reduced Meals Male | 27.3 |
8 29.3 |
20.5 |
6 29.3 |
6.8 |
2 29.3 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | 54.5 |
6 11.0 |
27.3 |
3 11.0 |
27.3 |
3 11.0 |
|
Special Education Male | 25.0 |
3 12.0 |
8.3 |
1 12.0 |
16.7 |
2 12.0 |
|
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * |
Release 20.00 | Last Updated 05/22/2018 | Copyright 1998–2023