Select Your Results:
2011 to 2017 Student Mobility for Grades K-5
Free/Reduced Meals Male and Female Students by Race/Ethnicity
Am.Ind/AK | Asian | African Am. | Hispanic | HI/Pac.Isl. | White | 2+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Female | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Male | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2011 to 2017 Student Mobility for Grades K-5 | Free/Reduced Meals Male and Female Students by Race/Ethnicity
Number
Total
Free/Reduced Meals | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Mobilty | Entrants | Withdrawals | |||||
% | # | % | # | % | # | ||
2017 | |||||||
American Indian or Alaska Native Female | * | * | * | * | * | * | |
American Indian or Alaska Native Male | * | * | * | * | * | * | |
Asian Female | * | * | * | * | * | * | |
Asian Male | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American Female | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American Male | * | * | * | * | * | * | |
Hispanic/Latino of any race Female | * | * | * | * | * | * | |
Hispanic/Latino of any race Male | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Female | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | * | * | * | * | * | * | |
White Female | 12.0 |
9 75.1 |
8.0 |
6 75.1 |
≤ 5.0 | * | |
White Male | 9.2 |
7 75.9 |
6.6 |
5 75.9 |
≤ 5.0 | * | |
Two or more races Female | * | * | * | * | * | * | |
Two or more races Male | * | * | * | * | * | * | |
2016 | |||||||
American Indian or Alaska Native Female | * | * | * | * | * | * | |
American Indian or Alaska Native Male | * | * | * | * | * | * | |
Asian Female | * | * | * | * | * | * | |
Asian Male | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American Female | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American Male | * | * | * | * | * | * | |
Hispanic/Latino of any race Female | * | * | * | * | * | * | |
Hispanic/Latino of any race Male | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Female | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | * | * | * | * | * | * | |
White Female | 22.3 |
14 62.7 |
9.6 |
6 62.7 |
12.8 |
8 62.7 |
|
White Male | 33.4 |
24 71.9 |
16.7 |
12 71.9 |
16.7 |
12 71.9 |
|
Two or more races Female | * | * | * | * | * | * | |
Two or more races Male | * | * | * | * | * | * | |
2015 | |||||||
American Indian or Alaska Native Female | * | * | * | * | * | * | |
American Indian or Alaska Native Male | * | * | * | * | * | * | |
Asian Female | * | * | * | * | * | * | |
Asian Male | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American Female | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American Male | * | * | * | * | * | * | |
Hispanic/Latino of any race Female | * | * | * | * | * | * | |
Hispanic/Latino of any race Male | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Female | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | * | * | * | * | * | * | |
White Female | 13.5 |
9 66.7 |
≤ 5.0 | * | 9.0 |
6 66.7 |
|
White Male | 24.2 |
17 70.3 |
14.2 |
10 70.3 |
10.0 |
7 70.3 |
|
Two or more races Female | * | * | * | * | * | * | |
Two or more races Male | * | * | * | * | * | * | |
2014 | |||||||
American Indian or Alaska Native Female | * | * | * | * | * | * | |
American Indian or Alaska Native Male | * | * | * | * | * | * | |
Asian Female | * | * | * | * | * | * | |
Asian Male | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American Female | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American Male | * | * | * | * | * | * | |
Hispanic/Latino of any race Female | * | * | * | * | * | * | |
Hispanic/Latino of any race Male | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Female | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | * | * | * | * | * | * | |
White Female | 15.7 |
10 63.8 |
6.3 |
4 63.8 |
9.4 |
6 63.8 |
|
White Male | 15.8 |
10 63.2 |
6.3 |
4 63.2 |
9.5 |
6 63.2 |
|
Two or more races Female | * | * | * | * | * | * | |
Two or more races Male | * | * | * | * | * | * | |
2013 | |||||||
American Indian or Alaska Native Female | * | * | * | * | * | * | |
American Indian or Alaska Native Male | * | * | * | * | * | * | |
Asian Female | * | * | * | * | * | * | |
Asian Male | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American Female | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American Male | * | * | * | * | * | * | |
Hispanic/Latino of any race Female | * | * | * | * | * | * | |
Hispanic/Latino of any race Male | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Female | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | * | * | * | * | * | * | |
White Female | 14.2 |
9 63.3 |
7.9 |
5 63.3 |
6.3 |
4 63.3 |
|
White Male | 14.1 |
10 71.0 |
5.6 |
4 71.0 |
8.5 |
6 71.0 |
|
Two or more races Female | * | * | * | * | * | * | |
Two or more races Male | * | * | * | * | * | * | |
2012 | |||||||
American Indian or Alaska Native Female | * | * | * | * | * | * | |
American Indian or Alaska Native Male | * | * | * | * | * | * | |
Asian Female | * | * | * | * | * | * | |
Asian Male | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American Female | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American Male | * | * | * | * | * | * | |
Hispanic/Latino of any race Female | * | * | * | * | * | * | |
Hispanic/Latino of any race Male | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Female | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | * | * | * | * | * | * | |
White Female | 15.1 |
10 66.2 |
6.0 |
4 66.2 |
9.1 |
6 66.2 |
|
White Male | 18.7 |
14 75.1 |
12.0 |
9 75.1 |
6.7 |
5 75.1 |
|
Two or more races Female | * | * | * | * | * | * | |
Two or more races Male | * | * | * | * | * | * | |
2011 | |||||||
American Indian or Alaska Native Female | * | * | * | * | * | * | |
American Indian or Alaska Native Male | * | * | * | * | * | * | |
Asian Female | * | * | * | * | * | * | |
Asian Male | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American Female | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American Male | * | * | * | * | * | * | |
Hispanic/Latino of any race Female | * | * | * | * | * | * | |
Hispanic/Latino of any race Male | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Female | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | * | * | * | * | * | * | |
White Female | 9.3 |
6 64.8 |
9.3 |
6 64.8 |
≤ 5.0 | * | |
White Male | 15.9 |
10 63.1 |
≤ 5.0 | * | 12.7 |
8 63.1 |
|
Two or more races Female | * | * | * | * | * | * | |
Two or more races Male | * | * | * | * | * | * |
Release 20.00 | Last Updated 05/22/2018 | Copyright 1998–2023