Select Your Results:
2005 to 2017 Student Mobility for Grades K-5
Male and Female Students by Special Service
504 | FARMS | LEP | Migrant | Spec. Ed. | Title I | |
---|---|---|---|---|---|---|
Female | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Male | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2005 to 2017 Student Mobility for Grades K-5 | Male and Female Students by Special Service
Number
Total
Student Mobilty | Entrants | Withdrawals | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | # | % | # | % | # | ||
2017 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 21.8 |
10 45.9 |
13.1 |
6 45.9 |
8.7 |
4 45.9 |
|
Free/Reduced Meals Male | 16.5 |
9 54.6 |
12.8 |
7 54.6 |
≤ 5.0 | * | |
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | 21.2 |
5 23.6 |
12.7 |
3 23.6 |
8.5 |
2 23.6 |
|
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2016 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 13.6 |
6 44.1 |
11.3 |
5 44.1 |
≤ 5.0 | * | |
Free/Reduced Meals Male | 15.6 |
10 64.0 |
12.5 |
8 64.0 |
≤ 5.0 | * | |
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | 13.6 |
3 22.1 |
9.0 |
2 22.1 |
≤ 5.0 | * | |
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2015 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 37.6 |
18 47.9 |
12.5 |
6 47.9 |
25.0 |
12 47.9 |
|
Free/Reduced Meals Male | 35.0 |
17 48.5 |
16.5 |
8 48.5 |
18.5 |
9 48.5 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | 9.1 |
2 22.0 |
≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2014 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 16.0 |
8 50.0 |
6.0 |
3 50.0 |
10.0 |
5 50.0 |
|
Free/Reduced Meals Male | 23.9 |
13 54.3 |
14.7 |
8 54.3 |
9.2 |
5 54.3 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | 28.9 |
5 17.3 |
17.3 |
3 17.3 |
11.6 |
2 17.3 |
|
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2013 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 26.6 |
14 52.7 |
17.1 |
9 52.7 |
9.5 |
5 52.7 |
|
Free/Reduced Meals Male | 20.9 |
9 43.1 |
7.0 |
3 43.1 |
13.9 |
6 43.1 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | 5.9 |
1 17.0 |
≤ 5.0 | * | 5.9 |
1 17.0 |
|
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2012 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 24.3 |
12 49.3 |
10.1 |
5 49.3 |
14.2 |
7 49.3 |
|
Free/Reduced Meals Male | 31.6 |
18 57.0 |
10.5 |
6 57.0 |
21.1 |
12 57.0 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Special Education Male | 23.5 |
6 25.5 |
7.8 |
2 25.5 |
15.7 |
4 25.5 |
|
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2011 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 26.3 |
13 49.5 |
12.1 |
6 49.5 |
14.1 |
7 49.5 |
|
Free/Reduced Meals Male | 40.9 |
22 53.9 |
22.3 |
12 53.9 |
18.6 |
10 53.9 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | 47.0 |
12 25.6 |
23.5 |
6 25.6 |
23.5 |
6 25.6 |
|
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2010 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 17.3 |
8 46.1 |
6.5 |
3 46.1 |
10.8 |
5 46.1 |
|
Free/Reduced Meals Male | 37.6 |
14 37.2 |
18.8 |
7 37.2 |
18.8 |
7 37.2 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | 13.8 |
3 21.7 |
9.2 |
2 21.7 |
≤ 5.0 | * | |
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2009 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 22.7 |
9 39.7 |
15.1 |
6 39.7 |
7.6 |
3 39.7 |
|
Free/Reduced Meals Male | 32.8 |
14 42.7 |
16.4 |
7 42.7 |
16.4 |
7 42.7 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | 15.2 |
5 32.8 |
6.1 |
2 32.8 |
9.1 |
3 32.8 |
|
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2008 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 19.7 |
6 30.5 |
13.1 |
4 30.5 |
6.6 |
2 30.5 |
|
Free/Reduced Meals Male | 15.3 |
6 39.2 |
10.2 |
4 39.2 |
5.1 |
2 39.2 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | 9.9 |
1 10.1 |
9.9 |
1 10.1 |
≤ 5.0 | * | |
Special Education Male | 11.0 |
5 45.3 |
8.8 |
4 45.3 |
≤ 5.0 | * | |
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2007 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 26.2 |
8 30.6 |
13.1 |
4 30.6 |
13.1 |
4 30.6 |
|
Free/Reduced Meals Male | 14.3 |
5 35.0 |
8.6 |
3 35.0 |
5.7 |
2 35.0 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2006 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 10.3 |
4 38.7 |
≤ 5.0 | * | 10.3 |
4 38.7 |
|
Free/Reduced Meals Male | 25.7 |
9 35.1 |
17.1 |
6 35.1 |
8.6 |
3 35.1 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | 13.5 |
4 29.6 |
≤ 5.0 | * | 10.1 |
3 29.6 |
|
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2005 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 21.8 |
9 41.3 |
9.7 |
4 41.3 |
12.1 |
5 41.3 |
|
Free/Reduced Meals Male | 32.7 |
11 33.7 |
17.8 |
6 33.7 |
14.8 |
5 33.7 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | 7.9 |
1 12.6 |
≤ 5.0 | * | 7.9 |
1 12.6 |
|
Special Education Male | 41.0 |
9 22.0 |
22.8 |
5 22.0 |
18.2 |
4 22.0 |
|
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * |
Release 20.00 | Last Updated 05/22/2018 | Copyright 1998–2023