Select Your Results:
2011 to 2017 Student Mobility for Grades K-5
Free/Reduced Meals Male Students by Race/Ethnicity
Am.Ind/AK | Asian | African Am. | Hispanic | HI/Pac.Isl. | White | 2+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Male | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2011 to 2017 Student Mobility for Grades K-5 | Free/Reduced Meals Male Students by Race/Ethnicity
Number
Total
Free/Reduced Meals | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Mobilty | Entrants | Withdrawals | |||||
% | # | % | # | % | # | ||
2017 | |||||||
American Indian or Alaska Native Male | * | * | * | * | * | * | |
Asian Male | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American Male | 10.3 |
14 135.4 |
≤ 5.0 | * | 7.4 |
10 135.4 |
|
Hispanic/Latino of any race Male | 7.2 |
1 14.0 |
7.2 |
1 14.0 |
≤ 5.0 | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | * | * | * | * | * | * | |
White Male | * | * | * | * | * | * | |
Two or more races Male | * | * | * | * | * | * | |
2016 | |||||||
American Indian or Alaska Native Male | * | * | * | * | * | * | |
Asian Male | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American Male | 19.1 |
29 151.9 |
9.9 |
15 151.9 |
9.2 |
14 151.9 |
|
Hispanic/Latino of any race Male | 9.1 |
1 10.9 |
9.1 |
1 10.9 |
≤ 5.0 | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | * | * | * | * | * | * | |
White Male | * | * | * | * | * | * | |
Two or more races Male | * | * | * | * | * | * | |
2015 | |||||||
American Indian or Alaska Native Male | * | * | * | * | * | * | |
Asian Male | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American Male | 16.4 |
23 140.6 |
7.8 |
11 140.6 |
8.5 |
12 140.6 |
|
Hispanic/Latino of any race Male | 28.3 |
4 14.1 |
14.1 |
2 14.1 |
14.1 |
2 14.1 |
|
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | * | * | * | * | * | * | |
White Male | * | * | * | * | * | * | |
Two or more races Male | * | * | * | * | * | * | |
2014 | |||||||
American Indian or Alaska Native Male | * | * | * | * | * | * | |
Asian Male | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Hispanic/Latino of any race Male | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | * | * | * | * | * | * | |
White Male | * | * | * | * | * | * | |
Two or more races Male | * | * | * | * | * | * | |
2013 | |||||||
American Indian or Alaska Native Male | * | * | * | * | * | * | |
Asian Male | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American Male | 15.7 |
19 120.8 |
9.9 |
12 120.8 |
5.8 |
7 120.8 |
|
Hispanic/Latino of any race Male | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | * | * | * | * | * | * | |
White Male | * | * | * | * | * | * | |
Two or more races Male | * | * | * | * | * | * | |
2012 | |||||||
American Indian or Alaska Native Male | * | * | * | * | * | * | |
Asian Male | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American Male | 17.6 |
18 102.2 |
5.9 |
6 102.2 |
11.7 |
12 102.2 |
|
Hispanic/Latino of any race Male | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | * | * | * | * | * | * | |
White Male | * | * | * | * | * | * | |
Two or more races Male | * | * | * | * | * | * | |
2011 | |||||||
American Indian or Alaska Native Male | * | * | * | * | * | * | |
Asian Male | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American Male | 13.2 |
10 76.0 |
5.3 |
4 76.0 |
7.9 |
6 76.0 |
|
Hispanic/Latino of any race Male | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | * | * | * | * | * | * | |
White Male | * | * | * | * | * | * | |
Two or more races Male | * | * | * | * | * | * |
Release 20.00 | Last Updated 05/22/2018 | Copyright 1998–2021