Select Your Results:
2011 to 2017 Student Mobility for Grades K-5
Students by Race/Ethnicity
Am.Ind/AK | Asian | African Am. | Hispanic | HI/Pac.Isl. | White | 2+ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2011 to 2017 Student Mobility for Grades K-5 | Students by Race/Ethnicity
Number
Total
Student Mobilty | Entrants | Withdrawals | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | # | % | # | % | # | ||
2017 | |||||||
American Indian or Alaska Native | * | * | * | * | * | * | |
Asian | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American | 10.2 |
38 372.4 |
≤ 5.0 | * | 7.5 |
28 372.4 |
|
Hispanic/Latino of any race | 8.0 |
2 25.0 |
≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | * | * | * | * | * | * | |
White | * | * | * | * | * | * | |
Two or more races | * | * | * | * | * | * | |
2016 | |||||||
American Indian or Alaska Native | * | * | * | * | * | * | |
Asian | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American | 13.9 |
55 395.2 |
7.8 |
31 395.2 |
6.1 |
24 395.2 |
|
Hispanic/Latino of any race | 11.6 |
3 25.8 |
11.6 |
3 25.8 |
≤ 5.0 | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | * | * | * | * | * | * | |
White | * | * | * | * | * | * | |
Two or more races | * | * | * | * | * | * | |
2015 | |||||||
American Indian or Alaska Native | * | * | * | * | * | * | |
Asian | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American | 14.2 |
54 380.0 |
8.7 |
33 380.0 |
5.5 |
21 380.0 |
|
Hispanic/Latino of any race | 34.4 |
8 23.3 |
21.5 |
5 23.3 |
12.9 |
3 23.3 |
|
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | * | * | * | * | * | * | |
White | * | * | * | * | * | * | |
Two or more races | * | * | * | * | * | * | |
2014 | |||||||
American Indian or Alaska Native | * | * | * | * | * | * | |
Asian | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Hispanic/Latino of any race | 21.2 |
4 18.9 |
15.9 |
3 18.9 |
5.3 |
1 18.9 |
|
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | * | * | * | * | * | * | |
White | * | * | * | * | * | * | |
Two or more races | * | * | * | * | * | * | |
2013 | |||||||
American Indian or Alaska Native | * | * | * | * | * | * | |
Asian | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American | 15.9 |
58 365.9 |
10.4 |
38 365.9 |
5.5 |
20 365.9 |
|
Hispanic/Latino of any race | 7.0 |
1 14.2 |
≤ 5.0 | * | 7.0 |
1 14.2 |
|
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | * | * | * | * | * | * | |
White | * | * | * | * | * | * | |
Two or more races | * | * | * | * | * | * | |
2012 | |||||||
American Indian or Alaska Native | * | * | * | * | * | * | |
Asian | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American | 14.2 |
52 365.0 |
≤ 5.0 | * | 9.9 |
36 365.0 |
|
Hispanic/Latino of any race | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | * | * | * | * | * | * | |
White | * | * | * | * | * | * | |
Two or more races | * | * | * | * | * | * | |
2011 | |||||||
American Indian or Alaska Native | * | * | * | * | * | * | |
Asian | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American | 10.0 |
33 329.0 |
≤ 5.0 | * | 7.6 |
25 329.0 |
|
Hispanic/Latino of any race | 18.7 |
4 21.4 |
≤ 5.0 | * | 14.0 |
3 21.4 |
|
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | * | * | * | * | * | * | |
White | * | * | * | * | * | * | |
Two or more races | * | * | * | * | * | * |
Release 20.00 | Last Updated 05/22/2018 | Copyright 1998–2022