Select Your Results:
2011 to 2017 Student Mobility for Grades K-5
Asian Male and Female Students by Special Service
504 | FARMS | LEP | Migrant | Spec. Ed. | Title I | |
---|---|---|---|---|---|---|
Female | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Male | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2011 to 2017 Student Mobility for Grades K-5 | Asian Male and Female Students by Special Service
Number
Total
Asian | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Mobilty | Entrants | Withdrawals | |||||
% | # | % | # | % | # | ||
2017 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 16.8 |
2 11.9 |
8.4 |
1 11.9 |
8.4 |
1 11.9 |
|
Free/Reduced Meals Male | 42.6 |
6 14.1 |
28.4 |
4 14.1 |
14.2 |
2 14.1 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | * | * | * | * | * | * | |
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2016 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 9.4 |
1 10.7 |
≤ 5.0 | * | 9.4 |
1 10.7 |
|
Free/Reduced Meals Male | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | * | * | * | * | * | * | |
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2015 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 12.8 |
2 15.6 |
6.4 |
1 15.6 |
6.4 |
1 15.6 |
|
Free/Reduced Meals Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | * | * | * | * | * | * | |
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2014 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 30.5 |
4 13.1 |
7.6 |
1 13.1 |
22.9 |
3 13.1 |
|
Free/Reduced Meals Male | 50.2 |
7 13.9 |
21.5 |
3 13.9 |
28.7 |
4 13.9 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | 21.7 |
3 13.8 |
21.7 |
3 13.8 |
≤ 5.0 | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | * | * | * | * | * | * | |
Title I Female | 22.7 |
6 26.4 |
≤ 5.0 | * | 19.0 |
5 26.4 |
|
Title I Male | 42.7 |
14 32.8 |
18.3 |
6 32.8 |
24.4 |
8 32.8 |
|
2013 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 15.1 |
3 19.8 |
15.1 |
3 19.8 |
≤ 5.0 | * | |
Free/Reduced Meals Male | 28.9 |
4 13.9 |
21.7 |
3 13.9 |
7.2 |
1 13.9 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | 41.7 |
5 12.0 |
25.0 |
3 12.0 |
16.7 |
2 12.0 |
|
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | * | * | * | * | * | * | |
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2012 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 12.8 |
2 15.7 |
≤ 5.0 | * | 12.8 |
2 15.7 |
|
Free/Reduced Meals Male | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | * | * | * | * | * | * | |
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2011 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 5.8 |
1 17.2 |
≤ 5.0 | * | 5.8 |
1 17.2 |
|
Free/Reduced Meals Male | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | * | * | * | * | * | * | |
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * |
Release 20.00 | Last Updated 05/22/2018 | Copyright 1998–2023