Select Your Results:
2011 to 2017 Student Mobility for Grades K-5
Asian Male and Female Students by Special Service
504 | FARMS | LEP | Migrant | Spec. Ed. | Title I | |
---|---|---|---|---|---|---|
Female | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Male | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2011 to 2017 Student Mobility for Grades K-5 | Asian Male and Female Students by Special Service
Number
Total
Asian | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Mobilty | Entrants | Withdrawals | |||||
% | # | % | # | % | # | ||
2017 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 38.4 |
4 10.4 |
19.2 |
2 10.4 |
19.2 |
2 10.4 |
|
Free/Reduced Meals Male | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Female | 52.6 |
8 15.2 |
19.7 |
3 15.2 |
32.9 |
5 15.2 |
|
Limited English Proficient Male | 38.3 |
7 18.3 |
32.8 |
6 18.3 |
5.5 |
1 18.3 |
|
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | * | * | * | * | * | * | |
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2016 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 8.6 |
1 11.6 |
8.6 |
1 11.6 |
≤ 5.0 | * | |
Free/Reduced Meals Male | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Female | 21.6 |
4 18.6 |
21.6 |
4 18.6 |
≤ 5.0 | * | |
Limited English Proficient Male | 28.9 |
6 20.8 |
24.1 |
5 20.8 |
≤ 5.0 | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | * | * | * | * | * | * | |
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2015 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Male | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Female | 19.9 |
4 20.1 |
10.0 |
2 20.1 |
10.0 |
2 20.1 |
|
Limited English Proficient Male | 58.6 |
7 11.9 |
58.6 |
7 11.9 |
≤ 5.0 | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | * | * | * | * | * | * | |
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2014 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Free/Reduced Meals Male | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Female | 62.9 |
8 12.7 |
47.2 |
6 12.7 |
15.7 |
2 12.7 |
|
Limited English Proficient Male | 38.8 |
5 12.9 |
31.0 |
4 12.9 |
7.8 |
1 12.9 |
|
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | * | * | * | * | * | * | |
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2013 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Male | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Female | 48.4 |
7 14.5 |
20.7 |
3 14.5 |
27.6 |
4 14.5 |
|
Limited English Proficient Male | 47.3 |
7 14.8 |
20.3 |
3 14.8 |
27.0 |
4 14.8 |
|
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | * | * | * | * | * | * | |
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2012 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Male | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Female | 29.4 |
4 13.6 |
14.7 |
2 13.6 |
14.7 |
2 13.6 |
|
Limited English Proficient Male | 48.7 |
8 16.4 |
24.4 |
4 16.4 |
24.4 |
4 16.4 |
|
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | * | * | * | * | * | * | |
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2011 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Male | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | 45.2 |
9 19.9 |
15.1 |
3 19.9 |
30.1 |
6 19.9 |
|
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | * | * | * | * | * | * | |
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * |
Release 20.00 | Last Updated 05/22/2018 | Copyright 1998–2022