Select Your Results:
2011 to 2017 Student Mobility for Grades K-5
Black or African American Male and Female Students by Special Service
504 | FARMS | LEP | Migrant | Spec. Ed. | Title I | |
---|---|---|---|---|---|---|
Female | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Male | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2011 to 2017 Student Mobility for Grades K-5 | Black or African American Male and Female Students by Special Service
Number
Total
Black or African American | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Mobilty | Entrants | Withdrawals | |||||
% | # | % | # | % | # | ||
2017 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Free/Reduced Meals Male | 14.4 |
3 20.9 |
≤ 5.0 | * | 9.6 |
2 20.9 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | 9.5 |
1 10.6 |
9.5 |
1 10.6 |
≤ 5.0 | * | |
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2016 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 14.5 |
4 27.5 |
≤ 5.0 | * | 10.9 |
3 27.5 |
|
Free/Reduced Meals Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | * | * | * | * | * | * | |
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2015 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 14.2 |
4 28.3 |
7.1 |
2 28.3 |
7.1 |
2 28.3 |
|
Free/Reduced Meals Male | 15.6 |
4 25.7 |
7.8 |
2 25.7 |
7.8 |
2 25.7 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | * | * | * | * | * | * | |
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2014 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 34.0 |
7 20.6 |
24.3 |
5 20.6 |
9.7 |
2 20.6 |
|
Free/Reduced Meals Male | 13.0 |
3 23.1 |
13.0 |
3 23.1 |
≤ 5.0 | * | |
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | * | * | * | * | * | * | |
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2013 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Free/Reduced Meals Male | 8.3 |
2 24.1 |
≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Limited English Proficient Female | 18.1 |
2 11.1 |
9.0 |
1 11.1 |
9.0 |
1 11.1 |
|
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | * | * | * | * | * | * | |
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2012 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 50.0 |
8 16.0 |
37.5 |
6 16.0 |
12.5 |
2 16.0 |
|
Free/Reduced Meals Male | 18.5 |
3 16.2 |
12.3 |
2 16.2 |
6.2 |
1 16.2 |
|
Limited English Proficient Female | 23.2 |
3 12.9 |
23.2 |
3 12.9 |
≤ 5.0 | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | * | * | * | * | * | * | |
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2011 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 9.6 |
1 10.5 |
9.6 |
1 10.5 |
≤ 5.0 | * | |
Free/Reduced Meals Male | 14.6 |
2 13.7 |
7.3 |
1 13.7 |
7.3 |
1 13.7 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | * | * | * | * | * | * | |
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * |
Release 20.00 | Last Updated 05/22/2018 | Copyright 1998–2023