Select Your Results:
2011 to 2017 Student Mobility for Grades K-5
Free/Reduced Meals Male and Female Students by Race/Ethnicity
Am.Ind/AK | Asian | African Am. | Hispanic | HI/Pac.Isl. | White | 2+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Female | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Male | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2011 to 2017 Student Mobility for Grades K-5 | Free/Reduced Meals Male and Female Students by Race/Ethnicity
Number
Total
Free/Reduced Meals | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Mobilty | Entrants | Withdrawals | |||||
% | # | % | # | % | # | ||
2017 | |||||||
American Indian or Alaska Native Female | * | * | * | * | * | * | |
American Indian or Alaska Native Male | * | * | * | * | * | * | |
Asian Female | * | * | * | * | * | * | |
Asian Male | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American Female | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American Male | * | * | * | * | * | * | |
Hispanic/Latino of any race Female | * | * | * | * | * | * | |
Hispanic/Latino of any race Male | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Female | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | * | * | * | * | * | * | |
White Female | 12.8 |
2 15.6 |
≤ 5.0 | * | 12.8 |
2 15.6 |
|
White Male | 15.2 |
3 19.7 |
10.1 |
2 19.7 |
5.1 |
1 19.7 |
|
Two or more races Female | * | * | * | * | * | * | |
Two or more races Male | * | * | * | * | * | * | |
2016 | |||||||
American Indian or Alaska Native Female | * | * | * | * | * | * | |
American Indian or Alaska Native Male | * | * | * | * | * | * | |
Asian Female | * | * | * | * | * | * | |
Asian Male | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American Female | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American Male | * | * | * | * | * | * | |
Hispanic/Latino of any race Female | * | * | * | * | * | * | |
Hispanic/Latino of any race Male | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Female | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | * | * | * | * | * | * | |
White Female | 23.2 |
3 12.9 |
7.7 |
1 12.9 |
15.4 |
2 12.9 |
|
White Male | 57.4 |
9 15.7 |
31.9 |
5 15.7 |
25.5 |
4 15.7 |
|
Two or more races Female | * | * | * | * | * | * | |
Two or more races Male | * | * | * | * | * | * | |
2015 | |||||||
American Indian or Alaska Native Female | * | * | * | * | * | * | |
American Indian or Alaska Native Male | * | * | * | * | * | * | |
Asian Female | * | * | * | * | * | * | |
Asian Male | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American Female | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American Male | * | * | * | * | * | * | |
Hispanic/Latino of any race Female | * | * | * | * | * | * | |
Hispanic/Latino of any race Male | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Female | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | * | * | * | * | * | * | |
White Female | * | * | * | * | * | * | |
White Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Two or more races Female | * | * | * | * | * | * | |
Two or more races Male | * | * | * | * | * | * | |
2014 | |||||||
American Indian or Alaska Native Female | * | * | * | * | * | * | |
American Indian or Alaska Native Male | * | * | * | * | * | * | |
Asian Female | * | * | * | * | * | * | |
Asian Male | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American Female | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American Male | * | * | * | * | * | * | |
Hispanic/Latino of any race Female | * | * | * | * | * | * | |
Hispanic/Latino of any race Male | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Female | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | * | * | * | * | * | * | |
White Female | 23.9 |
3 12.5 |
8.0 |
1 12.5 |
15.9 |
2 12.5 |
|
White Male | 24.7 |
4 16.2 |
6.2 |
1 16.2 |
18.5 |
3 16.2 |
|
Two or more races Female | * | * | * | * | * | * | |
Two or more races Male | * | * | * | * | * | * | |
2013 | |||||||
American Indian or Alaska Native Female | * | * | * | * | * | * | |
American Indian or Alaska Native Male | * | * | * | * | * | * | |
Asian Female | * | * | * | * | * | * | |
Asian Male | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American Female | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American Male | * | * | * | * | * | * | |
Hispanic/Latino of any race Female | * | * | * | * | * | * | |
Hispanic/Latino of any race Male | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Female | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | * | * | * | * | * | * | |
White Female | 42.7 |
6 14.0 |
14.2 |
2 14.0 |
28.5 |
4 14.0 |
|
White Male | 7.2 |
1 13.8 |
7.2 |
1 13.8 |
≤ 5.0 | * | |
Two or more races Female | * | * | * | * | * | * | |
Two or more races Male | * | * | * | * | * | * | |
2012 | |||||||
American Indian or Alaska Native Female | * | * | * | * | * | * | |
American Indian or Alaska Native Male | * | * | * | * | * | * | |
Asian Female | * | * | * | * | * | * | |
Asian Male | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American Female | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American Male | * | * | * | * | * | * | |
Hispanic/Latino of any race Female | * | * | * | * | * | * | |
Hispanic/Latino of any race Male | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Female | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | * | * | * | * | * | * | |
White Female | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
White Male | 6.7 |
1 14.9 |
6.7 |
1 14.9 |
≤ 5.0 | * | |
Two or more races Female | * | * | * | * | * | * | |
Two or more races Male | * | * | * | * | * | * | |
2011 | |||||||
American Indian or Alaska Native Female | * | * | * | * | * | * | |
American Indian or Alaska Native Male | * | * | * | * | * | * | |
Asian Female | * | * | * | * | * | * | |
Asian Male | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American Female | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American Male | * | * | * | * | * | * | |
Hispanic/Latino of any race Female | * | * | * | * | * | * | |
Hispanic/Latino of any race Male | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Female | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | * | * | * | * | * | * | |
White Female | 33.6 |
5 14.9 |
33.6 |
5 14.9 |
≤ 5.0 | * | |
White Male | 17.8 |
3 16.9 |
11.9 |
2 16.9 |
5.9 |
1 16.9 |
|
Two or more races Female | * | * | * | * | * | * | |
Two or more races Male | * | * | * | * | * | * |
Release 20.00 | Last Updated 05/22/2018 | Copyright 1998–2023