Select Your Results:
2005 to 2017 Student Mobility for Grades K-5
Code 504 Male Students
504 | Non-504 | |
---|---|---|
Male | ![]() |
![]() |
2005 to 2017 Student Mobility for Grades K-5 | Code 504 Male Students
Number
Total
Student Mobilty | Entrants | Withdrawals | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | # | % | # | % | # | ||
2017 | |||||||
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Non-Code 504 Male | 6.9 |
15 216.1 |
5.1 |
11 216.1 |
≤ 5.0 | * | |
2016 | |||||||
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Non-Code 504 Male | 7.6 |
16 211.7 |
≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
2015 | |||||||
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Non-Code 504 Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
2014 | |||||||
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Non-Code 504 Male | 7.0 |
17 243.8 |
≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
2013 | |||||||
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Non-Code 504 Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
2012 | |||||||
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Non-Code 504 Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
2011 | |||||||
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Non-Code 504 Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
2010 | |||||||
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Non-Code 504 Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
2009 | |||||||
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Non-Code 504 Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
2008 | |||||||
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Non-Code 504 Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
2007 | |||||||
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Non-Code 504 Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
2006 | |||||||
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Non-Code 504 Male | 5.9 |
19 323.1 |
≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
2005 | |||||||
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Non-Code 504 Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * |
Release 20.00 | Last Updated 05/22/2018 | Copyright 1998–2023