Select Your Results:
2011 to 2017 Student Mobility for Grades K-5
Special Education Students by Race/Ethnicity
Am.Ind/AK | Asian | African Am. | Hispanic | HI/Pac.Isl. | White | 2+ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2011 to 2017 Student Mobility for Grades K-5 | Special Education Students by Race/Ethnicity
Number
Total
Special Education | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Mobilty | Entrants | Withdrawals | |||||
% | # | % | # | % | # | ||
2017 | |||||||
American Indian or Alaska Native | * | * | * | * | * | * | |
Asian | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American | * | * | * | * | * | * | |
Hispanic/Latino of any race | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | * | * | * | * | * | * | |
White | 6.1 |
2 33.0 |
≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Two or more races | * | * | * | * | * | * | |
2016 | |||||||
American Indian or Alaska Native | * | * | * | * | * | * | |
Asian | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American | * | * | * | * | * | * | |
Hispanic/Latino of any race | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | * | * | * | * | * | * | |
White | 7.4 |
3 40.7 |
≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Two or more races | * | * | * | * | * | * | |
2015 | |||||||
American Indian or Alaska Native | * | * | * | * | * | * | |
Asian | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American | * | * | * | * | * | * | |
Hispanic/Latino of any race | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | * | * | * | * | * | * | |
White | 18.2 |
8 43.9 |
9.1 |
4 43.9 |
9.1 |
4 43.9 |
|
Two or more races | * | * | * | * | * | * | |
2014 | |||||||
American Indian or Alaska Native | * | * | * | * | * | * | |
Asian | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American | * | * | * | * | * | * | |
Hispanic/Latino of any race | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | * | * | * | * | * | * | |
White | 14.6 |
6 41.1 |
7.3 |
3 41.1 |
7.3 |
3 41.1 |
|
Two or more races | * | * | * | * | * | * | |
2013 | |||||||
American Indian or Alaska Native | * | * | * | * | * | * | |
Asian | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American | 27.5 |
3 10.9 |
9.2 |
1 10.9 |
18.4 |
2 10.9 |
|
Hispanic/Latino of any race | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | * | * | * | * | * | * | |
White | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Two or more races | * | * | * | * | * | * | |
2012 | |||||||
American Indian or Alaska Native | * | * | * | * | * | * | |
Asian | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American | * | * | * | * | * | * | |
Hispanic/Latino of any race | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | * | * | * | * | * | * | |
White | 21.7 |
12 55.3 |
9.0 |
5 55.3 |
12.7 |
7 55.3 |
|
Two or more races | * | * | * | * | * | * | |
2011 | |||||||
American Indian or Alaska Native | * | * | * | * | * | * | |
Asian | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American | * | * | * | * | * | * | |
Hispanic/Latino of any race | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | * | * | * | * | * | * | |
White | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Two or more races | * | * | * | * | * | * |
Release 20.00 | Last Updated 05/22/2018 | Copyright 1998–2023