Select Your Results:
2011 to 2017 Student Mobility for Grades K-5
Two or more races Male and Female Students by Special Service
504 | FARMS | LEP | Migrant | Spec. Ed. | Title I | |
---|---|---|---|---|---|---|
Female | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Male | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2011 to 2017 Student Mobility for Grades K-5 | Two or more races Male and Female Students by Special Service
Number
Total
Two or more races | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Mobilty | Entrants | Withdrawals | |||||
% | # | % | # | % | # | ||
2017 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 67.8 |
9 13.3 |
45.2 |
6 13.3 |
22.6 |
3 13.3 |
|
Free/Reduced Meals Male | 59.3 |
12 20.2 |
44.5 |
9 20.2 |
14.8 |
3 20.2 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | * | * | * | * | * | * | |
Title I Female | 55.3 |
10 18.1 |
38.7 |
7 18.1 |
16.6 |
3 18.1 |
|
Title I Male | 56.8 |
17 29.9 |
40.1 |
12 29.9 |
16.7 |
5 29.9 |
|
2016 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 60.7 |
8 13.2 |
30.4 |
4 13.2 |
30.4 |
4 13.2 |
|
Free/Reduced Meals Male | 58.4 |
9 15.4 |
32.5 |
5 15.4 |
26.0 |
4 15.4 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | * | * | * | * | * | * | |
Title I Female | 64.2 |
11 17.1 |
40.9 |
7 17.1 |
23.4 |
4 17.1 |
|
Title I Male | 55.2 |
11 19.9 |
30.1 |
6 19.9 |
25.1 |
5 19.9 |
|
2015 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 48.0 |
9 18.8 |
37.3 |
7 18.8 |
10.7 |
2 18.8 |
|
Free/Reduced Meals Male | 75.8 |
16 21.1 |
56.9 |
12 21.1 |
19.0 |
4 21.1 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | * | * | * | * | * | * | |
Title I Female | 51.5 |
11 21.4 |
37.5 |
8 21.4 |
14.0 |
3 21.4 |
|
Title I Male | 63.9 |
18 28.2 |
46.2 |
13 28.2 |
17.8 |
5 28.2 |
|
2014 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 31.5 |
5 15.9 |
31.5 |
5 15.9 |
≤ 5.0 | * | |
Free/Reduced Meals Male | 51.6 |
10 19.4 |
25.8 |
5 19.4 |
25.8 |
5 19.4 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | * | * | * | * | * | * | |
Title I Female | 33.3 |
6 18.0 |
27.7 |
5 18.0 |
5.5 |
1 18.0 |
|
Title I Male | 45.6 |
13 28.5 |
24.5 |
7 28.5 |
21.0 |
6 28.5 |
|
2013 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 25.8 |
4 15.5 |
25.8 |
4 15.5 |
≤ 5.0 | * | |
Free/Reduced Meals Male | 61.4 |
10 16.3 |
43.0 |
7 16.3 |
18.4 |
3 16.3 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | * | * | * | * | * | * | |
Title I Female | 27.0 |
5 18.5 |
27.0 |
5 18.5 |
≤ 5.0 | * | |
Title I Male | 47.0 |
10 21.3 |
32.9 |
7 21.3 |
14.1 |
3 21.3 |
|
2012 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 46.3 |
7 15.1 |
39.7 |
6 15.1 |
6.6 |
1 15.1 |
|
Free/Reduced Meals Male | 77.4 |
14 18.1 |
55.3 |
10 18.1 |
22.1 |
4 18.1 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | * | * | * | * | * | * | |
Title I Female | 34.8 |
7 20.1 |
29.8 |
6 20.1 |
≤ 5.0 | * | |
Title I Male | 65.2 |
17 26.1 |
46.0 |
12 26.1 |
19.2 |
5 26.1 |
|
2011 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 75.5 |
11 14.6 |
54.9 |
8 14.6 |
20.6 |
3 14.6 |
|
Free/Reduced Meals Male | 79.2 |
13 16.4 |
60.9 |
10 16.4 |
18.3 |
3 16.4 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | * | * | * | * | * | * | |
Title I Female | 75.6 |
15 19.8 |
55.5 |
11 19.8 |
20.2 |
4 19.8 |
|
Title I Male | 70.3 |
16 22.8 |
52.7 |
12 22.8 |
17.6 |
4 22.8 |
Release 20.00 | Last Updated 05/22/2018 | Copyright 1998–2021