Select Your Results:
2011 to 2017 Student Mobility for Grades K-5
Asian Students by Special Service
504 | FARMS | LEP | Migrant | Spec. Ed. | Title I |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2011 to 2017 Student Mobility for Grades K-5 | Asian Students by Special Service
Number
Total
Asian | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Mobilty | Entrants | Withdrawals | |||||
% | # | % | # | % | # | ||
2017 | |||||||
Code 504 | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals | 33.1 |
7 21.1 |
18.9 |
4 21.1 |
14.2 |
3 21.1 |
|
Limited English Proficient | 80.0 |
9 11.3 |
62.2 |
7 11.3 |
17.8 |
2 11.3 |
|
Migrant | * | * | * | * | * | * | |
Special Education | * | * | * | * | * | * | |
Title I | * | * | * | * | * | * | |
2016 | |||||||
Code 504 | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Limited English Proficient | 5.7 |
1 17.6 |
5.7 |
1 17.6 |
≤ 5.0 | * | |
Migrant | * | * | * | * | * | * | |
Special Education | * | * | * | * | * | * | |
Title I | * | * | * | * | * | * | |
2015 | |||||||
Code 504 | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals | 38.1 |
9 23.6 |
25.4 |
6 23.6 |
12.7 |
3 23.6 |
|
Limited English Proficient | 65.8 |
12 18.2 |
43.9 |
8 18.2 |
21.9 |
4 18.2 |
|
Migrant | * | * | * | * | * | * | |
Special Education | * | * | * | * | * | * | |
Title I | * | * | * | * | * | * | |
2014 | |||||||
Code 504 | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals | 18.2 |
4 22.0 |
9.1 |
2 22.0 |
9.1 |
2 22.0 |
|
Limited English Proficient | 61.5 |
8 13.0 |
23.1 |
3 13.0 |
38.4 |
5 13.0 |
|
Migrant | * | * | * | * | * | * | |
Special Education | * | * | * | * | * | * | |
Title I | * | * | * | * | * | * | |
2013 | |||||||
Code 504 | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals | 11.2 |
3 26.7 |
11.2 |
3 26.7 |
≤ 5.0 | * | |
Limited English Proficient | 11.3 |
4 35.5 |
5.6 |
2 35.5 |
5.6 |
2 35.5 |
|
Migrant | * | * | * | * | * | * | |
Special Education | * | * | * | * | * | * | |
Title I | * | * | * | * | * | * | |
2012 | |||||||
Code 504 | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals | 15.6 |
3 19.2 |
15.6 |
3 19.2 |
≤ 5.0 | * | |
Limited English Proficient | 34.6 |
13 37.5 |
16.0 |
6 37.5 |
18.7 |
7 37.5 |
|
Migrant | * | * | * | * | * | * | |
Special Education | * | * | * | * | * | * | |
Title I | * | * | * | * | * | * | |
2011 | |||||||
Code 504 | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals | 6.0 |
1 16.6 |
6.0 |
1 16.6 |
≤ 5.0 | * | |
Limited English Proficient | 28.4 |
11 38.8 |
18.0 |
7 38.8 |
10.3 |
4 38.8 |
|
Migrant | * | * | * | * | * | * | |
Special Education | * | * | * | * | * | * | |
Title I | * | * | * | * | * | * |
Release 20.00 | Last Updated 05/22/2018 | Copyright 1998–2021