Select Your Results:
2011 to 2017 Withdrawals for Grades 6-8
White Male and Female Students by Special Service
504 | FARMS | LEP | Migrant | Spec. Ed. | Title I | |
---|---|---|---|---|---|---|
Female | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Male | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2011 to 2017 Student Mobility for Grades 6-8 | White Male and Female Students by Special Service
Number
Total
White | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Mobilty | Entrants | Withdrawals | |||||
% | # | % | # | % | # | ||
2017 | |||||||
Code 504 Female | 20.7 |
4 19.3 |
15.5 |
3 19.3 |
5.2 |
1 19.3 |
|
Code 504 Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Free/Reduced Meals Female | 14.3 |
3 20.9 |
9.6 |
2 20.9 |
≤ 5.0 | * | |
Free/Reduced Meals Male | 13.8 |
3 21.8 |
9.2 |
2 21.8 |
≤ 5.0 | * | |
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Special Education Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2016 | |||||||
Code 504 Female | 15.3 |
3 19.6 |
10.2 |
2 19.6 |
5.1 |
1 19.6 |
|
Code 504 Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Free/Reduced Meals Female | 22.5 |
6 26.7 |
15.0 |
4 26.7 |
7.5 |
2 26.7 |
|
Free/Reduced Meals Male | 6.7 |
2 29.9 |
≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | 15.5 |
3 19.3 |
10.4 |
2 19.3 |
5.2 |
1 19.3 |
|
Special Education Male | 11.6 |
5 43.3 |
6.9 |
3 43.3 |
≤ 5.0 | * | |
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2015 | |||||||
Code 504 Female | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Code 504 Male | 12.8 |
4 31.3 |
9.6 |
3 31.3 |
≤ 5.0 | * | |
Free/Reduced Meals Female | 11.9 |
3 25.3 |
≤ 5.0 | * | 7.9 |
2 25.3 |
|
Free/Reduced Meals Male | 19.0 |
5 26.3 |
7.6 |
2 26.3 |
11.4 |
3 26.3 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | 5.7 |
1 17.5 |
≤ 5.0 | * | 5.7 |
1 17.5 |
|
Special Education Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2014 | |||||||
Code 504 Female | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Code 504 Male | 7.6 |
2 26.4 |
≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Free/Reduced Meals Female | 16.5 |
4 24.3 |
8.2 |
2 24.3 |
8.2 |
2 24.3 |
|
Free/Reduced Meals Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | 18.2 |
3 16.5 |
≤ 5.0 | * | 18.2 |
3 16.5 |
|
Special Education Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2013 | |||||||
Code 504 Female | 6.4 |
1 15.5 |
≤ 5.0 | * | 6.4 |
1 15.5 |
|
Code 504 Male | 10.5 |
2 19.1 |
10.5 |
2 19.1 |
≤ 5.0 | * | |
Free/Reduced Meals Female | 19.8 |
5 25.3 |
11.9 |
3 25.3 |
7.9 |
2 25.3 |
|
Free/Reduced Meals Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | 18.9 |
3 15.9 |
12.6 |
2 15.9 |
6.3 |
1 15.9 |
|
Special Education Male | 8.3 |
4 48.0 |
6.2 |
3 48.0 |
≤ 5.0 | * | |
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2012 | |||||||
Code 504 Female | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Code 504 Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Free/Reduced Meals Female | 31.1 |
5 16.1 |
6.2 |
1 16.1 |
24.9 |
4 16.1 |
|
Free/Reduced Meals Male | 10.2 |
2 19.6 |
5.1 |
1 19.6 |
5.1 |
1 19.6 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | 26.9 |
3 11.1 |
≤ 5.0 | * | 26.9 |
3 11.1 |
|
Special Education Male | 12.0 |
6 49.8 |
6.0 |
3 49.8 |
6.0 |
3 49.8 |
|
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2011 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Free/Reduced Meals Female | 37.4 |
9 24.1 |
16.6 |
4 24.1 |
20.8 |
5 24.1 |
|
Free/Reduced Meals Male | 8.2 |
2 24.4 |
≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | 29.3 |
7 23.9 |
8.4 |
2 23.9 |
21.0 |
5 23.9 |
|
Special Education Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * |
Release 20.00 | Last Updated 05/22/2018 | Copyright 1998–2023