Select Your Results:
2011 to 2017 Withdrawals for Grades 6-8
White Male Students by Special Service
504 | FARMS | LEP | Migrant | Spec. Ed. | Title I | |
---|---|---|---|---|---|---|
Male | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2011 to 2017 Student Mobility for Grades 6-8 | White Male Students by Special Service
Number
Total
White | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Mobilty | Entrants | Withdrawals | |||||
% | # | % | # | % | # | ||
2017 | |||||||
Code 504 Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Free/Reduced Meals Male | 13.8 |
3 21.8 |
9.2 |
2 21.8 |
≤ 5.0 | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2016 | |||||||
Code 504 Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Free/Reduced Meals Male | 6.7 |
2 29.9 |
≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | 11.6 |
5 43.3 |
6.9 |
3 43.3 |
≤ 5.0 | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2015 | |||||||
Code 504 Male | 12.8 |
4 31.3 |
9.6 |
3 31.3 |
≤ 5.0 | * | |
Free/Reduced Meals Male | 19.0 |
5 26.3 |
7.6 |
2 26.3 |
11.4 |
3 26.3 |
|
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2014 | |||||||
Code 504 Male | 7.6 |
2 26.4 |
≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Free/Reduced Meals Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2013 | |||||||
Code 504 Male | 10.5 |
2 19.1 |
10.5 |
2 19.1 |
≤ 5.0 | * | |
Free/Reduced Meals Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | 8.3 |
4 48.0 |
6.2 |
3 48.0 |
≤ 5.0 | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2012 | |||||||
Code 504 Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Free/Reduced Meals Male | 10.2 |
2 19.6 |
5.1 |
1 19.6 |
5.1 |
1 19.6 |
|
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | 12.0 |
6 49.8 |
6.0 |
3 49.8 |
6.0 |
3 49.8 |
|
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2011 | |||||||
Code 504 Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Free/Reduced Meals Male | 8.2 |
2 24.4 |
≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * |
Release 20.00 | Last Updated 05/22/2018 | Copyright 1998–2023