Select Your Results:
2011 to 2017 Withdrawals for Grades 9-12
Asian Male and Female Students
Asian | All Students | |
---|---|---|
Female | ![]() |
![]() |
Male | ![]() |
![]() |
2011 to 2017 Student Mobility for Grades 9-12 | Asian Male and Female Students
Number
Total
Student Mobilty | Entrants | Withdrawals | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | # | % | # | % | # | ||
2017 | |||||||
Asian Female | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Asian Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
All Students Female | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
All Students Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
2016 | |||||||
Asian Female | 8.7 |
2 23.1 |
≤ 5.0 | * | 8.7 |
2 23.1 |
|
Asian Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
All Students Female | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
All Students Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
2015 | |||||||
Asian Female | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Asian Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
All Students Female | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
All Students Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
2014 | |||||||
Asian Female | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Asian Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
All Students Female | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
All Students Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
2013 | |||||||
Asian Female | 9.7 |
1 10.3 |
≤ 5.0 | * | 9.7 |
1 10.3 |
|
Asian Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
All Students Female | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
All Students Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
2012 | |||||||
Asian Female | * | * | * | * | * | * | |
Asian Male | * | * | * | * | * | * | |
All Students Female | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
All Students Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
2011 | |||||||
Asian Female | * | * | * | * | * | * | |
Asian Male | * | * | * | * | * | * | |
All Students Female | * | * | * | * | * | * | |
All Students Male | * | * | * | * | * | * |
Release 20.00 | Last Updated 05/22/2018 | Copyright 1998–2023