Select Your Results:
2011 to 2017 Withdrawals for Grades 9-12
Code 504 Students by Race/Ethnicity
Am.Ind/AK | Asian | African Am. | Hispanic | HI/Pac.Isl. | White | 2+ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2011 to 2017 Student Mobility for Grades 9-12 | Code 504 Students by Race/Ethnicity
Number
Total
Code 504 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Mobilty | Entrants | Withdrawals | |||||
% | # | % | # | % | # | ||
2017 | |||||||
American Indian or Alaska Native | * | * | * | * | * | * | |
Asian | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American | 7.5 |
1 13.3 |
≤ 5.0 | * | 7.5 |
1 13.3 |
|
Hispanic/Latino of any race | 18.4 |
2 10.9 |
9.2 |
1 10.9 |
9.2 |
1 10.9 |
|
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | * | * | * | * | * | * | |
White | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Two or more races | 7.5 |
1 13.3 |
≤ 5.0 | * | 7.5 |
1 13.3 |
|
2016 | |||||||
American Indian or Alaska Native | * | * | * | * | * | * | |
Asian | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American | * | * | * | * | * | * | |
Hispanic/Latino of any race | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | * | * | * | * | * | * | |
White | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Two or more races | 10.0 |
1 10.0 |
≤ 5.0 | * | 10.0 |
1 10.0 |
|
2015 | |||||||
American Indian or Alaska Native | * | * | * | * | * | * | |
Asian | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Hispanic/Latino of any race | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | * | * | * | * | * | * | |
White | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Two or more races | * | * | * | * | * | * | |
2014 | |||||||
American Indian or Alaska Native | * | * | * | * | * | * | |
Asian | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American | 20.4 |
3 14.7 |
13.6 |
2 14.7 |
6.8 |
1 14.7 |
|
Hispanic/Latino of any race | 48.0 |
5 10.4 |
19.2 |
2 10.4 |
28.8 |
3 10.4 |
|
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | * | * | * | * | * | * | |
White | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Two or more races | * | * | * | * | * | * | |
2013 | |||||||
American Indian or Alaska Native | * | * | * | * | * | * | |
Asian | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American | 16.1 |
2 12.5 |
≤ 5.0 | * | 16.1 |
2 12.5 |
|
Hispanic/Latino of any race | 45.3 |
5 11.0 |
18.1 |
2 11.0 |
27.2 |
3 11.0 |
|
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | * | * | * | * | * | * | |
White | 10.5 |
4 38.2 |
≤ 5.0 | * | 7.9 |
3 38.2 |
|
Two or more races | * | * | * | * | * | * | |
2012 | |||||||
American Indian or Alaska Native | * | * | * | * | * | * | |
Asian | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Hispanic/Latino of any race | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | * | * | * | * | * | * | |
White | 5.6 |
2 36.0 |
≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Two or more races | * | * | * | * | * | * | |
2011 | |||||||
American Indian or Alaska Native | * | * | * | * | * | * | |
Asian | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American | * | * | * | * | * | * | |
Hispanic/Latino of any race | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | * | * | * | * | * | * | |
White | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Two or more races | * | * | * | * | * | * |
Release 20.00 | Last Updated 05/22/2018 | Copyright 1998–2023