Select Your Results:
2011 to 2017 Withdrawals for Grades K-5
Black or African American Students by Special Service
504 | FARMS | LEP | Migrant | Spec. Ed. | Title I |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2011 to 2017 Student Mobility for Grades K-5 | Black or African American Students by Special Service
Number
Total
Black or African American | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Mobilty | Entrants | Withdrawals | |||||
% | # | % | # | % | # | ||
2017 | |||||||
Code 504 | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals | 26.9 |
4 14.9 |
13.5 |
2 14.9 |
13.5 |
2 14.9 |
|
Limited English Proficient | * | * | * | * | * | * | |
Migrant | * | * | * | * | * | * | |
Special Education | * | * | * | * | * | * | |
Title I | * | * | * | * | * | * | |
2016 | |||||||
Code 504 | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals | 5.9 |
1 17.0 |
5.9 |
1 17.0 |
≤ 5.0 | * | |
Limited English Proficient | * | * | * | * | * | * | |
Migrant | * | * | * | * | * | * | |
Special Education | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Title I | * | * | * | * | * | * | |
2015 | |||||||
Code 504 | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals | 43.0 |
6 14.0 |
28.7 |
4 14.0 |
14.3 |
2 14.0 |
|
Limited English Proficient | * | * | * | * | * | * | |
Migrant | * | * | * | * | * | * | |
Special Education | * | * | * | * | * | * | |
Title I | * | * | * | * | * | * | |
2014 | |||||||
Code 504 | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient | * | * | * | * | * | * | |
Migrant | * | * | * | * | * | * | |
Special Education | * | * | * | * | * | * | |
Title I | * | * | * | * | * | * | |
2013 | |||||||
Code 504 | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient | * | * | * | * | * | * | |
Migrant | * | * | * | * | * | * | |
Special Education | * | * | * | * | * | * | |
Title I | * | * | * | * | * | * | |
2012 | |||||||
Code 504 | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals | 64.1 |
7 10.9 |
27.5 |
3 10.9 |
36.6 |
4 10.9 |
|
Limited English Proficient | * | * | * | * | * | * | |
Migrant | * | * | * | * | * | * | |
Special Education | * | * | * | * | * | * | |
Title I | * | * | * | * | * | * | |
2011 | |||||||
Code 504 | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals | 12.8 |
2 15.7 |
12.8 |
2 15.7 |
≤ 5.0 | * | |
Limited English Proficient | * | * | * | * | * | * | |
Migrant | * | * | * | * | * | * | |
Special Education | * | * | * | * | * | * | |
Title I | * | * | * | * | * | * |
Release 20.00 | Last Updated 05/22/2018 | Copyright 1998–2022