Select Your Results:
2011 to 2017 Withdrawals for Grades K-5
Hispanic/Latino of any race Male and Female Students by Special Service
504 | FARMS | LEP | Migrant | Spec. Ed. | Title I | |
---|---|---|---|---|---|---|
Female | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Male | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2011 to 2017 Student Mobility for Grades K-5 | Hispanic/Latino of any race Male and Female Students by Special Service
Number
Total
Hispanic/Latino of any race | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Mobilty | Entrants | Withdrawals | |||||
% | # | % | # | % | # | ||
2017 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 13.7 |
2 14.6 |
13.7 |
2 14.6 |
≤ 5.0 | * | |
Free/Reduced Meals Male | 17.3 |
2 11.5 |
8.7 |
1 11.5 |
8.7 |
1 11.5 |
|
Limited English Proficient Female | 22.5 |
3 13.4 |
7.5 |
1 13.4 |
15.0 |
2 13.4 |
|
Limited English Proficient Male | 34.4 |
4 11.6 |
17.2 |
2 11.6 |
17.2 |
2 11.6 |
|
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | * | * | * | * | * | * | |
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2016 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 24.6 |
3 12.2 |
24.6 |
3 12.2 |
≤ 5.0 | * | |
Free/Reduced Meals Male | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Female | 20.7 |
3 14.5 |
6.9 |
1 14.5 |
13.8 |
2 14.5 |
|
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | * | * | * | * | * | * | |
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2015 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Male | 9.8 |
1 10.3 |
9.8 |
1 10.3 |
≤ 5.0 | * | |
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | 15.5 |
2 12.9 |
15.5 |
2 12.9 |
≤ 5.0 | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | 7.9 |
1 12.7 |
≤ 5.0 | * | 7.9 |
1 12.7 |
|
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2014 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Male | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Female | 44.3 |
5 11.3 |
35.4 |
4 11.3 |
8.9 |
1 11.3 |
|
Limited English Proficient Male | 19.8 |
3 15.2 |
13.2 |
2 15.2 |
6.6 |
1 15.2 |
|
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | 19.1 |
2 10.5 |
19.1 |
2 10.5 |
≤ 5.0 | * | |
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2013 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 36.5 |
4 10.9 |
18.3 |
2 10.9 |
18.3 |
2 10.9 |
|
Free/Reduced Meals Male | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Female | 32.4 |
4 12.4 |
24.3 |
3 12.4 |
8.1 |
1 12.4 |
|
Limited English Proficient Male | 32.4 |
4 12.3 |
8.1 |
1 12.3 |
24.3 |
3 12.3 |
|
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | 17.2 |
2 11.7 |
≤ 5.0 | * | 17.2 |
2 11.7 |
|
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2012 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 19.5 |
3 15.4 |
13.0 |
2 15.4 |
6.5 |
1 15.4 |
|
Free/Reduced Meals Male | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Female | 55.5 |
6 10.8 |
9.3 |
1 10.8 |
46.3 |
5 10.8 |
|
Limited English Proficient Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2011 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 13.4 |
2 15.0 |
6.7 |
1 15.0 |
6.7 |
1 15.0 |
|
Free/Reduced Meals Male | 68.7 |
7 10.2 |
9.8 |
1 10.2 |
58.9 |
6 10.2 |
|
Limited English Proficient Female | 44.8 |
5 11.2 |
35.8 |
4 11.2 |
9.0 |
1 11.2 |
|
Limited English Proficient Male | 27.1 |
4 14.7 |
20.3 |
3 14.7 |
6.8 |
1 14.7 |
|
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | 16.8 |
2 11.9 |
8.4 |
1 11.9 |
8.4 |
1 11.9 |
|
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * |
Release 20.00 | Last Updated 05/22/2018 | Copyright 1998–2023