Select Your Results:
2011 to 2017 Withdrawals for Grades K-5
White Male and Female Students by Special Service
504 | FARMS | LEP | Migrant | Spec. Ed. | Title I | |
---|---|---|---|---|---|---|
Female | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Male | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2011 to 2017 Student Mobility for Grades K-5 | White Male and Female Students by Special Service
Number
Total
White | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Mobilty | Entrants | Withdrawals | |||||
% | # | % | # | % | # | ||
2017 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 5.2 |
1 19.4 |
≤ 5.0 | * | 5.2 |
1 19.4 |
|
Free/Reduced Meals Male | 8.3 |
2 24.1 |
≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | 15.4 |
2 13.0 |
7.7 |
1 13.0 |
7.7 |
1 13.0 |
|
Special Education Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2016 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 9.1 |
2 22.0 |
≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Free/Reduced Meals Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Special Education Male | 12.1 |
3 24.7 |
≤ 5.0 | * | 8.1 |
2 24.7 |
|
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2015 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 13.8 |
3 21.8 |
≤ 5.0 | * | 9.2 |
2 21.8 |
|
Free/Reduced Meals Male | 18.1 |
5 27.6 |
10.9 |
3 27.6 |
7.3 |
2 27.6 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | 11.7 |
2 17.1 |
5.9 |
1 17.1 |
5.9 |
1 17.1 |
|
Special Education Male | 22.4 |
6 26.8 |
11.2 |
3 26.8 |
11.2 |
3 26.8 |
|
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2014 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 14.3 |
5 34.9 |
11.4 |
4 34.9 |
≤ 5.0 | * | |
Free/Reduced Meals Male | 18.1 |
7 38.6 |
10.4 |
4 38.6 |
7.8 |
3 38.6 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | 7.3 |
1 13.8 |
7.3 |
1 13.8 |
≤ 5.0 | * | |
Special Education Male | 18.3 |
5 27.3 |
7.3 |
2 27.3 |
11.0 |
3 27.3 |
|
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2013 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 9.6 |
3 31.2 |
9.6 |
3 31.2 |
≤ 5.0 | * | |
Free/Reduced Meals Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Special Education Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2012 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 21.6 |
6 27.8 |
≤ 5.0 | * | 18.0 |
5 27.8 |
|
Free/Reduced Meals Male | 19.6 |
9 46.0 |
13.1 |
6 46.0 |
6.5 |
3 46.0 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | 22.4 |
3 13.4 |
≤ 5.0 | * | 22.4 |
3 13.4 |
|
Special Education Male | 21.5 |
9 41.9 |
11.9 |
5 41.9 |
9.5 |
4 41.9 |
|
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2011 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 15.9 |
4 25.2 |
15.9 |
4 25.2 |
≤ 5.0 | * | |
Free/Reduced Meals Male | 28.7 |
10 34.9 |
17.2 |
6 34.9 |
11.5 |
4 34.9 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Special Education Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * |
Release 20.00 | Last Updated 05/22/2018 | Copyright 1998–2023