Select Your Results:
2011 to 2017 Entrants for Grades 6-8
Special Education Male Students by Race/Ethnicity
Am.Ind/AK | Asian | African Am. | Hispanic | HI/Pac.Isl. | White | 2+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Male | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2011 to 2017 Student Mobility for Grades 6-8 | Special Education Male Students by Race/Ethnicity
Number
Total
Special Education | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Mobilty | Entrants | Withdrawals | |||||
% | # | % | # | % | # | ||
2017 | |||||||
American Indian or Alaska Native Male | * | * | * | * | * | * | |
Asian Male | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American Male | 24.3 |
6 24.7 |
16.2 |
4 24.7 |
8.1 |
2 24.7 |
|
Hispanic/Latino of any race Male | 13.7 |
3 21.9 |
≤ 5.0 | * | 13.7 |
3 21.9 |
|
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | * | * | * | * | * | * | |
White Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Two or more races Male | * | * | * | * | * | * | |
2016 | |||||||
American Indian or Alaska Native Male | * | * | * | * | * | * | |
Asian Male | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American Male | 16.8 |
3 17.9 |
≤ 5.0 | * | 16.8 |
3 17.9 |
|
Hispanic/Latino of any race Male | 27.5 |
5 18.2 |
11.0 |
2 18.2 |
16.5 |
3 18.2 |
|
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | * | * | * | * | * | * | |
White Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Two or more races Male | * | * | * | * | * | * | |
2015 | |||||||
American Indian or Alaska Native Male | * | * | * | * | * | * | |
Asian Male | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Hispanic/Latino of any race Male | 6.4 |
1 15.7 |
6.4 |
1 15.7 |
≤ 5.0 | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | * | * | * | * | * | * | |
White Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Two or more races Male | * | * | * | * | * | * | |
2014 | |||||||
American Indian or Alaska Native Male | * | * | * | * | * | * | |
Asian Male | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American Male | 23.7 |
4 16.9 |
11.9 |
2 16.9 |
11.9 |
2 16.9 |
|
Hispanic/Latino of any race Male | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | * | * | * | * | * | * | |
White Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Two or more races Male | * | * | * | * | * | * | |
2013 | |||||||
American Indian or Alaska Native Male | * | * | * | * | * | * | |
Asian Male | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American Male | 12.1 |
2 16.5 |
6.1 |
1 16.5 |
6.1 |
1 16.5 |
|
Hispanic/Latino of any race Male | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | * | * | * | * | * | * | |
White Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Two or more races Male | * | * | * | * | * | * | |
2012 | |||||||
American Indian or Alaska Native Male | * | * | * | * | * | * | |
Asian Male | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American Male | 14.0 |
2 14.3 |
7.0 |
1 14.3 |
7.0 |
1 14.3 |
|
Hispanic/Latino of any race Male | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | * | * | * | * | * | * | |
White Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Two or more races Male | * | * | * | * | * | * | |
2011 | |||||||
American Indian or Alaska Native Male | * | * | * | * | * | * | |
Asian Male | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American Male | 35.1 |
6 17.1 |
17.6 |
3 17.1 |
17.6 |
3 17.1 |
|
Hispanic/Latino of any race Male | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | * | * | * | * | * | * | |
White Male | 7.0 |
1 14.3 |
7.0 |
1 14.3 |
≤ 5.0 | * | |
Two or more races Male | * | * | * | * | * | * |
Release 20.00 | Last Updated 05/22/2018 | Copyright 1998–2023