Select Your Results:
2011 to 2017 Entrants for Grades 6-8
White Male and Female Students by Special Service
504 | FARMS | LEP | Migrant | Spec. Ed. | Title I | |
---|---|---|---|---|---|---|
Female | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Male | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2011 to 2017 Student Mobility for Grades 6-8 | White Male and Female Students by Special Service
Number
Total
White | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Mobilty | Entrants | Withdrawals | |||||
% | # | % | # | % | # | ||
2017 | |||||||
Code 504 Female | 17.6 |
3 17.1 |
≤ 5.0 | * | 17.6 |
3 17.1 |
|
Code 504 Male | 5.7 |
2 35.1 |
≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Free/Reduced Meals Female | 12.4 |
7 56.6 |
≤ 5.0 | * | 8.8 |
5 56.6 |
|
Free/Reduced Meals Male | 9.1 |
6 66.2 |
7.6 |
5 66.2 |
≤ 5.0 | * | |
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Special Education Male | 12.6 |
8 63.3 |
7.9 |
5 63.3 |
≤ 5.0 | * | |
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2016 | |||||||
Code 504 Female | 6.1 |
1 16.5 |
≤ 5.0 | * | 6.1 |
1 16.5 |
|
Code 504 Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Free/Reduced Meals Female | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Free/Reduced Meals Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Special Education Male | 7.8 |
6 76.8 |
≤ 5.0 | * | 5.2 |
4 76.8 |
|
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2015 | |||||||
Code 504 Female | 8.6 |
1 11.6 |
≤ 5.0 | * | 8.6 |
1 11.6 |
|
Code 504 Male | 5.6 |
2 35.6 |
≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Free/Reduced Meals Female | 17.0 |
10 58.9 |
13.6 |
8 58.9 |
≤ 5.0 | * | |
Free/Reduced Meals Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Special Education Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2014 | |||||||
Code 504 Female | 18.8 |
3 16.0 |
12.5 |
2 16.0 |
6.3 |
1 16.0 |
|
Code 504 Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Free/Reduced Meals Female | 18.5 |
10 54.2 |
12.9 |
7 54.2 |
5.5 |
3 54.2 |
|
Free/Reduced Meals Male | 9.0 |
6 66.6 |
6.0 |
4 66.6 |
≤ 5.0 | * | |
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | 11.2 |
4 35.7 |
8.4 |
3 35.7 |
≤ 5.0 | * | |
Special Education Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2013 | |||||||
Code 504 Female | 7.9 |
1 12.7 |
7.9 |
1 12.7 |
≤ 5.0 | * | |
Code 504 Male | 5.1 |
1 19.5 |
≤ 5.0 | * | 5.1 |
1 19.5 |
|
Free/Reduced Meals Female | 15.7 |
8 50.9 |
5.9 |
3 50.9 |
9.8 |
5 50.9 |
|
Free/Reduced Meals Male | 19.2 |
10 52.2 |
11.5 |
6 52.2 |
7.7 |
4 52.2 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | 20.6 |
9 43.6 |
6.9 |
3 43.6 |
13.7 |
6 43.6 |
|
Special Education Male | 5.3 |
4 75.0 |
≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2012 | |||||||
Code 504 Female | 19.3 |
2 10.3 |
9.7 |
1 10.3 |
9.7 |
1 10.3 |
|
Code 504 Male | 10.3 |
2 19.4 |
5.2 |
1 19.4 |
5.2 |
1 19.4 |
|
Free/Reduced Meals Female | 13.3 |
7 52.5 |
5.7 |
3 52.5 |
7.6 |
4 52.5 |
|
Free/Reduced Meals Male | 23.1 |
10 43.3 |
13.9 |
6 43.3 |
9.2 |
4 43.3 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | 6.8 |
3 44.1 |
≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Special Education Male | 6.5 |
5 77.2 |
≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2011 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Free/Reduced Meals Female | 15.6 |
8 51.4 |
5.8 |
3 51.4 |
9.7 |
5 51.4 |
|
Free/Reduced Meals Male | 22.3 |
10 44.9 |
11.1 |
5 44.9 |
11.1 |
5 44.9 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | 12.6 |
5 39.8 |
≤ 5.0 | * | 7.5 |
3 39.8 |
|
Special Education Male | 9.3 |
6 64.8 |
≤ 5.0 | * | 6.2 |
4 64.8 |
|
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * |
Release 20.00 | Last Updated 05/22/2018 | Copyright 1998–2023