Select Your Results:
2011 to 2017 Entrants for Grades 9-12
Hispanic/Latino of any race Male and Female Students by Special Service
504 | FARMS | LEP | Migrant | Spec. Ed. | Title I | |
---|---|---|---|---|---|---|
Female | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Male | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2011 to 2017 Student Mobility for Grades 9-12 | Hispanic/Latino of any race Male and Female Students by Special Service
Number
Total
Hispanic/Latino of any race | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Mobilty | Entrants | Withdrawals | |||||
% | # | % | # | % | # | ||
2017 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 25.9 |
18 69.5 |
14.4 |
10 69.5 |
11.5 |
8 69.5 |
|
Free/Reduced Meals Male | 50.1 |
36 71.8 |
30.6 |
22 71.8 |
19.5 |
14 71.8 |
|
Limited English Proficient Female | 60.7 |
15 24.7 |
32.4 |
8 24.7 |
28.3 |
7 24.7 |
|
Limited English Proficient Male | 81.5 |
32 39.3 |
48.4 |
19 39.3 |
33.1 |
13 39.3 |
|
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | * | * | * | * | * | * | |
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2016 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 33.1 |
18 54.4 |
22.0 |
12 54.4 |
11.0 |
6 54.4 |
|
Free/Reduced Meals Male | 42.7 |
32 74.9 |
21.4 |
16 74.9 |
21.4 |
16 74.9 |
|
Limited English Proficient Female | ≥ 95.0 | * | 63.0 |
12 19.0 |
36.8 |
7 19.0 |
|
Limited English Proficient Male | ≥ 95.0 | * | 46.7 |
18 38.5 |
54.5 |
21 38.5 |
|
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | * | * | * | * | * | * | |
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2015 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 21.1 |
9 42.6 |
16.4 |
7 42.6 |
≤ 5.0 | * | |
Free/Reduced Meals Male | 11.6 |
8 69.1 |
≤ 5.0 | * | 7.2 |
5 69.1 |
|
Limited English Proficient Female | 51.2 |
7 13.7 |
36.6 |
5 13.7 |
14.6 |
2 13.7 |
|
Limited English Proficient Male | 24.3 |
9 37.1 |
8.1 |
3 37.1 |
16.2 |
6 37.1 |
|
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | * | * | * | * | * | * | |
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2014 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 35.3 |
11 31.2 |
28.8 |
9 31.2 |
6.4 |
2 31.2 |
|
Free/Reduced Meals Male | 63.3 |
37 58.5 |
51.3 |
30 58.5 |
12.0 |
7 58.5 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | ≥ 95.0 | * | ≥ 95.0 | * | 12.1 |
3 24.8 |
|
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | * | * | * | * | * | * | |
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2013 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 9.5 |
3 31.6 |
6.3 |
2 31.6 |
≤ 5.0 | * | |
Free/Reduced Meals Male | 23.2 |
8 34.5 |
23.2 |
8 34.5 |
≤ 5.0 | * | |
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | * | * | * | * | * | * | |
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2012 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Free/Reduced Meals Male | 27.5 |
8 29.1 |
13.7 |
4 29.1 |
13.7 |
4 29.1 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | * | * | * | * | * | * | |
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2011 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 21.0 |
6 28.6 |
≤ 5.0 | * | 17.5 |
5 28.6 |
|
Free/Reduced Meals Male | 7.6 |
2 26.5 |
≤ 5.0 | * | 7.6 |
2 26.5 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | * | * | * | * | * | * | |
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * |
Release 20.00 | Last Updated 05/22/2018 | Copyright 1998–2021