Select Your Results:
2011 to 2017 Entrants for Grades 9-12
White Male and Female Students by Special Service
504 | FARMS | LEP | Migrant | Spec. Ed. | Title I | |
---|---|---|---|---|---|---|
Female | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Male | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2011 to 2017 Student Mobility for Grades 9-12 | White Male and Female Students by Special Service
Number
Total
White | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Mobilty | Entrants | Withdrawals | |||||
% | # | % | # | % | # | ||
2017 | |||||||
Code 504 Female | 20.1 |
3 14.9 |
≤ 5.0 | * | 20.1 |
3 14.9 |
|
Code 504 Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Free/Reduced Meals Female | 19.7 |
12 60.9 |
9.9 |
6 60.9 |
9.9 |
6 60.9 |
|
Free/Reduced Meals Male | 15.4 |
9 58.5 |
6.8 |
4 58.5 |
8.5 |
5 58.5 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | 24.2 |
6 24.8 |
≤ 5.0 | * | 20.2 |
5 24.8 |
|
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2016 | |||||||
Code 504 Female | 8.0 |
1 12.5 |
8.0 |
1 12.5 |
≤ 5.0 | * | |
Code 504 Male | 13.1 |
2 15.2 |
6.6 |
1 15.2 |
6.6 |
1 15.2 |
|
Free/Reduced Meals Female | 12.9 |
9 70.0 |
7.1 |
5 70.0 |
5.7 |
4 70.0 |
|
Free/Reduced Meals Male | 13.0 |
9 69.1 |
7.2 |
5 69.1 |
5.8 |
4 69.1 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | 11.3 |
4 35.3 |
11.3 |
4 35.3 |
≤ 5.0 | * | |
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2015 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | 6.5 |
1 15.3 |
≤ 5.0 | * | 6.5 |
1 15.3 |
|
Free/Reduced Meals Female | 21.7 |
12 55.2 |
9.1 |
5 55.2 |
12.7 |
7 55.2 |
|
Free/Reduced Meals Male | 6.1 |
4 65.9 |
≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | 12.0 |
4 33.3 |
≤ 5.0 | * | 9.0 |
3 33.3 |
|
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2014 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | 7.5 |
1 13.4 |
≤ 5.0 | * | 7.5 |
1 13.4 |
|
Free/Reduced Meals Female | 9.0 |
5 55.8 |
9.0 |
5 55.8 |
≤ 5.0 | * | |
Free/Reduced Meals Male | 15.4 |
11 71.6 |
5.6 |
4 71.6 |
9.8 |
7 71.6 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2013 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | 14.9 |
2 13.4 |
7.5 |
1 13.4 |
7.5 |
1 13.4 |
|
Free/Reduced Meals Female | 18.0 |
10 55.4 |
7.2 |
4 55.4 |
10.8 |
6 55.4 |
|
Free/Reduced Meals Male | 24.3 |
18 74.2 |
9.4 |
7 74.2 |
14.8 |
11 74.2 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | 8.6 |
1 11.6 |
≤ 5.0 | * | 8.6 |
1 11.6 |
|
Special Education Male | 12.9 |
5 38.6 |
≤ 5.0 | * | 10.4 |
4 38.6 |
|
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2012 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | 88.8 |
14 15.8 |
88.8 |
14 15.8 |
≤ 5.0 | * | |
Free/Reduced Meals Female | ≥ 95.0 | * | 90.3 |
58 64.3 |
6.2 |
4 64.3 |
|
Free/Reduced Meals Male | ≥ 95.0 | * | 91.3 |
77 84.4 |
19.0 |
16 84.4 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | 87.8 |
18 20.5 |
82.9 |
17 20.5 |
≤ 5.0 | * | |
Special Education Male | ≥ 95.0 | * | 85.1 |
34 39.9 |
15.0 |
6 39.9 |
|
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2011 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | 76.8 |
13 16.9 |
76.8 |
13 16.9 |
≤ 5.0 | * | |
Free/Reduced Meals Female | 86.8 |
56 64.5 |
86.8 |
56 64.5 |
≤ 5.0 | * | |
Free/Reduced Meals Male | 72.7 |
55 75.7 |
70.0 |
53 75.7 |
≤ 5.0 | * | |
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | 80.4 |
13 16.2 |
80.4 |
13 16.2 |
≤ 5.0 | * | |
Special Education Male | 72.9 |
29 39.8 |
72.9 |
29 39.8 |
≤ 5.0 | * | |
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * |
Release 20.00 | Last Updated 05/22/2018 | Copyright 1998–2022