Select Your Results:
2011 to 2017 Entrants for Grades 9-12
Code 504 Students by Race/Ethnicity
Am.Ind/AK | Asian | African Am. | Hispanic | HI/Pac.Isl. | White | 2+ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2011 to 2017 Student Mobility for Grades 9-12 | Code 504 Students by Race/Ethnicity
Number
Total
Code 504 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Mobilty | Entrants | Withdrawals | |||||
% | # | % | # | % | # | ||
2017 | |||||||
American Indian or Alaska Native | * | * | * | * | * | * | |
Asian | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American | 10.5 |
2 19.1 |
5.2 |
1 19.1 |
5.2 |
1 19.1 |
|
Hispanic/Latino of any race | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | * | * | * | * | * | * | |
White | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Two or more races | * | * | * | * | * | * | |
2016 | |||||||
American Indian or Alaska Native | * | * | * | * | * | * | |
Asian | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American | 5.3 |
1 18.7 |
≤ 5.0 | * | 5.3 |
1 18.7 |
|
Hispanic/Latino of any race | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | * | * | * | * | * | * | |
White | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Two or more races | * | * | * | * | * | * | |
2015 | |||||||
American Indian or Alaska Native | * | * | * | * | * | * | |
Asian | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American | 6.4 |
1 15.6 |
6.4 |
1 15.6 |
≤ 5.0 | * | |
Hispanic/Latino of any race | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | * | * | * | * | * | * | |
White | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Two or more races | * | * | * | * | * | * | |
2014 | |||||||
American Indian or Alaska Native | * | * | * | * | * | * | |
Asian | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American | 8.3 |
1 12.0 |
8.3 |
1 12.0 |
≤ 5.0 | * | |
Hispanic/Latino of any race | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | * | * | * | * | * | * | |
White | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Two or more races | * | * | * | * | * | * | |
2013 | |||||||
American Indian or Alaska Native | * | * | * | * | * | * | |
Asian | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American | 18.5 |
2 10.8 |
≤ 5.0 | * | 18.5 |
2 10.8 |
|
Hispanic/Latino of any race | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | * | * | * | * | * | * | |
White | 6.4 |
3 46.5 |
≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Two or more races | * | * | * | * | * | * | |
2012 | |||||||
American Indian or Alaska Native | * | * | * | * | * | * | |
Asian | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American | 12.2 |
2 16.4 |
6.1 |
1 16.4 |
6.1 |
1 16.4 |
|
Hispanic/Latino of any race | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | * | * | * | * | * | * | |
White | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Two or more races | * | * | * | * | * | * | |
2011 | |||||||
American Indian or Alaska Native | * | * | * | * | * | * | |
Asian | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American | * | * | * | * | * | * | |
Hispanic/Latino of any race | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | * | * | * | * | * | * | |
White | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Two or more races | * | * | * | * | * | * |
Release 20.00 | Last Updated 05/22/2018 | Copyright 1998–2023