Select Your Results:
2011 to 2017 Entrants for Grades K-5
Free/Reduced Meals Male Students by Race/Ethnicity
Am.Ind/AK | Asian | African Am. | Hispanic | HI/Pac.Isl. | White | 2+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Male | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2011 to 2017 Student Mobility for Grades K-5 | Free/Reduced Meals Male Students by Race/Ethnicity
Number
Total
Free/Reduced Meals | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Mobilty | Entrants | Withdrawals | |||||
% | # | % | # | % | # | ||
2017 | |||||||
American Indian or Alaska Native Male | * | * | * | * | * | * | |
Asian Male | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American Male | * | * | * | * | * | * | |
Hispanic/Latino of any race Male | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | * | * | * | * | * | * | |
White Male | 9.2 |
7 75.9 |
6.6 |
5 75.9 |
≤ 5.0 | * | |
Two or more races Male | * | * | * | * | * | * | |
2016 | |||||||
American Indian or Alaska Native Male | * | * | * | * | * | * | |
Asian Male | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American Male | * | * | * | * | * | * | |
Hispanic/Latino of any race Male | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | * | * | * | * | * | * | |
White Male | 33.4 |
24 71.9 |
16.7 |
12 71.9 |
16.7 |
12 71.9 |
|
Two or more races Male | * | * | * | * | * | * | |
2015 | |||||||
American Indian or Alaska Native Male | * | * | * | * | * | * | |
Asian Male | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American Male | * | * | * | * | * | * | |
Hispanic/Latino of any race Male | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | * | * | * | * | * | * | |
White Male | 24.2 |
17 70.3 |
14.2 |
10 70.3 |
10.0 |
7 70.3 |
|
Two or more races Male | * | * | * | * | * | * | |
2014 | |||||||
American Indian or Alaska Native Male | * | * | * | * | * | * | |
Asian Male | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American Male | * | * | * | * | * | * | |
Hispanic/Latino of any race Male | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | * | * | * | * | * | * | |
White Male | 15.8 |
10 63.2 |
6.3 |
4 63.2 |
9.5 |
6 63.2 |
|
Two or more races Male | * | * | * | * | * | * | |
2013 | |||||||
American Indian or Alaska Native Male | * | * | * | * | * | * | |
Asian Male | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American Male | * | * | * | * | * | * | |
Hispanic/Latino of any race Male | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | * | * | * | * | * | * | |
White Male | 14.1 |
10 71.0 |
5.6 |
4 71.0 |
8.5 |
6 71.0 |
|
Two or more races Male | * | * | * | * | * | * | |
2012 | |||||||
American Indian or Alaska Native Male | * | * | * | * | * | * | |
Asian Male | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American Male | * | * | * | * | * | * | |
Hispanic/Latino of any race Male | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | * | * | * | * | * | * | |
White Male | 18.7 |
14 75.1 |
12.0 |
9 75.1 |
6.7 |
5 75.1 |
|
Two or more races Male | * | * | * | * | * | * | |
2011 | |||||||
American Indian or Alaska Native Male | * | * | * | * | * | * | |
Asian Male | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American Male | * | * | * | * | * | * | |
Hispanic/Latino of any race Male | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | * | * | * | * | * | * | |
White Male | 15.9 |
10 63.1 |
≤ 5.0 | * | 12.7 |
8 63.1 |
|
Two or more races Male | * | * | * | * | * | * |
Release 20.00 | Last Updated 05/22/2018 | Copyright 1998–2023