Select Your Results:
2011 to 2017 Entrants for Grades K-5
Special Education Students by Race/Ethnicity
Am.Ind/AK | Asian | African Am. | Hispanic | HI/Pac.Isl. | White | 2+ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2011 to 2017 Student Mobility for Grades K-5 | Special Education Students by Race/Ethnicity
Number
Total
Special Education | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Mobilty | Entrants | Withdrawals | |||||
% | # | % | # | % | # | ||
2017 | |||||||
American Indian or Alaska Native | * | * | * | * | * | * | |
Asian | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American | * | * | * | * | * | * | |
Hispanic/Latino of any race | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | * | * | * | * | * | * | |
White | 6.4 |
1 15.5 |
≤ 5.0 | * | 6.4 |
1 15.5 |
|
Two or more races | * | * | * | * | * | * | |
2016 | |||||||
American Indian or Alaska Native | * | * | * | * | * | * | |
Asian | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American | * | * | * | * | * | * | |
Hispanic/Latino of any race | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | * | * | * | * | * | * | |
White | 18.9 |
2 10.6 |
9.5 |
1 10.6 |
9.5 |
1 10.6 |
|
Two or more races | * | * | * | * | * | * | |
2015 | |||||||
American Indian or Alaska Native | * | * | * | * | * | * | |
Asian | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American | * | * | * | * | * | * | |
Hispanic/Latino of any race | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | * | * | * | * | * | * | |
White | 41.2 |
7 17.0 |
23.5 |
4 17.0 |
17.6 |
3 17.0 |
|
Two or more races | * | * | * | * | * | * | |
2014 | |||||||
American Indian or Alaska Native | * | * | * | * | * | * | |
Asian | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American | * | * | * | * | * | * | |
Hispanic/Latino of any race | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | * | * | * | * | * | * | |
White | 32.8 |
6 18.3 |
10.9 |
2 18.3 |
21.9 |
4 18.3 |
|
Two or more races | * | * | * | * | * | * | |
2013 | |||||||
American Indian or Alaska Native | * | * | * | * | * | * | |
Asian | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American | * | * | * | * | * | * | |
Hispanic/Latino of any race | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | * | * | * | * | * | * | |
White | 14.6 |
3 20.5 |
14.6 |
3 20.5 |
≤ 5.0 | * | |
Two or more races | * | * | * | * | * | * | |
2012 | |||||||
American Indian or Alaska Native | * | * | * | * | * | * | |
Asian | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American | * | * | * | * | * | * | |
Hispanic/Latino of any race | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | * | * | * | * | * | * | |
White | 40.5 |
6 14.8 |
27.0 |
4 14.8 |
13.5 |
2 14.8 |
|
Two or more races | * | * | * | * | * | * | |
2011 | |||||||
American Indian or Alaska Native | * | * | * | * | * | * | |
Asian | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American | * | * | * | * | * | * | |
Hispanic/Latino of any race | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | * | * | * | * | * | * | |
White | 18.4 |
4 21.8 |
13.8 |
3 21.8 |
≤ 5.0 | * | |
Two or more races | * | * | * | * | * | * |
Release 20.00 | Last Updated 05/22/2018 | Copyright 1998–2023