Select Your Results:
2005 to 2017 Entrants for Grades K-5
Male and Female Students by Special Service
504 | FARMS | LEP | Migrant | Spec. Ed. | Title I | |
---|---|---|---|---|---|---|
Female | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Male | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2005 to 2017 Student Mobility for Grades K-5 | Male and Female Students by Special Service
Number
Total
Student Mobilty | Entrants | Withdrawals | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | # | % | # | % | # | ||
2017 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 17.0 |
15 88.1 |
9.1 |
8 88.1 |
7.9 |
7 88.1 |
|
Free/Reduced Meals Male | 26.2 |
22 83.9 |
17.9 |
15 83.9 |
8.3 |
7 83.9 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | 10.4 |
2 19.3 |
5.2 |
1 19.3 |
5.2 |
1 19.3 |
|
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2016 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 35.4 |
31 87.7 |
18.2 |
16 87.7 |
17.1 |
15 87.7 |
|
Free/Reduced Meals Male | 22.5 |
19 84.4 |
8.3 |
7 84.4 |
14.2 |
12 84.4 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | 22.0 |
4 18.2 |
11.0 |
2 18.2 |
11.0 |
2 18.2 |
|
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2015 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 33.5 |
32 95.4 |
19.9 |
19 95.4 |
13.6 |
13 95.4 |
|
Free/Reduced Meals Male | 33.4 |
27 80.9 |
19.8 |
16 80.9 |
13.6 |
11 80.9 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | 35.2 |
7 19.9 |
15.1 |
3 19.9 |
20.1 |
4 19.9 |
|
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2014 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 19.7 |
17 86.4 |
8.1 |
7 86.4 |
11.6 |
10 86.4 |
|
Free/Reduced Meals Male | 24.8 |
21 84.5 |
11.8 |
10 84.5 |
13.0 |
11 84.5 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | 31.9 |
7 21.9 |
13.7 |
3 21.9 |
18.2 |
4 21.9 |
|
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2013 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 22.2 |
16 72.1 |
16.6 |
12 72.1 |
5.5 |
4 72.1 |
|
Free/Reduced Meals Male | 27.3 |
23 84.4 |
16.6 |
14 84.4 |
10.7 |
9 84.4 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | 14.0 |
3 21.5 |
14.0 |
3 21.5 |
≤ 5.0 | * | |
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2012 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 39.0 |
26 66.6 |
21.0 |
14 66.6 |
18.0 |
12 66.6 |
|
Free/Reduced Meals Male | 27.4 |
23 84.0 |
14.3 |
12 84.0 |
13.1 |
11 84.0 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | 30.5 |
5 16.4 |
18.3 |
3 16.4 |
12.2 |
2 16.4 |
|
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2011 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 18.2 |
14 77.0 |
7.8 |
6 77.0 |
10.4 |
8 77.0 |
|
Free/Reduced Meals Male | 33.5 |
27 80.5 |
9.9 |
8 80.5 |
23.6 |
19 80.5 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | 35.0 |
6 17.1 |
17.5 |
3 17.1 |
17.5 |
3 17.1 |
|
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2010 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 31.6 |
24 76.0 |
15.8 |
12 76.0 |
15.8 |
12 76.0 |
|
Free/Reduced Meals Male | 29.1 |
24 82.5 |
12.1 |
10 82.5 |
17.0 |
14 82.5 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | 12.5 |
2 16.0 |
6.3 |
1 16.0 |
6.3 |
1 16.0 |
|
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2009 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 33.9 |
22 65.0 |
21.5 |
14 65.0 |
12.3 |
8 65.0 |
|
Free/Reduced Meals Male | 34.9 |
24 68.7 |
13.1 |
9 68.7 |
21.8 |
15 68.7 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | 61.1 |
8 13.1 |
30.6 |
4 13.1 |
30.6 |
4 13.1 |
|
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2008 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 27.6 |
14 50.8 |
13.8 |
7 50.8 |
13.8 |
7 50.8 |
|
Free/Reduced Meals Male | 33.5 |
20 59.7 |
11.7 |
7 59.7 |
21.8 |
13 59.7 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | 47.3 |
6 12.7 |
39.4 |
5 12.7 |
7.9 |
1 12.7 |
|
Special Education Male | 25.9 |
7 27.0 |
11.1 |
3 27.0 |
14.8 |
4 27.0 |
|
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2007 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 51.3 |
25 48.7 |
26.7 |
13 48.7 |
24.6 |
12 48.7 |
|
Free/Reduced Meals Male | 28.4 |
13 45.8 |
19.7 |
9 45.8 |
8.7 |
4 45.8 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | 78.4 |
11 14.0 |
49.9 |
7 14.0 |
28.5 |
4 14.0 |
|
Special Education Male | 30.7 |
7 22.8 |
21.9 |
5 22.8 |
8.8 |
2 22.8 |
|
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2006 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 32.3 |
17 52.7 |
11.4 |
6 52.7 |
20.9 |
11 52.7 |
|
Free/Reduced Meals Male | 33.7 |
14 41.5 |
21.7 |
9 41.5 |
12.0 |
5 41.5 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | 18.0 |
2 11.1 |
≤ 5.0 | * | 18.0 |
2 11.1 |
|
Special Education Male | 14.5 |
3 20.7 |
9.7 |
2 20.7 |
≤ 5.0 | * | |
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2005 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 34.9 |
22 63.0 |
12.7 |
8 63.0 |
22.2 |
14 63.0 |
|
Free/Reduced Meals Male | 40.2 |
18 44.7 |
24.6 |
11 44.7 |
15.7 |
7 44.7 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | 37.4 |
4 10.7 |
18.7 |
2 10.7 |
18.7 |
2 10.7 |
|
Special Education Male | 20.7 |
5 24.1 |
16.6 |
4 24.1 |
≤ 5.0 | * | |
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * |
Release 20.00 | Last Updated 05/22/2018 | Copyright 1998–2023