Select Your Results:
2011 to 2017 Entrants for Grades K-5
Black or African American Male and Female Students by Special Service
504 | FARMS | LEP | Migrant | Spec. Ed. | Title I | |
---|---|---|---|---|---|---|
Female | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Male | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2011 to 2017 Student Mobility for Grades K-5 | Black or African American Male and Female Students by Special Service
Number
Total
Black or African American | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Mobilty | Entrants | Withdrawals | |||||
% | # | % | # | % | # | ||
2017 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 8.2 |
11 133.5 |
≤ 5.0 | * | 6.7 |
9 133.5 |
|
Free/Reduced Meals Male | 10.3 |
14 135.4 |
≤ 5.0 | * | 7.4 |
10 135.4 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | 13.7 |
3 21.9 |
9.1 |
2 21.9 |
≤ 5.0 | * | |
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2016 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 16.1 |
22 136.8 |
11.0 |
15 136.8 |
5.1 |
7 136.8 |
|
Free/Reduced Meals Male | 19.1 |
29 151.9 |
9.9 |
15 151.9 |
9.2 |
14 151.9 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | 16.4 |
3 18.3 |
5.5 |
1 18.3 |
11.0 |
2 18.3 |
|
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2015 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 17.6 |
23 130.9 |
14.5 |
19 130.9 |
≤ 5.0 | * | |
Free/Reduced Meals Male | 16.4 |
23 140.6 |
7.8 |
11 140.6 |
8.5 |
12 140.6 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | 14.2 |
2 14.1 |
≤ 5.0 | * | 14.2 |
2 14.1 |
|
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2014 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Free/Reduced Meals Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | 18.2 |
2 11.0 |
9.1 |
1 11.0 |
9.1 |
1 11.0 |
|
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2013 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 16.5 |
16 97.1 |
12.4 |
12 97.1 |
≤ 5.0 | * | |
Free/Reduced Meals Male | 15.7 |
19 120.8 |
9.9 |
12 120.8 |
5.8 |
7 120.8 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | 20.5 |
3 14.6 |
6.8 |
1 14.6 |
13.7 |
2 14.6 |
|
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2012 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 13.7 |
14 102.5 |
≤ 5.0 | * | 11.7 |
12 102.5 |
|
Free/Reduced Meals Male | 17.6 |
18 102.2 |
5.9 |
6 102.2 |
11.7 |
12 102.2 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | 44.9 |
7 15.6 |
6.4 |
1 15.6 |
38.5 |
6 15.6 |
|
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2011 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Free/Reduced Meals Male | 13.2 |
10 76.0 |
5.3 |
4 76.0 |
7.9 |
6 76.0 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | 20.9 |
3 14.3 |
7.0 |
1 14.3 |
13.9 |
2 14.3 |
|
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * |
Release 20.00 | Last Updated 05/22/2018 | Copyright 1998–2021