Select Your Results:
2011 to 2017 Entrants for Grades K-5
Special Education Students by Race/Ethnicity
Am.Ind/AK | Asian | African Am. | Hispanic | HI/Pac.Isl. | White | 2+ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2011 to 2017 Student Mobility for Grades K-5 | Special Education Students by Race/Ethnicity
Number
Total
Special Education | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Mobilty | Entrants | Withdrawals | |||||
% | # | % | # | % | # | ||
2017 | |||||||
American Indian or Alaska Native | * | * | * | * | * | * | |
Asian | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American | 13.8 |
3 21.7 |
≤ 5.0 | * | 9.2 |
2 21.7 |
|
Hispanic/Latino of any race | 20.8 |
7 33.6 |
8.9 |
3 33.6 |
11.9 |
4 33.6 |
|
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | * | * | * | * | * | * | |
White | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Two or more races | * | * | * | * | * | * | |
2016 | |||||||
American Indian or Alaska Native | * | * | * | * | * | * | |
Asian | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American | 33.4 |
7 20.9 |
19.1 |
4 20.9 |
14.3 |
3 20.9 |
|
Hispanic/Latino of any race | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | * | * | * | * | * | * | |
White | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Two or more races | * | * | * | * | * | * | |
2015 | |||||||
American Indian or Alaska Native | * | * | * | * | * | * | |
Asian | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American | 36.4 |
6 16.5 |
6.1 |
1 16.5 |
30.3 |
5 16.5 |
|
Hispanic/Latino of any race | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | * | * | * | * | * | * | |
White | 15.3 |
4 26.2 |
≤ 5.0 | * | 11.5 |
3 26.2 |
|
Two or more races | * | * | * | * | * | * | |
2014 | |||||||
American Indian or Alaska Native | * | * | * | * | * | * | |
Asian | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American | 15.1 |
3 19.9 |
≤ 5.0 | * | 15.1 |
3 19.9 |
|
Hispanic/Latino of any race | 7.6 |
2 26.3 |
≤ 5.0 | * | 7.6 |
2 26.3 |
|
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | * | * | * | * | * | * | |
White | 8.9 |
2 22.5 |
≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Two or more races | * | * | * | * | * | * | |
2013 | |||||||
American Indian or Alaska Native | * | * | * | * | * | * | |
Asian | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American | 14.6 |
3 20.6 |
≤ 5.0 | * | 9.7 |
2 20.6 |
|
Hispanic/Latino of any race | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | * | * | * | * | * | * | |
White | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Two or more races | * | * | * | * | * | * | |
2012 | |||||||
American Indian or Alaska Native | * | * | * | * | * | * | |
Asian | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American | 64.9 |
11 17.0 |
35.4 |
6 17.0 |
29.5 |
5 17.0 |
|
Hispanic/Latino of any race | 23.0 |
7 30.4 |
6.6 |
2 30.4 |
16.4 |
5 30.4 |
|
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | * | * | * | * | * | * | |
White | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Two or more races | * | * | * | * | * | * | |
2011 | |||||||
American Indian or Alaska Native | * | * | * | * | * | * | |
Asian | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American | 20.9 |
4 19.1 |
20.9 |
4 19.1 |
≤ 5.0 | * | |
Hispanic/Latino of any race | 28.0 |
5 17.9 |
16.8 |
3 17.9 |
11.2 |
2 17.9 |
|
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | * | * | * | * | * | * | |
White | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Two or more races | * | * | * | * | * | * |
Release 20.00 | Last Updated 05/22/2018 | Copyright 1998–2023