Select Your Results:
2005 to 2017 Entrants for Grades K-5
Migrant Male and Female Students
Migrant | Non-Migrant | |
---|---|---|
Female | ![]() |
![]() |
Male | ![]() |
![]() |
2005 to 2017 Student Mobility for Grades K-5 | Migrant Male and Female Students
Number
Total
Student Mobilty | Entrants | Withdrawals | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | # | % | # | % | # | ||
2017 | |||||||
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Non-Migrant Female | 10.7 |
22 204.8 |
5.9 |
12 204.8 |
≤ 5.0 | * | |
Non-Migrant Male | 6.5 |
15 231.2 |
≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
2016 | |||||||
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Non-Migrant Female | 8.7 |
20 229.2 |
5.2 |
12 229.2 |
≤ 5.0 | * | |
Non-Migrant Male | 10.0 |
25 249.6 |
7.2 |
18 249.6 |
≤ 5.0 | * | |
2015 | |||||||
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Non-Migrant Female | 6.1 |
14 229.9 |
≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Non-Migrant Male | 7.7 |
19 247.2 |
5.3 |
13 247.2 |
≤ 5.0 | * | |
2014 | |||||||
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Non-Migrant Female | 6.2 |
15 240.1 |
≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Non-Migrant Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
2013 | |||||||
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Non-Migrant Female | 8.5 |
20 236.2 |
≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Non-Migrant Male | 8.8 |
23 262.4 |
≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
2012 | |||||||
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Non-Migrant Female | 7.4 |
18 244.2 |
≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Non-Migrant Male | 7.2 |
20 277.2 |
≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
2011 | |||||||
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Non-Migrant Female | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Non-Migrant Male | 7.8 |
22 283.6 |
5.6 |
16 283.6 |
≤ 5.0 | * | |
2010 | |||||||
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Non-Migrant Female | 6.4 |
18 281.3 |
≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Non-Migrant Male | 10.5 |
31 294.2 |
6.5 |
19 294.2 |
≤ 5.0 | * | |
2009 | |||||||
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Non-Migrant Female | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Non-Migrant Male | 7.5 |
22 291.9 |
≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
2008 | |||||||
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Non-Migrant Female | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Non-Migrant Male | 5.6 |
16 287.6 |
≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
2007 | |||||||
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Non-Migrant Female | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Non-Migrant Male | 5.9 |
16 268.9 |
≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
2006 | |||||||
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Non-Migrant Female | 7.4 |
21 282.7 |
≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Non-Migrant Male | 10.4 |
26 250.8 |
7.6 |
19 250.8 |
≤ 5.0 | * | |
2005 | |||||||
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Non-Migrant Female | 6.5 |
20 307.4 |
≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Non-Migrant Male | 6.2 |
17 275.8 |
≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * |
Release 20.00 | Last Updated 05/22/2018 | Copyright 1998–2023