Select Your Results:
2005 to 2017 Entrants for Grades K-5
Limited English Proficient Students
LEP | Non-LEP |
---|---|
![]() |
![]() |
2005 to 2017 Student Mobility for Grades K-5 | Limited English Proficient Students
Number
Total
Student Mobilty | Entrants | Withdrawals | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | # | % | # | % | # | ||
2017 | |||||||
Limited English Proficient | * | * | * | * | * | * | |
Non-Limited English Proficient | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
2016 | |||||||
Limited English Proficient | * | * | * | * | * | * | |
Non-Limited English Proficient | 6.0 |
28 467.3 |
≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
2015 | |||||||
Limited English Proficient | * | * | * | * | * | * | |
Non-Limited English Proficient | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
2014 | |||||||
Limited English Proficient | * | * | * | * | * | * | |
Non-Limited English Proficient | 6.9 |
34 491.9 |
≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
2013 | |||||||
Limited English Proficient | * | * | * | * | * | * | |
Non-Limited English Proficient | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
2012 | |||||||
Limited English Proficient | * | * | * | * | * | * | |
Non-Limited English Proficient | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
2011 | |||||||
Limited English Proficient | * | * | * | * | * | * | |
Non-Limited English Proficient | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
2010 | |||||||
Limited English Proficient | * | * | * | * | * | * | |
Non-Limited English Proficient | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
2009 | |||||||
Limited English Proficient | * | * | * | * | * | * | |
Non-Limited English Proficient | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
2008 | |||||||
Limited English Proficient | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Non-Limited English Proficient | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
2007 | |||||||
Limited English Proficient | * | * | * | * | * | * | |
Non-Limited English Proficient | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
2006 | |||||||
Limited English Proficient | * | * | * | * | * | * | |
Non-Limited English Proficient | 6.3 |
36 573.1 |
≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
2005 | |||||||
Limited English Proficient | * | * | * | * | * | * | |
Non-Limited English Proficient | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * |
Release 20.00 | Last Updated 05/22/2018 | Copyright 1998–2023