Select Your Results:
2011 to 2017 Entrants for Grades K-5
Limited English Proficient Male Students by Race/Ethnicity
Am.Ind/AK | Asian | African Am. | Hispanic | HI/Pac.Isl. | White | 2+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Male | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2011 to 2017 Student Mobility for Grades K-5 | Limited English Proficient Male Students by Race/Ethnicity
Number
Total
Limited English Proficient | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Mobilty | Entrants | Withdrawals | |||||
% | # | % | # | % | # | ||
2017 | |||||||
American Indian or Alaska Native Male | * | * | * | * | * | * | |
Asian Male | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American Male | * | * | * | * | * | * | |
Hispanic/Latino of any race Male | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | * | * | * | * | * | * | |
White Male | * | * | * | * | * | * | |
Two or more races Male | * | * | * | * | * | * | |
2016 | |||||||
American Indian or Alaska Native Male | * | * | * | * | * | * | |
Asian Male | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American Male | * | * | * | * | * | * | |
Hispanic/Latino of any race Male | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | * | * | * | * | * | * | |
White Male | * | * | * | * | * | * | |
Two or more races Male | * | * | * | * | * | * | |
2015 | |||||||
American Indian or Alaska Native Male | * | * | * | * | * | * | |
Asian Male | * | * | * | * | * | * | |
Black or African American Male | * | * | * | * | * | * | |
Hispanic/Latino of any race Male | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | * | * | * | * | * | * | |
White Male | * | * | * | * | * | * | |
Two or more races Male | * | * | * | * | * | * | |
2014 | |||||||
American Indian or Alaska Native Male | * | * | * | * | * | * | |
Asian Male | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Black or African American Male | * | * | * | * | * | * | |
Hispanic/Latino of any race Male | 28.6 |
3 10.5 |
19.1 |
2 10.5 |
9.5 |
1 10.5 |
|
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | * | * | * | * | * | * | |
White Male | * | * | * | * | * | * | |
Two or more races Male | * | * | * | * | * | * | |
2013 | |||||||
American Indian or Alaska Native Male | * | * | * | * | * | * | |
Asian Male | 13.9 |
2 14.4 |
13.9 |
2 14.4 |
≤ 5.0 | * | |
Black or African American Male | * | * | * | * | * | * | |
Hispanic/Latino of any race Male | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | * | * | * | * | * | * | |
White Male | * | * | * | * | * | * | |
Two or more races Male | * | * | * | * | * | * | |
2012 | |||||||
American Indian or Alaska Native Male | * | * | * | * | * | * | |
Asian Male | 9.1 |
1 11.0 |
9.1 |
1 11.0 |
≤ 5.0 | * | |
Black or African American Male | * | * | * | * | * | * | |
Hispanic/Latino of any race Male | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | * | * | * | * | * | * | |
White Male | * | * | * | * | * | * | |
Two or more races Male | * | * | * | * | * | * | |
2011 | |||||||
American Indian or Alaska Native Male | * | * | * | * | * | * | |
Asian Male | 36.9 |
5 13.5 |
29.6 |
4 13.5 |
7.4 |
1 13.5 |
|
Black or African American Male | * | * | * | * | * | * | |
Hispanic/Latino of any race Male | * | * | * | * | * | * | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | * | * | * | * | * | * | |
White Male | * | * | * | * | * | * | |
Two or more races Male | * | * | * | * | * | * |
Release 20.00 | Last Updated 05/22/2018 | Copyright 1998–2023