Select Your Results:
2011 to 2017 Entrants for Grades K-5
White Male and Female Students by Special Service
504 | FARMS | LEP | Migrant | Spec. Ed. | Title I | |
---|---|---|---|---|---|---|
Female | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Male | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2011 to 2017 Student Mobility for Grades K-5 | White Male and Female Students by Special Service
Number
Total
White | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Mobilty | Entrants | Withdrawals | |||||
% | # | % | # | % | # | ||
2017 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 27.3 |
15 54.9 |
12.8 |
7 54.9 |
14.6 |
8 54.9 |
|
Free/Reduced Meals Male | 16.5 |
11 66.9 |
9.0 |
6 66.9 |
7.5 |
5 66.9 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | 10.7 |
2 18.6 |
5.4 |
1 18.6 |
5.4 |
1 18.6 |
|
Title I Female | 18.2 |
7 38.4 |
≤ 5.0 | * | 15.6 |
6 38.4 |
|
Title I Male | 9.1 |
4 43.7 |
≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
2016 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 34.7 |
19 54.8 |
14.6 |
8 54.8 |
20.1 |
11 54.8 |
|
Free/Reduced Meals Male | 37.0 |
21 56.7 |
19.4 |
11 56.7 |
17.6 |
10 56.7 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | 7.8 |
1 12.8 |
≤ 5.0 | * | 7.8 |
1 12.8 |
|
Special Education Male | 42.1 |
9 21.4 |
18.7 |
4 21.4 |
23.4 |
5 21.4 |
|
Title I Female | 12.2 |
4 32.9 |
9.1 |
3 32.9 |
≤ 5.0 | * | |
Title I Male | 19.5 |
7 36.0 |
8.3 |
3 36.0 |
11.1 |
4 36.0 |
|
2015 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 37.4 |
18 48.2 |
24.9 |
12 48.2 |
12.5 |
6 48.2 |
|
Free/Reduced Meals Male | 24.9 |
16 64.3 |
14.0 |
9 64.3 |
10.9 |
7 64.3 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | 13.2 |
2 15.1 |
13.2 |
2 15.1 |
≤ 5.0 | * | |
Special Education Male | 5.4 |
1 18.4 |
≤ 5.0 | * | 5.4 |
1 18.4 |
|
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2014 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 27.2 |
11 40.4 |
12.4 |
5 40.4 |
14.8 |
6 40.4 |
|
Free/Reduced Meals Male | 19.7 |
13 66.1 |
10.6 |
7 66.1 |
9.1 |
6 66.1 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | 19.8 |
2 10.1 |
9.9 |
1 10.1 |
9.9 |
1 10.1 |
|
Special Education Male | 13.0 |
3 23.0 |
8.7 |
2 23.0 |
≤ 5.0 | * | |
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2013 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 17.4 |
8 46.0 |
≤ 5.0 | * | 13.0 |
6 46.0 |
|
Free/Reduced Meals Male | 23.2 |
15 64.6 |
12.4 |
8 64.6 |
10.8 |
7 64.6 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | 8.4 |
2 23.8 |
≤ 5.0 | * | ≤ 5.0 | * | |
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2012 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 21.2 |
10 47.1 |
10.6 |
5 47.1 |
10.6 |
5 47.1 |
|
Free/Reduced Meals Male | 26.5 |
15 56.7 |
15.9 |
9 56.7 |
10.6 |
6 56.7 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Male | 31.3 |
8 25.6 |
19.6 |
5 25.6 |
11.7 |
3 25.6 |
|
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * | |
2011 | |||||||
Code 504 Female | * | * | * | * | * | * | |
Code 504 Male | * | * | * | * | * | * | |
Free/Reduced Meals Female | 18.4 |
9 48.9 |
12.3 |
6 48.9 |
6.1 |
3 48.9 |
|
Free/Reduced Meals Male | 29.1 |
19 65.4 |
18.4 |
12 65.4 |
10.7 |
7 65.4 |
|
Limited English Proficient Female | * | * | * | * | * | * | |
Limited English Proficient Male | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Female | * | * | * | * | * | * | |
Migrant Male | * | * | * | * | * | * | |
Special Education Female | 28.6 |
3 10.5 |
19.1 |
2 10.5 |
9.5 |
1 10.5 |
|
Special Education Male | 28.3 |
13 46.0 |
23.9 |
11 46.0 |
≤ 5.0 | * | |
Title I Female | * | * | * | * | * | * | |
Title I Male | * | * | * | * | * | * |
Release 20.00 | Last Updated 05/22/2018 | Copyright 1998–2022