Select Your Results:
Graduation Rate: 5-Year Adjusted Cohort
Male and Female Students by Race/Ethnicity Sorted by Subgroup
Class of 2016 | ||
---|---|---|
Am. Indian/AK Native Male | ![]() |
|
Am. Indian/AK Native Female | ![]() |
|
Asian Male | ![]() |
|
Asian Female | ![]() |
|
Black/African Amer. Male | ![]() |
|
Black/African Amer. Female | ![]() |
|
Hispanic/Latino Male | ![]() |
|
Hispanic/Latino Female | ![]() |
|
HI/Pac. Islander Male | ![]() |
|
HI/Pac. Islander Female | ![]() |
|
White Male | ![]() |
|
White Female | ![]() |
|
Two or more races Male | ![]() |
|
Two or more races Female | ![]() |
|
Class of 2015 | ||
Am. Indian/AK Native Male | ![]() |
|
Am. Indian/AK Native Female | ![]() |
|
Asian Male | ![]() |
|
Asian Female | ![]() |
|
Black/African Amer. Male | ![]() |
|
Black/African Amer. Female | ![]() |
|
Hispanic/Latino Male | ![]() |
|
Hispanic/Latino Female | ![]() |
|
HI/Pac. Islander Male | ![]() |
|
HI/Pac. Islander Female | ![]() |
|
White Male | ![]() |
|
White Female | ![]() |
|
Two or more races Male | ![]() |
|
Two or more races Female | ![]() |
|
Class of 2014 | ||
Am. Indian/AK Native Male | ![]() |
|
Am. Indian/AK Native Female | ![]() |
|
Asian Male | ![]() |
|
Asian Female | ![]() |
|
Black/African Amer. Male | ![]() |
|
Black/African Amer. Female | ![]() |
|
Hispanic/Latino Male | ![]() |
|
Hispanic/Latino Female | ![]() |
|
HI/Pac. Islander Male | ![]() |
|
HI/Pac. Islander Female | ![]() |
|
White Male | ![]() |
|
White Female | ![]() |
|
Two or more races Male | ![]() |
|
Two or more races Female | ![]() |
|
Class of 2013 | ||
Am. Indian/AK Native Male | ![]() |
|
Am. Indian/AK Native Female | ![]() |
|
Asian Male | ![]() |
|
Asian Female | ![]() |
|
Black/African Amer. Male | ![]() |
|
Black/African Amer. Female | ![]() |
|
Hispanic/Latino Male | ![]() |
|
Hispanic/Latino Female | ![]() |
|
HI/Pac. Islander Male | ![]() |
|
HI/Pac. Islander Female | ![]() |
|
White Male | ![]() |
|
White Female | ![]() |
|
Two or more races Male | ![]() |
|
Two or more races Female | ![]() |
|
Class of 2012 | ||
Am. Indian/AK Native Male | ![]() |
|
Am. Indian/AK Native Female | ![]() |
|
Asian Male | ![]() |
|
Asian Female | ![]() |
|
Black/African Amer. Male | ![]() |
|
Black/African Amer. Female | ![]() |
|
Hispanic/Latino Male | ![]() |
|
Hispanic/Latino Female | ![]() |
|
HI/Pac. Islander Male | ![]() |
|
HI/Pac. Islander Female | ![]() |
|
White Male | ![]() |
|
White Female | ![]() |
|
Two or more races Male | ![]() |
|
Two or more races Female | ![]() |
|
Class of 2011 | ||
Am. Indian/AK Native Male | ![]() |
|
Am. Indian/AK Native Female | ![]() |
|
Asian Male | ![]() |
|
Asian Female | ![]() |
|
Black/African Amer. Male | ![]() |
|
Black/African Amer. Female | ![]() |
|
Hispanic/Latino Male | ![]() |
|
Hispanic/Latino Female | ![]() |
|
HI/Pac. Islander Male | ![]() |
|
HI/Pac. Islander Female | ![]() |
|
White Male | ![]() |
|
White Female | ![]() |
|
Two or more races Male | ![]() |
|
Two or more races Female | ![]() |
|
Class of 2010 | ||
Am. Indian/AK Native Male | ![]() |
|
Am. Indian/AK Native Female | ![]() |
|
Asian Male | ![]() |
|
Asian Female | ![]() |
|
Black/African Amer. Male | ![]() |
|
Black/African Amer. Female | ![]() |
|
Hispanic/Latino Male | ![]() |
|
Hispanic/Latino Female | ![]() |
|
HI/Pac. Islander Male | ![]() |
|
HI/Pac. Islander Female | ![]() |
|
White Male | ![]() |
|
White Female | ![]() |
|
Two or more races Male | ![]() |
|
Two or more races Female | ![]() |
Graduation Rate: 5-Year Adjusted Cohort | Male and Female Students by Race/Ethnicity Sorted by Subgroup
Class of 2016
(1st time freshmen, Fall '12) ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
American Indian or Alaska Native Male | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
Graduation Rate (%) | 85.86 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 0 | 0 | 78 | 7 | 85 |
5-Yr Adjusted Cohort | 99 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 93 | 92 | 89 | 92 | 99 | 93 |
+ Transfers In | + 5 | + 6 | + 8 | + 7 | + 0 | + 26 |
− Transfers Out | − 6 | − 9 | − 5 | − 0 | − 0 | − 20 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 92 | = 89 | = 92 | = 99 | = 99 | = 99 |
American Indian or Alaska Native Female | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 89.16 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 0 | 1 | 71 | 2 | 74 |
5-Yr Adjusted Cohort | 83 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 81 | 82 | 85 | 83 | 83 | 81 |
+ Transfers In | + 7 | + 6 | + 2 | + 2 | + 0 | + 17 |
− Transfers Out | − 6 | − 3 | − 4 | − 2 | − 0 | − 15 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 82 | = 85 | = 83 | = 83 | = 83 | = 83 |
Asian Male | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 95.70 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 5 | 43 | 1771 | 26 | 1845 |
5-Yr Adjusted Cohort | 1928 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 1788 | 1844 | 1878 | 1909 | 1926 | 1788 |
+ Transfers In | + 146 | + 103 | + 72 | + 31 | + 2 | + 354 |
− Transfers Out | − 90 | − 68 | − 41 | − 14 | − 0 | − 213 |
− Deaths | − 0 | − 1 | − 0 | − 0 | − 0 | − 1 |
= Adjusted Cohort | = 1844 | = 1878 | = 1909 | = 1926 | = 1928 | = 1928 |
Asian Female | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 97.11 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 7 | 32 | 1854 | 23 | 1916 |
5-Yr Adjusted Cohort | 1973 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 1840 | 1877 | 1912 | 1950 | 1972 | 1840 |
+ Transfers In | + 116 | + 102 | + 94 | + 44 | + 1 | + 357 |
− Transfers Out | − 79 | − 67 | − 56 | − 21 | − 0 | − 223 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 1 | − 0 | − 1 |
= Adjusted Cohort | = 1877 | = 1912 | = 1950 | = 1972 | = 1973 | = 1973 |
Black or African American Male | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 83.33 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 11 | 132 | 8749 | 394 | 9286 |
5-Yr Adjusted Cohort | 11143 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 10641 | 10825 | 10934 | 11017 | 11136 | 10641 |
+ Transfers In | + 1006 | + 862 | + 690 | + 425 | + 59 | + 3042 |
− Transfers Out | − 816 | − 752 | − 599 | − 296 | − 46 | − 2509 |
− Deaths | − 6 | − 1 | − 8 | − 10 | − 6 | − 31 |
= Adjusted Cohort | = 10825 | = 10934 | = 11017 | = 11136 | = 11143 | = 11143 |
Black or African American Female | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 90.15 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 18 | 210 | 9761 | 233 | 10222 |
5-Yr Adjusted Cohort | 11339 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 10830 | 11008 | 11115 | 11203 | 11328 | 10830 |
+ Transfers In | + 745 | + 621 | + 471 | + 275 | + 28 | + 2140 |
− Transfers Out | − 566 | − 512 | − 379 | − 150 | − 17 | − 1624 |
− Deaths | − 1 | − 2 | − 4 | − 0 | − 0 | − 7 |
= Adjusted Cohort | = 11008 | = 11115 | = 11203 | = 11328 | = 11339 | = 11339 |
Hispanic/Latino of any race Male | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 75.70 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 11 | 65 | 2822 | 173 | 3071 |
5-Yr Adjusted Cohort | 4057 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 3458 | 3936 | 3955 | 4018 | 4057 | 3458 |
+ Transfers In | + 699 | + 249 | + 219 | + 100 | + 12 | + 1279 |
− Transfers Out | − 220 | − 227 | − 152 | − 60 | − 12 | − 671 |
− Deaths | − 1 | − 3 | − 4 | − 1 | − 0 | − 9 |
= Adjusted Cohort | = 3936 | = 3955 | = 4018 | = 4057 | = 4057 | = 4057 |
Hispanic/Latino of any race Female | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 85.08 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 4 | 92 | 2914 | 104 | 3114 |
5-Yr Adjusted Cohort | 3660 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 3277 | 3546 | 3594 | 3619 | 3659 | 3277 |
+ Transfers In | + 449 | + 231 | + 160 | + 97 | + 6 | + 943 |
− Transfers Out | − 178 | − 183 | − 135 | − 57 | − 4 | − 557 |
− Deaths | − 2 | − 0 | − 0 | − 0 | − 1 | − 3 |
= Adjusted Cohort | = 3546 | = 3594 | = 3619 | = 3659 | = 3660 | = 3660 |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 90.91 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | 40 |
5-Yr Adjusted Cohort | 44 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 45 | 45 | 44 | 45 | 44 | 45 |
+ Transfers In | + 6 | + 5 | + 3 | + 0 | + 0 | + 14 |
− Transfers Out | − 6 | − 6 | − 2 | − 1 | − 0 | − 15 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 45 | = 44 | = 45 | = 44 | = 44 | = 44 |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Female | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 95.00 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 1 | 2 | 34 | 1 | 38 |
5-Yr Adjusted Cohort | 40 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 34 | 35 | 35 | 37 | 40 | 34 |
+ Transfers In | + 1 | + 1 | + 3 | + 3 | + 0 | + 8 |
− Transfers Out | − 0 | − 1 | − 1 | − 0 | − 0 | − 2 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 35 | = 35 | = 37 | = 40 | = 40 | = 40 |
White Male | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 91.54 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 3 | 112 | 12416 | 158 | 12689 |
5-Yr Adjusted Cohort | 13862 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 14006 | 13726 | 13671 | 13723 | 13845 | 14006 |
+ Transfers In | + 379 | + 581 | + 503 | + 267 | + 27 | + 1757 |
− Transfers Out | − 655 | − 635 | − 447 | − 142 | − 9 | − 1888 |
− Deaths | − 4 | − 1 | − 4 | − 3 | − 1 | − 13 |
= Adjusted Cohort | = 13726 | = 13671 | = 13723 | = 13845 | = 13862 | = 13862 |
White Female | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 94.87 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 4 | 278 | 12038 | 62 | 12382 |
5-Yr Adjusted Cohort | 13052 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 13276 | 12947 | 12908 | 12941 | 13049 | 13276 |
+ Transfers In | + 309 | + 503 | + 480 | + 228 | + 14 | + 1534 |
− Transfers Out | − 633 | − 541 | − 446 | − 119 | − 11 | − 1750 |
− Deaths | − 5 | − 1 | − 1 | − 1 | − 0 | − 8 |
= Adjusted Cohort | = 12947 | = 12908 | = 12941 | = 13049 | = 13052 | = 13052 |
Two or more races Male | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 90.19 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 0 | 7 | 924 | 16 | 947 |
5-Yr Adjusted Cohort | 1050 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 1051 | 1030 | 1023 | 1031 | 1051 | 1051 |
+ Transfers In | + 38 | + 62 | + 56 | + 38 | + 1 | + 195 |
− Transfers Out | − 58 | − 69 | − 48 | − 18 | − 2 | − 195 |
− Deaths | − 1 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 1 |
= Adjusted Cohort | = 1030 | = 1023 | = 1031 | = 1051 | = 1050 | = 1050 |
Two or more races Female | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 94.32 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 0 | 26 | 1047 | 22 | 1095 |
5-Yr Adjusted Cohort | 1161 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 1135 | 1115 | 1126 | 1136 | 1157 | 1135 |
+ Transfers In | + 49 | + 74 | + 54 | + 37 | + 4 | + 218 |
− Transfers Out | − 69 | − 63 | − 44 | − 16 | − 0 | − 192 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 1115 | = 1126 | = 1136 | = 1157 | = 1161 | = 1161 |
Class of 2015
(1st time freshmen, Fall '11) ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
American Indian or Alaska Native Male | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
Graduation Rate (%) | 76.92 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 1 | 0 | 54 | 5 | 60 |
5-Yr Adjusted Cohort | 78 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 75 | 77 | 81 | 76 | 77 | 75 |
+ Transfers In | + 8 | + 11 | + 5 | + 3 | + 1 | + 28 |
− Transfers Out | − 6 | − 7 | − 10 | − 2 | − 0 | − 25 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 77 | = 81 | = 76 | = 77 | = 78 | = 78 |
American Indian or Alaska Native Female | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 85.06 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 0 | 1 | 73 | 0 | 74 |
5-Yr Adjusted Cohort | 87 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 88 | 86 | 84 | 86 | 87 | 88 |
+ Transfers In | + 6 | + 3 | + 7 | + 3 | + 0 | + 19 |
− Transfers Out | − 8 | − 5 | − 5 | − 2 | − 0 | − 20 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 86 | = 84 | = 86 | = 87 | = 87 | = 87 |
Asian Male | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 96.35 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 6 | 30 | 1822 | 17 | 1875 |
5-Yr Adjusted Cohort | 1946 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 1854 | 1881 | 1898 | 1926 | 1946 | 1854 |
+ Transfers In | + 101 | + 81 | + 64 | + 29 | + 1 | + 276 |
− Transfers Out | − 73 | − 63 | − 36 | − 9 | − 1 | − 182 |
− Deaths | − 1 | − 1 | − 0 | − 0 | − 0 | − 2 |
= Adjusted Cohort | = 1881 | = 1898 | = 1926 | = 1946 | = 1946 | = 1946 |
Asian Female | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 97.67 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 2 | 55 | 1808 | 19 | 1884 |
5-Yr Adjusted Cohort | 1929 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 1835 | 1857 | 1888 | 1918 | 1930 | 1835 |
+ Transfers In | + 113 | + 96 | + 77 | + 30 | + 2 | + 318 |
− Transfers Out | − 91 | − 64 | − 47 | − 18 | − 2 | − 222 |
− Deaths | − 0 | − 1 | − 0 | − 0 | − 1 | − 2 |
= Adjusted Cohort | = 1857 | = 1888 | = 1918 | = 1930 | = 1929 | = 1929 |
Black or African American Male | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 82.01 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 8 | 128 | 8695 | 498 | 9329 |
5-Yr Adjusted Cohort | 11376 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 10816 | 11096 | 11176 | 11203 | 11357 | 10816 |
+ Transfers In | + 1079 | + 840 | + 694 | + 456 | + 74 | + 3143 |
− Transfers Out | − 796 | − 758 | − 663 | − 293 | − 54 | − 2564 |
− Deaths | − 3 | − 2 | − 4 | − 9 | − 1 | − 19 |
= Adjusted Cohort | = 11096 | = 11176 | = 11203 | = 11357 | = 11376 | = 11376 |
Black or African American Female | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 89.05 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 9 | 235 | 9704 | 271 | 10219 |
5-Yr Adjusted Cohort | 11475 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 10770 | 11072 | 11219 | 11323 | 11470 | 10770 |
+ Transfers In | + 850 | + 643 | + 487 | + 290 | + 23 | + 2293 |
− Transfers Out | − 548 | − 492 | − 381 | − 143 | − 17 | − 1581 |
− Deaths | − 0 | − 4 | − 2 | − 0 | − 1 | − 7 |
= Adjusted Cohort | = 11072 | = 11219 | = 11323 | = 11470 | = 11475 | = 11475 |
Hispanic/Latino of any race Male | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 77.58 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 1 | 37 | 2683 | 185 | 2906 |
5-Yr Adjusted Cohort | 3746 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 3369 | 3657 | 3704 | 3725 | 3746 | 3369 |
+ Transfers In | + 470 | + 248 | + 188 | + 95 | + 14 | + 1015 |
− Transfers Out | − 181 | − 200 | − 164 | − 73 | − 14 | − 632 |
− Deaths | − 1 | − 1 | − 3 | − 1 | − 0 | − 6 |
= Adjusted Cohort | = 3657 | = 3704 | = 3725 | = 3746 | = 3746 | = 3746 |
Hispanic/Latino of any race Female | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 84.27 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 5 | 74 | 2809 | 106 | 2994 |
5-Yr Adjusted Cohort | 3553 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 3267 | 3428 | 3479 | 3497 | 3554 | 3267 |
+ Transfers In | + 349 | + 201 | + 148 | + 101 | + 10 | + 809 |
− Transfers Out | − 188 | − 150 | − 129 | − 44 | − 11 | − 522 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 1 | − 0 | − 0 | − 1 |
= Adjusted Cohort | = 3428 | = 3479 | = 3497 | = 3554 | = 3553 | = 3553 |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 84.21 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 0 | 0 | 32 | * | 32 |
5-Yr Adjusted Cohort | 38 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 35 | 36 | 38 | 39 | * | 35 |
+ Transfers In | + 6 | + 6 | + 3 | + 1 | + * | + 16 |
− Transfers Out | − 5 | − 4 | − 2 | − 2 | − * | − 13 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − * | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 36 | = 38 | = 39 | = 38 | = * | = 38 |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Female | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 94.00 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 0 | 1 | 46 | * | 47 |
5-Yr Adjusted Cohort | 50 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 50 | 46 | 44 | 47 | * | 50 |
+ Transfers In | + 4 | + 4 | + 4 | + 3 | + * | + 15 |
− Transfers Out | − 8 | − 6 | − 1 | − 0 | − * | − 15 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − * | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 46 | = 44 | = 47 | = 50 | = * | = 50 |
White Male | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 91.67 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 3 | 103 | 12624 | 179 | 12909 |
5-Yr Adjusted Cohort | 14082 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 14161 | 13956 | 13907 | 13946 | 14080 | 14161 |
+ Transfers In | + 412 | + 592 | + 489 | + 293 | + 16 | + 1802 |
− Transfers Out | − 613 | − 638 | − 445 | − 155 | − 12 | − 1863 |
− Deaths | − 4 | − 3 | − 5 | − 4 | − 2 | − 18 |
= Adjusted Cohort | = 13956 | = 13907 | = 13946 | = 14080 | = 14082 | = 14082 |
White Female | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 94.34 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 0 | 299 | 12222 | 85 | 12606 |
5-Yr Adjusted Cohort | 13363 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 13503 | 13231 | 13189 | 13226 | 13359 | 13503 |
+ Transfers In | + 310 | + 553 | + 479 | + 283 | + 12 | + 1637 |
− Transfers Out | − 577 | − 592 | − 442 | − 147 | − 8 | − 1766 |
− Deaths | − 5 | − 3 | − 0 | − 3 | − 0 | − 11 |
= Adjusted Cohort | = 13231 | = 13189 | = 13226 | = 13359 | = 13363 | = 13363 |
Two or more races Male | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 91.43 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 0 | 7 | 887 | 23 | 917 |
5-Yr Adjusted Cohort | 1003 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 991 | 972 | 974 | 991 | 1001 | 991 |
+ Transfers In | + 39 | + 71 | + 65 | + 36 | + 5 | + 216 |
− Transfers Out | − 58 | − 68 | − 48 | − 25 | − 3 | − 202 |
− Deaths | − 0 | − 1 | − 0 | − 1 | − 0 | − 2 |
= Adjusted Cohort | = 972 | = 974 | = 991 | = 1001 | = 1003 | = 1003 |
Two or more races Female | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 93.07 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 1 | 25 | 973 | 9 | 1008 |
5-Yr Adjusted Cohort | 1083 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 1079 | 1065 | 1071 | 1071 | 1080 | 1079 |
+ Transfers In | + 37 | + 63 | + 47 | + 22 | + 3 | + 172 |
− Transfers Out | − 51 | − 56 | − 46 | − 13 | − 0 | − 166 |
− Deaths | − 0 | − 1 | − 1 | − 0 | − 0 | − 2 |
= Adjusted Cohort | = 1065 | = 1071 | = 1071 | = 1080 | = 1083 | = 1083 |
Class of 2014
(1st time freshmen, Fall '10) ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
American Indian or Alaska Native Male | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
5th Year ('14-'15) |
5-Year Totals |
Graduation Rate (%) | 86.36 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 0 | 1 | 110 | 3 | 114 |
5-Yr Adjusted Cohort | 132 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 132 | 133 | 127 | 132 | 132 | 132 |
+ Transfers In | + 10 | + 8 | + 10 | + 1 | + 0 | + 29 |
− Transfers Out | − 9 | − 14 | − 5 | − 1 | − 0 | − 29 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 133 | = 127 | = 132 | = 132 | = 132 | = 132 |
American Indian or Alaska Native Female | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
5th Year ('14-'15) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 94.25 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 0 | 2 | 77 | 3 | 82 |
5-Yr Adjusted Cohort | 87 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 88 | 93 | 87 | 86 | 87 | 88 |
+ Transfers In | + 10 | + 2 | + 5 | + 3 | + 1 | + 21 |
