Select Your Results:
Graduation Rate: 5-Year Adjusted Cohort
White Free/Reduced Meals Male and Female Students Sorted by Class
White | ||
---|---|---|
Free/Reduced Meals | ||
Class of 2016 Male | ![]() |
|
Class of 2016 Female | ![]() |
|
Class of 2015 Male | ![]() |
|
Class of 2015 Female | ![]() |
|
Class of 2014 Male | ![]() |
|
Class of 2014 Female | ![]() |
|
Class of 2013 Male | ![]() |
|
Class of 2013 Female | ![]() |
|
Class of 2012 Male | ![]() |
|
Class of 2012 Female | ![]() |
|
Class of 2011 Male | ![]() |
|
Class of 2011 Female | ![]() |
|
Class of 2010 Male | ![]() |
|
Class of 2010 Female | ![]() |
|
Non-Free/Reduced Meals | ||
Class of 2016 Male | ![]() |
|
Class of 2016 Female | ![]() |
|
Class of 2015 Male | ![]() |
|
Class of 2015 Female | ![]() |
|
Class of 2014 Male | ![]() |
|
Class of 2014 Female | ![]() |
|
Class of 2013 Male | ![]() |
|
Class of 2013 Female | ![]() |
|
Class of 2012 Male | ![]() |
|
Class of 2012 Female | ![]() |
|
Class of 2011 Male | ![]() |
|
Class of 2011 Female | ![]() |
|
Class of 2010 Male | ![]() |
|
Class of 2010 Female | ![]() |
Graduation Rate: 5-Year Adjusted Cohort | White Free/Reduced Meals Male and Female Students Sorted by Class
White
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Free/Reduced Meals | ||||||
Class of 2016 Male
1st time freshmen, Fall '12 |
1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
Graduation Rate (%) | 77.73 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 0 | 28 | 1683 | 45 | 1756 |
5-Yr Adjusted Cohort | 2259 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 2299 | 2244 | 2233 | 2239 | 2254 | 2299 |
+ Transfers In | + 146 | + 146 | + 117 | + 55 | + 7 | + 471 |
− Transfers Out | − 197 | − 157 | − 110 | − 40 | − 2 | − 506 |
− Deaths | − 4 | − 0 | − 1 | − 0 | − 0 | − 5 |
= Adjusted Cohort | = 2244 | = 2233 | = 2239 | = 2254 | = 2259 | = 2259 |
Class of 2016 Female
1st time freshmen, Fall '12 |
1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 86.78 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 0 | 79 | 1778 | 20 | 1877 |
5-Yr Adjusted Cohort | 2163 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 2200 | 2148 | 2133 | 2145 | 2160 | 2200 |
+ Transfers In | + 130 | + 130 | + 111 | + 48 | + 3 | + 422 |
− Transfers Out | − 181 | − 145 | − 98 | − 33 | − 0 | − 457 |
− Deaths | − 1 | − 0 | − 1 | − 0 | − 0 | − 2 |
= Adjusted Cohort | = 2148 | = 2133 | = 2145 | = 2160 | = 2163 | = 2163 |
Class of 2015 Male
1st time freshmen, Fall '11 |
1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 77.26 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 0 | 28 | 1718 | 44 | 1790 |
5-Yr Adjusted Cohort | 2317 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 2327 | 2318 | 2309 | 2287 | 2316 | 2327 |
+ Transfers In | + 153 | + 147 | + 92 | + 66 | + 3 | + 461 |
− Transfers Out | − 161 | − 156 | − 114 | − 37 | − 2 | − 470 |
− Deaths | − 1 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 1 |
= Adjusted Cohort | = 2318 | = 2309 | = 2287 | = 2316 | = 2317 | = 2317 |
Class of 2015 Female
1st time freshmen, Fall '11 |
1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 85.24 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 0 | 72 | 1872 | 49 | 1993 |
5-Yr Adjusted Cohort | 2338 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 2381 | 2326 | 2298 | 2310 | 2338 | 2381 |
+ Transfers In | + 134 | + 135 | + 98 | + 71 | + 3 | + 441 |
− Transfers Out | − 189 | − 163 | − 86 | − 41 | − 3 | − 482 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 2 | − 0 | − 2 |
= Adjusted Cohort | = 2326 | = 2298 | = 2310 | = 2338 | = 2338 | = 2338 |
Class of 2014 Male
1st time freshmen, Fall '10 |
1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
5th Year ('14-'15) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 77.70 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 1 | 25 | 1715 | 57 | 1798 |
5-Yr Adjusted Cohort | 2314 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 2326 | 2313 | 2306 | 2293 | 2309 | 2326 |
+ Transfers In | + 155 | + 176 | + 102 | + 65 | + 7 | + 505 |
− Transfers Out | − 166 | − 183 | − 113 | − 48 | − 2 | − 512 |
− Deaths | − 2 | − 0 | − 2 | − 1 | − 0 | − 5 |
= Adjusted Cohort | = 2313 | = 2306 | = 2293 | = 2309 | = 2314 | = 2314 |
Class of 2014 Female
1st time freshmen, Fall '10 |
1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
5th Year ('14-'15) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 84.36 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 0 | 88 | 1902 | 32 | 2022 |
5-Yr Adjusted Cohort | 2397 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 2421 | 2392 | 2363 | 2374 | 2392 | 2421 |
+ Transfers In | + 169 | + 116 | + 101 | + 58 | + 7 | + 451 |
− Transfers Out | − 198 | − 145 | − 88 | − 40 | − 2 | − 473 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 2 | − 0 | − 0 | − 2 |
= Adjusted Cohort | = 2392 | = 2363 | = 2374 | = 2392 | = 2397 | = 2397 |
Class of 2013 Male
1st time freshmen, Fall '09 |
1st Year ('09-'10) |
2nd Year ('10-'11) |
3rd Year ('11-'12) |
4th Year ('12-'13) |
5th Year ('13-'14) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 76.61 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 0 | 30 | 1721 | 90 | 1841 |
5-Yr Adjusted Cohort | 2403 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 2427 | 2407 | 2393 | 2392 | 2395 | 2427 |
+ Transfers In | + 152 | + 154 | + 126 | + 70 | + 12 | + 514 |
− Transfers Out | − 171 | − 165 | − 126 | − 64 | − 4 | − 530 |
− Deaths | − 1 | − 3 | − 1 | − 3 | − 0 | − 8 |
= Adjusted Cohort | = 2407 | = 2393 | = 2392 | = 2395 | = 2403 | = 2403 |
Class of 2013 Female
1st time freshmen, Fall '09 |
1st Year ('09-'10) |
2nd Year ('10-'11) |
3rd Year ('11-'12) |
4th Year ('12-'13) |
5th Year ('13-'14) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 82.67 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 0 | 45 | 1836 | 32 | 1913 |
5-Yr Adjusted Cohort | 2314 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 2297 | 2274 | 2269 | 2268 | 2311 | 2297 |
+ Transfers In | + 151 | + 142 | + 113 | + 78 | + 5 | + 489 |
− Transfers Out | − 173 | − 147 | − 113 | − 35 | − 2 | − 470 |
− Deaths | − 1 | − 0 | − 1 | − 0 | − 0 | − 2 |
= Adjusted Cohort | = 2274 | = 2269 | = 2268 | = 2311 | = 2314 | = 2314 |
Class of 2012 Male
1st time freshmen, Fall '08 |
1st Year ('08-'09) |
2nd Year ('09-'10) |
3rd Year ('10-'11) |
4th Year ('11-'12) |
5th Year ('12-'13) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 78.15 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 1 | 23 | 1746 | 90 | 1860 |
5-Yr Adjusted Cohort | 2380 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 2362 | 2387 | 2344 | 2360 | 2374 | 2362 |
+ Transfers In | + 161 | + 134 | + 131 | + 60 | + 9 | + 495 |
− Transfers Out | − 134 | − 176 | − 114 | − 45 | − 3 | − 472 |
− Deaths | − 2 | − 1 | − 1 | − 1 | − 0 | − 5 |
= Adjusted Cohort | = 2387 | = 2344 | = 2360 | = 2374 | = 2380 | = 2380 |
Class of 2012 Female
1st time freshmen, Fall '08 |
1st Year ('08-'09) |
2nd Year ('09-'10) |
3rd Year ('10-'11) |
4th Year ('11-'12) |
5th Year ('12-'13) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 83.57 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 1 | 56 | 1735 | 54 | 1846 |
5-Yr Adjusted Cohort | 2209 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 2166 | 2170 | 2146 | 2167 | 2207 | 2166 |
+ Transfers In | + 157 | + 121 | + 123 | + 66 | + 4 | + 471 |
− Transfers Out | − 152 | − 145 | − 101 | − 25 | − 2 | − 425 |
− Deaths | − 1 | − 0 | − 1 | − 1 | − 0 | − 3 |
= Adjusted Cohort | = 2170 | = 2146 | = 2167 | = 2207 | = 2209 | = 2209 |
Class of 2011 Male
1st time freshmen, Fall '07 |
1st Year ('07-'08) |
2nd Year ('08-'09) |
3rd Year ('09-'10) |
4th Year ('10-'11) |
5th Year ('11-'12) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 74.76 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 0 | 30 | 1506 | 93 | 1629 |
5-Yr Adjusted Cohort | 2179 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 2163 | 2174 | 2160 | 2163 | 2176 | 2163 |
+ Transfers In | + 159 | + 129 | + 106 | + 65 | + 6 | + 465 |
− Transfers Out | − 148 | − 143 | − 102 | − 50 | − 3 | − 446 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 1 | − 2 | − 0 | − 3 |
= Adjusted Cohort | = 2174 | = 2160 | = 2163 | = 2176 | = 2179 | = 2179 |
Class of 2011 Female
1st time freshmen, Fall '07 |
1st Year ('07-'08) |
2nd Year ('08-'09) |
3rd Year ('09-'10) |
4th Year ('10-'11) |
5th Year ('11-'12) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 82.04 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 0 | 67 | 1725 | 54 | 1846 |
5-Yr Adjusted Cohort | 2250 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 2211 | 2195 | 2209 | 2236 | 2247 | 2211 |
+ Transfers In | + 115 | + 129 | + 110 | + 52 | + 4 | + 410 |
− Transfers Out | − 131 | − 115 | − 82 | − 41 | − 1 | − 370 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 1 | − 0 | − 0 | − 1 |
= Adjusted Cohort | = 2195 | = 2209 | = 2236 | = 2247 | = 2250 | = 2250 |
Class of 2010 Male
1st time freshmen, Fall '06 |
1st Year ('06-'07) |
2nd Year ('07-'08) |
3rd Year ('08-'09) |
4th Year ('09-'10) |
5th Year ('10-'11) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 75.61 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 0 | 23 | 1374 | 97 | 1494 |
5-Yr Adjusted Cohort | 1976 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 1943 | 1949 | 1941 | 1961 | 1971 | 1943 |
+ Transfers In | + 150 | + 123 | + 94 | + 59 | + 13 | + 439 |
− Transfers Out | − 143 | − 129 | − 72 | − 49 | − 8 | − 401 |
− Deaths | − 1 | − 2 | − 2 | − 0 | − 0 | − 5 |
= Adjusted Cohort | = 1949 | = 1941 | = 1961 | = 1971 | = 1976 | = 1976 |
Class of 2010 Female
1st time freshmen, Fall '06 |
1st Year ('06-'07) |
2nd Year ('07-'08) |
3rd Year ('08-'09) |
4th Year ('09-'10) |
5th Year ('10-'11) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 82.00 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 0 | 56 | 1482 | 66 | 1604 |
5-Yr Adjusted Cohort | 1956 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 1920 | 1924 | 1924 | 1935 | 1956 | 1920 |
+ Transfers In | + 147 | + 139 | + 109 | + 59 | + 6 | + 460 |
− Transfers Out | − 143 | − 139 | − 98 | − 37 | − 6 | − 423 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 1 | − 0 | − 1 |
= Adjusted Cohort | = 1924 | = 1924 | = 1935 | = 1956 | = 1956 | = 1956 |
Non-Free/Reduced Meals | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Class of 2016 Male
1st time freshmen, Fall '12 |
1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
Graduation Rate (%) | 94.23 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 3 | 84 | 10733 | 113 | 10933 |
5-Yr Adjusted Cohort | 11603 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 11707 | 11482 | 11438 | 11484 | 11591 | 11707 |
+ Transfers In | + 233 | + 435 | + 386 | + 212 | + 20 | + 1286 |
− Transfers Out | − 458 | − 478 | − 337 | − 102 | − 7 | − 1382 |
− Deaths | − 0 | − 1 | − 3 | − 3 | − 1 | − 8 |
= Adjusted Cohort | = 11482 | = 11438 | = 11484 | = 11591 | = 11603 | = 11603 |
Class of 2016 Female
1st time freshmen, Fall '12 |
1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 96.47 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 4 | 199 | 10260 | 42 | 10505 |
5-Yr Adjusted Cohort | 10889 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 11076 | 10799 | 10775 | 10796 | 10889 | 11076 |
+ Transfers In | + 179 | + 373 | + 369 | + 180 | + 11 | + 1112 |
− Transfers Out | − 452 | − 396 | − 348 | − 86 | − 11 | − 1293 |
− Deaths | − 4 | − 1 | − 0 | − 1 | − 0 | − 6 |
= Adjusted Cohort | = 10799 | = 10775 | = 10796 | = 10889 | = 10889 | = 10889 |
Class of 2015 Male
1st time freshmen, Fall '11 |
1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 94.51 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 3 | 75 | 10906 | 135 | 11119 |
5-Yr Adjusted Cohort | 11765 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 11834 | 11638 | 11598 | 11659 | 11764 | 11834 |
+ Transfers In | + 259 | + 445 | + 397 | + 227 | + 13 | + 1341 |
− Transfers Out | − 452 | − 482 | − 331 | − 118 | − 10 | − 1393 |
− Deaths | − 3 | − 3 | − 5 | − 4 | − 2 | − 17 |
= Adjusted Cohort | = 11638 | = 11598 | = 11659 | = 11764 | = 11765 | = 11765 |
Class of 2015 Female
1st time freshmen, Fall '11 |
1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 96.26 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 0 | 227 | 10350 | 36 | 10613 |
5-Yr Adjusted Cohort | 11025 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 11122 | 10905 | 10891 | 10916 | 11021 | 11122 |
+ Transfers In | + 176 | + 418 | + 381 | + 212 | + 9 | + 1196 |
− Transfers Out | − 388 | − 429 | − 356 | − 106 | − 5 | − 1284 |
− Deaths | − 5 | − 3 | − 0 | − 1 | − 0 | − 9 |
= Adjusted Cohort | = 10905 | = 10891 | = 10916 | = 11021 | = 11025 | = 11025 |
Class of 2014 Male
1st time freshmen, Fall '10 |
1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
5th Year ('14-'15) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 93.99 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 2 | 87 | 11066 | 132 | 11287 |
5-Yr Adjusted Cohort | 12009 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 12095 | 11811 | 11858 | 11901 | 11999 | 12095 |
+ Transfers In | + 215 | + 456 | + 391 | + 241 | + 17 | + 1320 |
− Transfers Out | − 495 | − 403 | − 344 | − 141 | − 6 | − 1389 |
− Deaths | − 4 | − 6 | − 4 | − 2 | − 1 | − 17 |
= Adjusted Cohort | = 11811 | = 11858 | = 11901 | = 11999 | = 12009 | = 12009 |
Class of 2014 Female
1st time freshmen, Fall '10 |
1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
5th Year ('14-'15) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 96.18 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 0 | 241 | 11150 | 46 | 11437 |
5-Yr Adjusted Cohort | 11891 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 11906 | 11670 | 11689 | 11755 | 11888 | 11906 |
+ Transfers In | + 202 | + 418 | + 394 | + 231 | + 7 | + 1252 |
− Transfers Out | − 435 | − 394 | − 325 | − 96 | − 3 | − 1253 |
− Deaths | − 3 | − 5 | − 3 | − 2 | − 1 | − 14 |
= Adjusted Cohort | = 11670 | = 11689 | = 11755 | = 11888 | = 11891 | = 11891 |
Class of 2013 Male
1st time freshmen, Fall '09 |
1st Year ('09-'10) |
2nd Year ('10-'11) |
3rd Year ('11-'12) |
4th Year ('12-'13) |
5th Year ('13-'14) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 93.41 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 0 | 96 | 11632 | 127 | 11855 |
5-Yr Adjusted Cohort | 12691 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 12701 | 12453 | 12498 | 12595 | 12688 | 12701 |
+ Transfers In | + 265 | + 512 | + 421 | + 222 | + 16 | + 1436 |
− Transfers Out | − 508 | − 465 | − 322 | − 126 | − 13 | − 1434 |
− Deaths | − 5 | − 2 | − 2 | − 3 | − 0 | − 12 |
= Adjusted Cohort | = 12453 | = 12498 | = 12595 | = 12688 | = 12691 | = 12691 |
Class of 2013 Female
1st time freshmen, Fall '09 |
1st Year ('09-'10) |
2nd Year ('10-'11) |
3rd Year ('11-'12) |
4th Year ('12-'13) |
5th Year ('13-'14) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 95.66 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 1 | 203 | 11293 | 62 | 11559 |
5-Yr Adjusted Cohort | 12083 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 12152 | 11918 | 11958 | 11967 | 12077 | 12152 |
+ Transfers In | + 216 | + 456 | + 396 | + 235 | + 12 | + 1315 |
− Transfers Out | − 448 | − 413 | − 384 | − 125 | − 5 | − 1375 |
− Deaths | − 2 | − 3 | − 3 | − 0 | − 1 | − 9 |
= Adjusted Cohort | = 11918 | = 11958 | = 11967 | = 12077 | = 12083 | = 12083 |
Class of 2012 Male
1st time freshmen, Fall '08 |
1st Year ('08-'09) |
2nd Year ('09-'10) |
3rd Year ('10-'11) |
4th Year ('11-'12) |
5th Year ('12-'13) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 92.14 | |||||
Diplomas Earned | 1 | 1 | 88 | 11787 | 157 | 12034 |
5-Yr Adjusted Cohort | 13061 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 12956 | 12765 | 12845 | 12916 | 13050 | 12956 |
+ Transfers In | + 332 | + 559 | + 452 | + 276 | + 26 | + 1645 |
− Transfers Out | − 521 | − 475 | − 378 | − 136 | − 15 | − 1525 |
− Deaths | − 2 | − 4 | − 3 | − 6 | − 0 | − 15 |
= Adjusted Cohort | = 12765 | = 12845 | = 12916 | = 13050 | = 13061 | = 13061 |
Class of 2012 Female
1st time freshmen, Fall '08 |
1st Year ('08-'09) |
2nd Year ('09-'10) |
3rd Year ('10-'11) |
4th Year ('11-'12) |
5th Year ('12-'13) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 95.23 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 3 | 191 | 11392 | 71 | 11657 |
5-Yr Adjusted Cohort | 12241 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 12189 | 11967 | 12024 | 12110 | 12234 | 12189 |
+ Transfers In | + 259 | + 522 | + 450 | + 212 | + 15 | + 1458 |
− Transfers Out | − 477 | − 465 | − 361 | − 86 | − 8 | − 1397 |
− Deaths | − 4 | − 0 | − 3 | − 2 | − 0 | − 9 |
= Adjusted Cohort | = 11967 | = 12024 | = 12110 | = 12234 | = 12241 | = 12241 |
Class of 2011 Male
1st time freshmen, Fall '07 |
1st Year ('07-'08) |
2nd Year ('08-'09) |
3rd Year ('09-'10) |
4th Year ('10-'11) |
5th Year ('11-'12) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 90.53 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 3 | 118 | 11890 | 187 | 12198 |
5-Yr Adjusted Cohort | 13474 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 13440 | 13173 | 13236 | 13333 | 13466 | 13440 |
+ Transfers In | + 347 | + 595 | + 505 | + 296 | + 19 | + 1762 |
− Transfers Out | − 612 | − 527 | − 404 | − 158 | − 11 | − 1712 |
− Deaths | − 2 | − 5 | − 4 | − 5 | − 0 | − 16 |
= Adjusted Cohort | = 13173 | = 13236 | = 13333 | = 13466 | = 13474 | = 13474 |
Class of 2011 Female
1st time freshmen, Fall '07 |
1st Year ('07-'08) |
2nd Year ('08-'09) |
3rd Year ('09-'10) |
4th Year ('10-'11) |
5th Year ('11-'12) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 94.36 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 0 | 229 | 11754 | 82 | 12065 |
5-Yr Adjusted Cohort | 12786 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 12844 | 12598 | 12627 | 12686 | 12780 | 12844 |
+ Transfers In | + 294 | + 498 | + 468 | + 218 | + 9 | + 1487 |
− Transfers Out | − 538 | − 466 | − 405 | − 122 | − 3 | − 1534 |
− Deaths | − 2 | − 3 | − 4 | − 2 | − 0 | − 11 |
= Adjusted Cohort | = 12598 | = 12627 | = 12686 | = 12780 | = 12786 | = 12786 |
Class of 2010 Male
1st time freshmen, Fall '06 |
1st Year ('06-'07) |
2nd Year ('07-'08) |
3rd Year ('08-'09) |
4th Year ('09-'10) |
5th Year ('10-'11) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 89.67 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 0 | 87 | 12804 | 209 | 13100 |
5-Yr Adjusted Cohort | 14609 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 14619 | 14442 | 14444 | 14521 | 14602 | 14619 |
+ Transfers In | + 536 | + 548 | + 517 | + 241 | + 21 | + 1863 |
− Transfers Out | − 711 | − 536 | − 436 | − 157 | − 14 | − 1854 |
− Deaths | − 2 | − 10 | − 4 | − 3 | − 0 | − 19 |
= Adjusted Cohort | = 14442 | = 14444 | = 14521 | = 14602 | = 14609 | = 14609 |
Class of 2010 Female
1st time freshmen, Fall '06 |
1st Year ('06-'07) |
2nd Year ('07-'08) |
3rd Year ('08-'09) |
4th Year ('09-'10) |
5th Year ('10-'11) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 92.74 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 0 | 219 | 12376 | 99 | 12694 |
5-Yr Adjusted Cohort | 13688 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 13658 | 13499 | 13496 | 13575 | 13686 | 13658 |
+ Transfers In | + 419 | + 520 | + 451 | + 237 | + 11 | + 1638 |
− Transfers Out | − 576 | − 519 | − 370 | − 126 | − 9 | − 1600 |
− Deaths | − 2 | − 4 | − 2 | − 0 | − 0 | − 8 |
= Adjusted Cohort | = 13499 | = 13496 | = 13575 | = 13686 | = 13688 | = 13688 |
Release 20.00 | Last Updated 05/22/2018 | Copyright 1998–2022