Select Your Results:
Graduation Rate: 5-Year Adjusted Cohort
White Special Education Male and Female Students Sorted by Class
White | ||
---|---|---|
Special Education | ||
Class of 2016 Male | ![]() |
|
Class of 2016 Female | ![]() |
|
Class of 2015 Male | ![]() |
|
Class of 2015 Female | ![]() |
|
Class of 2014 Male | ![]() |
|
Class of 2014 Female | ![]() |
|
Class of 2013 Male | ![]() |
|
Class of 2013 Female | ![]() |
|
Class of 2012 Male | ![]() |
|
Class of 2012 Female | ![]() |
|
Class of 2011 Male | ![]() |
|
Class of 2011 Female | ![]() |
|
Class of 2010 Male | ![]() |
|
Class of 2010 Female | ![]() |
|
Regular Education | ||
Class of 2016 Male | ![]() |
|
Class of 2016 Female | ![]() |
|
Class of 2015 Male | ![]() |
|
Class of 2015 Female | ![]() |
|
Class of 2014 Male | ![]() |
|
Class of 2014 Female | ![]() |
|
Class of 2013 Male | ![]() |
|
Class of 2013 Female | ![]() |
|
Class of 2012 Male | ![]() |
|
Class of 2012 Female | ![]() |
|
Class of 2011 Male | ![]() |
|
Class of 2011 Female | ![]() |
|
Class of 2010 Male | ![]() |
|
Class of 2010 Female | ![]() |
Graduation Rate: 5-Year Adjusted Cohort | White Special Education Male and Female Students Sorted by Class
White
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Special Education | ||||||
Class of 2016 Male
1st time freshmen, Fall '12 |
1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
Graduation Rate (%) | 74.80 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 0 | 10 | 1053 | 56 | 1119 |
5-Yr Adjusted Cohort | 1496 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 1577 | 1526 | 1486 | 1489 | 1490 | 1577 |
+ Transfers In | + 74 | + 84 | + 97 | + 41 | + 13 | + 309 |
− Transfers Out | − 123 | − 123 | − 93 | − 40 | − 6 | − 385 |
− Deaths | − 2 | − 1 | − 1 | − 0 | − 1 | − 5 |
= Adjusted Cohort | = 1526 | = 1486 | = 1489 | = 1490 | = 1496 | = 1496 |
Class of 2016 Female
1st time freshmen, Fall '12 |
1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 73.92 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 0 | 5 | 525 | 20 | 550 |
5-Yr Adjusted Cohort | 744 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 772 | 744 | 738 | 742 | 740 | 772 |
+ Transfers In | + 39 | + 44 | + 54 | + 25 | + 6 | + 168 |
− Transfers Out | − 66 | − 49 | − 50 | − 27 | − 2 | − 194 |
− Deaths | − 1 | − 1 | − 0 | − 0 | − 0 | − 2 |
= Adjusted Cohort | = 744 | = 738 | = 742 | = 740 | = 744 | = 744 |
Class of 2015 Male
1st time freshmen, Fall '11 |
1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 73.36 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 0 | 4 | 1018 | 71 | 1093 |
5-Yr Adjusted Cohort | 1490 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 1531 | 1508 | 1477 | 1477 | 1485 | 1531 |
+ Transfers In | + 105 | + 106 | + 83 | + 54 | + 11 | + 359 |
− Transfers Out | − 126 | − 137 | − 82 | − 45 | − 5 | − 395 |
− Deaths | − 2 | − 0 | − 1 | − 1 | − 1 | − 5 |
= Adjusted Cohort | = 1508 | = 1477 | = 1477 | = 1485 | = 1490 | = 1490 |
Class of 2015 Female
1st time freshmen, Fall '11 |
1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 71.43 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 0 | 6 | 470 | 24 | 500 |
5-Yr Adjusted Cohort | 700 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 715 | 697 | 691 | 687 | 702 | 715 |
+ Transfers In | + 43 | + 50 | + 42 | + 41 | + 3 | + 179 |
− Transfers Out | − 59 | − 54 | − 46 | − 25 | − 5 | − 189 |
− Deaths | − 2 | − 2 | − 0 | − 1 | − 0 | − 5 |
= Adjusted Cohort | = 697 | = 691 | = 687 | = 702 | = 700 | = 700 |
Class of 2014 Male
1st time freshmen, Fall '10 |
1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
5th Year ('14-'15) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 73.42 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 0 | 10 | 977 | 68 | 1055 |
5-Yr Adjusted Cohort | 1437 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 1510 | 1470 | 1462 | 1439 | 1432 | 1510 |
+ Transfers In | + 78 | + 98 | + 66 | + 51 | + 8 | + 301 |
− Transfers Out | − 118 | − 103 | − 87 | − 58 | − 3 | − 369 |
− Deaths | − 0 | − 3 | − 2 | − 0 | − 0 | − 5 |
= Adjusted Cohort | = 1470 | = 1462 | = 1439 | = 1432 | = 1437 | = 1437 |
Class of 2014 Female
1st time freshmen, Fall '10 |
1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
5th Year ('14-'15) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 72.58 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 0 | 6 | 509 | 25 | 540 |
5-Yr Adjusted Cohort | 744 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 756 | 747 | 742 | 736 | 742 | 756 |
+ Transfers In | + 45 | + 46 | + 41 | + 28 | + 4 | + 164 |
− Transfers Out | − 53 | − 51 | − 46 | − 22 | − 1 | − 173 |
− Deaths | − 1 | − 0 | − 1 | − 0 | − 1 | − 3 |
= Adjusted Cohort | = 747 | = 742 | = 736 | = 742 | = 744 | = 744 |
Class of 2013 Male
1st time freshmen, Fall '09 |
1st Year ('09-'10) |
2nd Year ('10-'11) |
3rd Year ('11-'12) |
4th Year ('12-'13) |
5th Year ('13-'14) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 72.95 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 0 | 10 | 1094 | 72 | 1176 |
5-Yr Adjusted Cohort | 1612 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 1689 | 1627 | 1591 | 1592 | 1608 | 1689 |
+ Transfers In | + 96 | + 96 | + 82 | + 62 | + 11 | + 347 |
− Transfers Out | − 158 | − 131 | − 79 | − 45 | − 7 | − 420 |
− Deaths | − 0 | − 1 | − 2 | − 1 | − 0 | − 4 |
= Adjusted Cohort | = 1627 | = 1591 | = 1592 | = 1608 | = 1612 | = 1612 |
Class of 2013 Female
1st time freshmen, Fall '09 |
1st Year ('09-'10) |
2nd Year ('10-'11) |
3rd Year ('11-'12) |
4th Year ('12-'13) |
5th Year ('13-'14) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 69.79 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 0 | 4 | 506 | 26 | 536 |
5-Yr Adjusted Cohort | 768 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 803 | 778 | 772 | 760 | 769 | 803 |
+ Transfers In | + 46 | + 56 | + 35 | + 34 | + 6 | + 177 |
− Transfers Out | − 70 | − 62 | − 46 | − 25 | − 6 | − 209 |
− Deaths | − 1 | − 0 | − 1 | − 0 | − 1 | − 3 |
= Adjusted Cohort | = 778 | = 772 | = 760 | = 769 | = 768 | = 768 |
Class of 2012 Male
1st time freshmen, Fall '08 |
1st Year ('08-'09) |
2nd Year ('09-'10) |
3rd Year ('10-'11) |
4th Year ('11-'12) |
5th Year ('12-'13) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 68.60 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 0 | 5 | 1059 | 74 | 1138 |
5-Yr Adjusted Cohort | 1659 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 1712 | 1682 | 1641 | 1643 | 1655 | 1712 |
+ Transfers In | + 125 | + 103 | + 90 | + 55 | + 14 | + 387 |
− Transfers Out | − 154 | − 143 | − 88 | − 42 | − 10 | − 437 |
− Deaths | − 1 | − 1 | − 0 | − 1 | − 0 | − 3 |
= Adjusted Cohort | = 1682 | = 1641 | = 1643 | = 1655 | = 1659 | = 1659 |
Class of 2012 Female
1st time freshmen, Fall '08 |
1st Year ('08-'09) |
2nd Year ('09-'10) |
3rd Year ('10-'11) |
4th Year ('11-'12) |
5th Year ('12-'13) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 72.17 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 0 | 6 | 523 | 39 | 568 |
5-Yr Adjusted Cohort | 787 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 828 | 791 | 779 | 784 | 786 | 828 |
+ Transfers In | + 40 | + 38 | + 46 | + 24 | + 6 | + 154 |
− Transfers Out | − 75 | − 50 | − 40 | − 21 | − 5 | − 191 |
− Deaths | − 2 | − 0 | − 1 | − 1 | − 0 | − 4 |
= Adjusted Cohort | = 791 | = 779 | = 784 | = 786 | = 787 | = 787 |
Class of 2011 Male
1st time freshmen, Fall '07 |
1st Year ('07-'08) |
2nd Year ('08-'09) |
3rd Year ('09-'10) |
4th Year ('10-'11) |
5th Year ('11-'12) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 65.96 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 0 | 11 | 1062 | 78 | 1151 |
5-Yr Adjusted Cohort | 1745 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 1806 | 1774 | 1756 | 1736 | 1741 | 1806 |
+ Transfers In | + 113 | + 112 | + 66 | + 47 | + 10 | + 348 |
− Transfers Out | − 145 | − 129 | − 85 | − 41 | − 6 | − 406 |
− Deaths | − 0 | − 1 | − 1 | − 1 | − 0 | − 3 |
= Adjusted Cohort | = 1774 | = 1756 | = 1736 | = 1741 | = 1745 | = 1745 |
Class of 2011 Female
1st time freshmen, Fall '07 |
1st Year ('07-'08) |
2nd Year ('08-'09) |
3rd Year ('09-'10) |
4th Year ('10-'11) |
5th Year ('11-'12) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 70.15 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 0 | 6 | 575 | 37 | 618 |
5-Yr Adjusted Cohort | 881 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 916 | 899 | 884 | 878 | 879 | 916 |
+ Transfers In | + 53 | + 50 | + 41 | + 26 | + 3 | + 173 |
− Transfers Out | − 69 | − 64 | − 45 | − 25 | − 1 | − 204 |
− Deaths | − 1 | − 1 | − 2 | − 0 | − 0 | − 4 |
= Adjusted Cohort | = 899 | = 884 | = 878 | = 879 | = 881 | = 881 |
Class of 2010 Male
1st time freshmen, Fall '06 |
1st Year ('06-'07) |
2nd Year ('07-'08) |
3rd Year ('08-'09) |
4th Year ('09-'10) |
5th Year ('10-'11) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 66.65 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 0 | 7 | 1177 | 99 | 1283 |
5-Yr Adjusted Cohort | 1925 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 1988 | 1960 | 1925 | 1914 | 1925 | 1988 |
+ Transfers In | + 145 | + 102 | + 80 | + 61 | + 11 | + 399 |
− Transfers Out | − 171 | − 136 | − 91 | − 50 | − 11 | − 459 |
− Deaths | − 2 | − 1 | − 0 | − 0 | − 0 | − 3 |
= Adjusted Cohort | = 1960 | = 1925 | = 1914 | = 1925 | = 1925 | = 1925 |
Class of 2010 Female
1st time freshmen, Fall '06 |
1st Year ('06-'07) |
2nd Year ('07-'08) |
3rd Year ('08-'09) |
4th Year ('09-'10) |
5th Year ('10-'11) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 66.70 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 0 | 5 | 554 | 38 | 597 |
5-Yr Adjusted Cohort | 895 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 949 | 927 | 904 | 890 | 896 | 949 |
+ Transfers In | + 60 | + 54 | + 41 | + 24 | + 4 | + 183 |
− Transfers Out | − 82 | − 76 | − 55 | − 18 | − 5 | − 236 |
− Deaths | − 0 | − 1 | − 0 | − 0 | − 0 | − 1 |
= Adjusted Cohort | = 927 | = 904 | = 890 | = 896 | = 895 | = 895 |
Regular Education | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Class of 2016 Male
1st time freshmen, Fall '12 |
1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
Graduation Rate (%) | 93.56 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 3 | 102 | 11363 | 102 | 11570 |
5-Yr Adjusted Cohort | 12366 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 12429 | 12200 | 12185 | 12234 | 12355 | 12429 |
+ Transfers In | + 305 | + 497 | + 406 | + 226 | + 14 | + 1448 |
− Transfers Out | − 532 | − 512 | − 354 | − 102 | − 3 | − 1503 |
− Deaths | − 2 | − 0 | − 3 | − 3 | − 0 | − 8 |
= Adjusted Cohort | = 12200 | = 12185 | = 12234 | = 12355 | = 12366 | = 12366 |
Class of 2016 Female
1st time freshmen, Fall '12 |
1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 96.13 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 4 | 273 | 11513 | 42 | 11832 |
5-Yr Adjusted Cohort | 12308 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 12504 | 12203 | 12170 | 12199 | 12309 | 12504 |
+ Transfers In | + 270 | + 459 | + 426 | + 203 | + 8 | + 1366 |
− Transfers Out | − 567 | − 492 | − 396 | − 92 | − 9 | − 1556 |
− Deaths | − 4 | − 0 | − 1 | − 1 | − 0 | − 6 |
= Adjusted Cohort | = 12203 | = 12170 | = 12199 | = 12309 | = 12308 | = 12308 |
Class of 2015 Male
1st time freshmen, Fall '11 |
1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 93.84 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 3 | 99 | 11606 | 108 | 11816 |
5-Yr Adjusted Cohort | 12592 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 12630 | 12448 | 12430 | 12469 | 12595 | 12630 |
+ Transfers In | + 307 | + 486 | + 406 | + 239 | + 5 | + 1443 |
− Transfers Out | − 487 | − 501 | − 363 | − 110 | − 7 | − 1468 |
− Deaths | − 2 | − 3 | − 4 | − 3 | − 1 | − 13 |
= Adjusted Cohort | = 12448 | = 12430 | = 12469 | = 12595 | = 12592 | = 12592 |
Class of 2015 Female
1st time freshmen, Fall '11 |
1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 95.60 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 0 | 293 | 11752 | 61 | 12106 |
5-Yr Adjusted Cohort | 12663 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 12788 | 12534 | 12498 | 12539 | 12657 | 12788 |
+ Transfers In | + 267 | + 503 | + 437 | + 242 | + 9 | + 1458 |
− Transfers Out | − 518 | − 538 | − 396 | − 122 | − 3 | − 1577 |
− Deaths | − 3 | − 1 | − 0 | − 2 | − 0 | − 6 |
= Adjusted Cohort | = 12534 | = 12498 | = 12539 | = 12657 | = 12663 | = 12663 |
Class of 2014 Male
1st time freshmen, Fall '10 |
1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
5th Year ('14-'15) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 93.36 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 3 | 102 | 11804 | 121 | 12030 |
5-Yr Adjusted Cohort | 12886 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 12911 | 12654 | 12702 | 12755 | 12876 | 12911 |
+ Transfers In | + 292 | + 534 | + 427 | + 255 | + 16 | + 1524 |
− Transfers Out | − 543 | − 483 | − 370 | − 131 | − 5 | − 1532 |
− Deaths | − 6 | − 3 | − 4 | − 3 | − 1 | − 17 |
= Adjusted Cohort | = 12654 | = 12702 | = 12755 | = 12876 | = 12886 | = 12886 |
Class of 2014 Female
1st time freshmen, Fall '10 |
1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
5th Year ('14-'15) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 95.39 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 0 | 323 | 12543 | 53 | 12919 |
5-Yr Adjusted Cohort | 13544 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 13571 | 13315 | 13310 | 13393 | 13538 | 13571 |
+ Transfers In | + 326 | + 488 | + 454 | + 261 | + 10 | + 1539 |
− Transfers Out | − 580 | − 488 | − 367 | − 114 | − 4 | − 1553 |
− Deaths | − 2 | − 5 | − 4 | − 2 | − 0 | − 13 |
= Adjusted Cohort | = 13315 | = 13310 | = 13393 | = 13538 | = 13544 | = 13544 |
Class of 2013 Male
1st time freshmen, Fall '09 |
1st Year ('09-'10) |
2nd Year ('10-'11) |
3rd Year ('11-'12) |
4th Year ('12-'13) |
5th Year ('13-'14) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 92.86 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 0 | 116 | 12259 | 145 | 12520 |
5-Yr Adjusted Cohort | 13482 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 13439 | 13233 | 13300 | 13395 | 13475 | 13439 |
+ Transfers In | + 321 | + 570 | + 465 | + 230 | + 17 | + 1603 |
− Transfers Out | − 521 | − 499 | − 369 | − 145 | − 10 | − 1544 |
− Deaths | − 6 | − 4 | − 1 | − 5 | − 0 | − 16 |
= Adjusted Cohort | = 13233 | = 13300 | = 13395 | = 13475 | = 13482 | = 13482 |
Class of 2013 Female
1st time freshmen, Fall '09 |
1st Year ('09-'10) |
2nd Year ('10-'11) |
3rd Year ('11-'12) |
4th Year ('12-'13) |
5th Year ('13-'14) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 94.92 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 1 | 244 | 12623 | 68 | 12936 |
5-Yr Adjusted Cohort | 13629 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 13646 | 13414 | 13455 | 13475 | 13619 | 13646 |
+ Transfers In | + 321 | + 542 | + 474 | + 279 | + 11 | + 1627 |
− Transfers Out | − 551 | − 498 | − 451 | − 135 | − 1 | − 1636 |
− Deaths | − 2 | − 3 | − 3 | − 0 | − 0 | − 8 |
= Adjusted Cohort | = 13414 | = 13455 | = 13475 | = 13619 | = 13629 | = 13629 |
Class of 2012 Male
1st time freshmen, Fall '08 |
1st Year ('08-'09) |
2nd Year ('09-'10) |
3rd Year ('10-'11) |
4th Year ('11-'12) |
5th Year ('12-'13) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 92.56 | |||||
Diplomas Earned | 1 | 2 | 106 | 12474 | 173 | 12756 |
5-Yr Adjusted Cohort | 13782 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 13606 | 13470 | 13548 | 13633 | 13769 | 13606 |
+ Transfers In | + 368 | + 590 | + 493 | + 281 | + 21 | + 1753 |
− Transfers Out | − 501 | − 508 | − 404 | − 139 | − 8 | − 1560 |
− Deaths | − 3 | − 4 | − 4 | − 6 | − 0 | − 17 |
= Adjusted Cohort | = 13470 | = 13548 | = 13633 | = 13769 | = 13782 | = 13782 |
Class of 2012 Female
1st time freshmen, Fall '08 |
1st Year ('08-'09) |
2nd Year ('09-'10) |
3rd Year ('10-'11) |
4th Year ('11-'12) |
5th Year ('12-'13) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 94.67 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 4 | 241 | 12604 | 86 | 12935 |
5-Yr Adjusted Cohort | 13663 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 13527 | 13346 | 13391 | 13493 | 13655 | 13527 |
+ Transfers In | + 376 | + 605 | + 527 | + 254 | + 13 | + 1775 |
− Transfers Out | − 554 | − 560 | − 422 | − 90 | − 5 | − 1631 |
− Deaths | − 3 | − 0 | − 3 | − 2 | − 0 | − 8 |
= Adjusted Cohort | = 13346 | = 13391 | = 13493 | = 13655 | = 13663 | = 13663 |
Class of 2011 Male
1st time freshmen, Fall '07 |
1st Year ('07-'08) |
2nd Year ('08-'09) |
3rd Year ('09-'10) |
4th Year ('10-'11) |
5th Year ('11-'12) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 91.14 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 3 | 137 | 12334 | 202 | 12676 |
5-Yr Adjusted Cohort | 13908 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 13797 | 13573 | 13640 | 13760 | 13901 | 13797 |
+ Transfers In | + 393 | + 612 | + 545 | + 314 | + 15 | + 1879 |
− Transfers Out | − 615 | − 541 | − 421 | − 167 | − 8 | − 1752 |
− Deaths | − 2 | − 4 | − 4 | − 6 | − 0 | − 16 |
= Adjusted Cohort | = 13573 | = 13640 | = 13760 | = 13901 | = 13908 | = 13908 |
Class of 2011 Female
1st time freshmen, Fall '07 |
1st Year ('07-'08) |
2nd Year ('08-'09) |
3rd Year ('09-'10) |
4th Year ('10-'11) |
5th Year ('11-'12) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 93.91 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 0 | 290 | 12904 | 99 | 13293 |
5-Yr Adjusted Cohort | 14155 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 14139 | 13894 | 13952 | 14044 | 14148 | 14139 |
+ Transfers In | + 356 | + 577 | + 537 | + 244 | + 10 | + 1724 |
− Transfers Out | − 600 | − 517 | − 442 | − 138 | − 3 | − 1700 |
− Deaths | − 1 | − 2 | − 3 | − 2 | − 0 | − 8 |
= Adjusted Cohort | = 13894 | = 13952 | = 14044 | = 14148 | = 14155 | = 14155 |
Class of 2010 Male
1st time freshmen, Fall '06 |
1st Year ('06-'07) |
2nd Year ('07-'08) |
3rd Year ('08-'09) |
4th Year ('09-'10) |
5th Year ('10-'11) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 90.80 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 0 | 103 | 13001 | 207 | 13311 |
5-Yr Adjusted Cohort | 14660 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 14574 | 14431 | 14460 | 14568 | 14648 | 14574 |
+ Transfers In | + 541 | + 569 | + 531 | + 239 | + 23 | + 1903 |
− Transfers Out | − 683 | − 529 | − 417 | − 156 | − 11 | − 1796 |
− Deaths | − 1 | − 11 | − 6 | − 3 | − 0 | − 21 |
= Adjusted Cohort | = 14431 | = 14460 | = 14568 | = 14648 | = 14660 | = 14660 |
Class of 2010 Female
1st time freshmen, Fall '06 |
1st Year ('06-'07) |
2nd Year ('07-'08) |
3rd Year ('08-'09) |
4th Year ('09-'10) |
5th Year ('10-'11) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 92.89 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 0 | 270 | 13304 | 127 | 13701 |
5-Yr Adjusted Cohort | 14749 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 14629 | 14496 | 14516 | 14620 | 14746 | 14629 |
+ Transfers In | + 506 | + 605 | + 519 | + 272 | + 13 | + 1915 |
− Transfers Out | − 637 | − 582 | − 413 | − 145 | − 10 | − 1787 |
− Deaths | − 2 | − 3 | − 2 | − 1 | − 0 | − 8 |
= Adjusted Cohort | = 14496 | = 14516 | = 14620 | = 14746 | = 14749 | = 14749 |
Release 20.00 | Last Updated 05/22/2018 | Copyright 1998–2023