Select Your Results:
Graduation Rate: 5-Year Adjusted Cohort
Free/Reduced Meals Male and Female Students Sorted by Subgroup
Class of 2016 | ||
---|---|---|
Free/Reduced Meals Male | ![]() |
|
Non-Free/Reduced Meals Male | ![]() |
|
Free/Reduced Meals Female | ![]() |
|
Non-Free/Reduced Meals Female | ![]() |
|
Class of 2015 | ||
Free/Reduced Meals Male | ![]() |
|
Non-Free/Reduced Meals Male | ![]() |
|
Free/Reduced Meals Female | ![]() |
|
Non-Free/Reduced Meals Female | ![]() |
|
Class of 2014 | ||
Free/Reduced Meals Male | ![]() |
|
Non-Free/Reduced Meals Male | ![]() |
|
Free/Reduced Meals Female | ![]() |
|
Non-Free/Reduced Meals Female | ![]() |
|
Class of 2013 | ||
Free/Reduced Meals Male | ![]() |
|
Non-Free/Reduced Meals Male | ![]() |
|
Free/Reduced Meals Female | ![]() |
|
Non-Free/Reduced Meals Female | ![]() |
|
Class of 2012 | ||
Free/Reduced Meals Male | ![]() |
|
Non-Free/Reduced Meals Male | ![]() |
|
Free/Reduced Meals Female | ![]() |
|
Non-Free/Reduced Meals Female | ![]() |
|
Class of 2011 | ||
Free/Reduced Meals Male | ![]() |
|
Non-Free/Reduced Meals Male | ![]() |
|
Free/Reduced Meals Female | ![]() |
|
Non-Free/Reduced Meals Female | ![]() |
|
Class of 2010 | ||
Free/Reduced Meals Male | ![]() |
|
Non-Free/Reduced Meals Male | ![]() |
|
Free/Reduced Meals Female | ![]() |
|
Non-Free/Reduced Meals Female | ![]() |
Graduation Rate: 5-Year Adjusted Cohort | Free/Reduced Meals Male and Female Students Sorted by Subgroup
Class of 2016
(1st time freshmen, Fall '12) ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Free/Reduced Meals Male | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
Graduation Rate (%) | 79.08 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 19 | 149 | 7859 | 367 | 8394 |
5-Yr Adjusted Cohort | 10614 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 10024 | 10401 | 10484 | 10533 | 10615 | 10024 |
+ Transfers In | + 1136 | + 748 | + 564 | + 309 | + 35 | + 2792 |
− Transfers Out | − 752 | − 663 | − 507 | − 221 | − 32 | − 2175 |
− Deaths | − 7 | − 2 | − 8 | − 6 | − 4 | − 27 |
= Adjusted Cohort | = 10401 | = 10484 | = 10533 | = 10615 | = 10614 | = 10614 |
Non-Free/Reduced Meals Male | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 90.73 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 11 | 210 | 18939 | 409 | 19569 |
5-Yr Adjusted Cohort | 21569 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 21058 | 21097 | 21110 | 21302 | 21543 | 21058 |
+ Transfers In | + 1143 | + 1120 | + 987 | + 559 | + 66 | + 3875 |
− Transfers Out | − 1099 | − 1103 | − 787 | − 310 | − 37 | − 3336 |
− Deaths | − 5 | − 4 | − 8 | − 8 | − 3 | − 28 |
= Adjusted Cohort | = 21097 | = 21110 | = 21302 | = 21543 | = 21569 | = 21569 |
Free/Reduced Meals Female | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 87.08 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 19 | 298 | 8973 | 255 | 9545 |
5-Yr Adjusted Cohort | 10961 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 10329 | 10666 | 10767 | 10860 | 10950 | 10329 |
+ Transfers In | + 926 | + 643 | + 481 | + 245 | + 24 | + 2319 |
− Transfers Out | − 586 | − 541 | − 385 | − 155 | − 13 | − 1680 |
− Deaths | − 3 | − 1 | − 3 | − 0 | − 0 | − 7 |
= Adjusted Cohort | = 10666 | = 10767 | = 10860 | = 10950 | = 10961 | = 10961 |
Non-Free/Reduced Meals Female | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 94.83 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 15 | 343 | 18746 | 192 | 19296 |
5-Yr Adjusted Cohort | 20347 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 20144 | 19944 | 20008 | 20109 | 20338 | 20144 |
+ Transfers In | + 750 | + 895 | + 783 | + 441 | + 29 | + 2898 |
− Transfers Out | − 945 | − 829 | − 680 | − 210 | − 19 | − 2683 |
− Deaths | − 5 | − 2 | − 2 | − 2 | − 1 | − 12 |
= Adjusted Cohort | = 19944 | = 20008 | = 20109 | = 20338 | = 20347 | = 20347 |
Class of 2015
(1st time freshmen, Fall '11) ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Free/Reduced Meals Male | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
Graduation Rate (%) | 78.81 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 12 | 135 | 7974 | 486 | 8607 |
5-Yr Adjusted Cohort | 10921 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 10288 | 10748 | 10822 | 10813 | 10906 | 10288 |
+ Transfers In | + 1118 | + 760 | + 571 | + 349 | + 52 | + 2850 |
− Transfers Out | − 655 | − 683 | − 576 | − 250 | − 36 | − 2200 |
− Deaths | − 3 | − 3 | − 4 | − 6 | − 1 | − 17 |
= Adjusted Cohort | = 10748 | = 10822 | = 10813 | = 10906 | = 10921 | = 10921 |
Non-Free/Reduced Meals Male | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 90.97 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 7 | 170 | 18823 | 421 | 19421 |
5-Yr Adjusted Cohort | 21348 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 21013 | 20927 | 20956 | 21093 | 21339 | 21013 |
+ Transfers In | + 997 | + 1089 | + 937 | + 564 | + 59 | + 3646 |
− Transfers Out | − 1077 | − 1055 | − 792 | − 309 | − 48 | − 3281 |
− Deaths | − 6 | − 5 | − 8 | − 9 | − 2 | − 30 |
= Adjusted Cohort | = 20927 | = 20956 | = 21093 | = 21339 | = 21348 | = 21348 |
Free/Reduced Meals Female | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 86.34 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 6 | 294 | 9156 | 317 | 9773 |
5-Yr Adjusted Cohort | 11319 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 10669 | 11014 | 11126 | 11180 | 11317 | 10669 |
+ Transfers In | + 934 | + 632 | + 451 | + 292 | + 24 | + 2333 |
− Transfers Out | − 589 | − 516 | − 395 | − 153 | − 20 | − 1673 |
− Deaths | − 0 | − 4 | − 2 | − 2 | − 2 | − 10 |
= Adjusted Cohort | = 11014 | = 11126 | = 11180 | = 11317 | = 11319 | = 11319 |
Non-Free/Reduced Meals Female | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 94.25 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 11 | 396 | 18479 | 173 | 19059 |
5-Yr Adjusted Cohort | 20221 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 19923 | 19771 | 19848 | 19988 | 20213 | 19923 |
+ Transfers In | + 735 | + 931 | + 798 | + 440 | + 26 | + 2930 |
− Transfers Out | − 882 | − 849 | − 656 | − 214 | − 18 | − 2619 |
− Deaths | − 5 | − 5 | − 2 | − 1 | − 0 | − 13 |
= Adjusted Cohort | = 19771 | = 19848 | = 19988 | = 20213 | = 20221 | = 20221 |
Class of 2014
(1st time freshmen, Fall '10) ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Free/Reduced Meals Male | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
5th Year ('14-'15) |
5-Year Totals |
Graduation Rate (%) | 77.86 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 10 | 149 | 7678 | 562 | 8399 |
5-Yr Adjusted Cohort | 10788 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 10176 | 10638 | 10694 | 10661 | 10768 | 10176 |
+ Transfers In | + 1126 | + 801 | + 607 | + 379 | + 65 | + 2978 |
− Transfers Out | − 659 | − 741 | − 635 | − 267 | − 45 | − 2347 |
− Deaths | − 5 | − 4 | − 5 | − 5 | − 0 | − 19 |
= Adjusted Cohort | = 10638 | = 10694 | = 10661 | = 10768 | = 10788 | = 10788 |
Non-Free/Reduced Meals Male | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
5th Year ('14-'15) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 90.20 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 5 | 202 | 19087 | 477 | 19771 |
5-Yr Adjusted Cohort | 21920 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 21653 | 21457 | 21608 | 21674 | 21898 | 21653 |
+ Transfers In | + 1004 | + 1143 | + 951 | + 572 | + 69 | + 3739 |
− Transfers Out | − 1191 | − 984 | − 876 | − 343 | − 46 | − 3440 |
− Deaths | − 9 | − 8 | − 9 | − 5 | − 1 | − 32 |
= Adjusted Cohort | = 21457 | = 21608 | = 21674 | = 21898 | = 21920 | = 21920 |
Free/Reduced Meals Female | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
5th Year ('14-'15) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 86.25 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 9 | 287 | 8931 | 336 | 9563 |
5-Yr Adjusted Cohort | 11087 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 10375 | 10753 | 10856 | 10982 | 11077 | 10375 |
+ Transfers In | + 959 | + 594 | + 502 | + 260 | + 26 | + 2341 |
− Transfers Out | − 580 | − 491 | − 370 | − 165 | − 16 | − 1622 |
− Deaths | − 1 | − 0 | − 6 | − 0 | − 0 | − 7 |
= Adjusted Cohort | = 10753 | = 10856 | = 10982 | = 11077 | = 11087 | = 11087 |
Non-Free/Reduced Meals Female | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
5th Year ('14-'15) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 93.95 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 11 | 415 | 19268 | 187 | 19881 |
5-Yr Adjusted Cohort | 21161 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 20785 | 20559 | 20721 | 20891 | 21154 | 20785 |
+ Transfers In | + 758 | + 988 | + 852 | + 499 | + 26 | + 3123 |
− Transfers Out | − 979 | − 821 | − 677 | − 231 | − 18 | − 2726 |
− Deaths | − 5 | − 5 | − 5 | − 5 | − 1 | − 21 |
= Adjusted Cohort | = 20559 | = 20721 | = 20891 | = 21154 | = 21161 | = 21161 |
Class of 2013
(1st time freshmen, Fall '09) ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Free/Reduced Meals Male | 1st Year ('09-'10) |
2nd Year ('10-'11) |
3rd Year ('11-'12) |
4th Year ('12-'13) |
5th Year ('13-'14) |
5-Year Totals |
Graduation Rate (%) | 76.50 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 5 | 119 | 7510 | 583 | 8217 |
5-Yr Adjusted Cohort | 10741 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 10190 | 10603 | 10665 | 10690 | 10750 | 10190 |
+ Transfers In | + 1091 | + 739 | + 621 | + 370 | + 61 | + 2882 |
− Transfers Out | − 672 | − 667 | − 588 | − 301 | − 68 | − 2296 |
− Deaths | − 6 | − 10 | − 8 | − 9 | − 2 | − 35 |
= Adjusted Cohort | = 10603 | = 10665 | = 10690 | = 10750 | = 10741 | = 10741 |
Non-Free/Reduced Meals Male | 1st Year ('09-'10) |
2nd Year ('10-'11) |
3rd Year ('11-'12) |
4th Year ('12-'13) |
5th Year ('13-'14) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 88.84 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 16 | 194 | 19503 | 514 | 20227 |
5-Yr Adjusted Cohort | 22767 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 22450 | 22333 | 22291 | 22496 | 22740 | 22450 |
+ Transfers In | + 1206 | + 1284 | + 1044 | + 573 | + 74 | + 4181 |
− Transfers Out | − 1318 | − 1319 | − 832 | − 324 | − 47 | − 3840 |
− Deaths | − 5 | − 7 | − 7 | − 5 | − 0 | − 24 |
= Adjusted Cohort | = 22333 | = 22291 | = 22496 | = 22740 | = 22767 | = 22767 |
Free/Reduced Meals Female | 1st Year ('09-'10) |
2nd Year ('10-'11) |
3rd Year ('11-'12) |
4th Year ('12-'13) |
5th Year ('13-'14) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 84.36 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 4 | 227 | 8797 | 367 | 9395 |
5-Yr Adjusted Cohort | 11137 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 10425 | 10785 | 10931 | 11028 | 11140 | 10425 |
+ Transfers In | + 936 | + 638 | + 485 | + 281 | + 27 | + 2367 |
− Transfers Out | − 573 | − 491 | − 385 | − 168 | − 29 | − 1646 |
− Deaths | − 3 | − 1 | − 3 | − 1 | − 1 | − 9 |
= Adjusted Cohort | = 10785 | = 10931 | = 11028 | = 11140 | = 11137 | = 11137 |
Non-Free/Reduced Meals Female | 1st Year ('09-'10) |
2nd Year ('10-'11) |
3rd Year ('11-'12) |
4th Year ('12-'13) |
5th Year ('13-'14) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 93.15 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 18 | 361 | 19392 | 214 | 19985 |
5-Yr Adjusted Cohort | 21454 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 21226 | 21013 | 21122 | 21222 | 21445 | 21226 |
+ Transfers In | + 857 | + 1092 | + 818 | + 487 | + 24 | + 3278 |
− Transfers Out | − 1065 | − 980 | − 715 | − 261 | − 13 | − 3034 |
− Deaths | − 5 | − 3 | − 3 | − 3 | − 2 | − 16 |
= Adjusted Cohort | = 21013 | = 21122 | = 21222 | = 21445 | = 21454 | = 21454 |
Class of 2012
(1st time freshmen, Fall '08) ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Free/Reduced Meals Male | 1st Year ('08-'09) |
2nd Year ('09-'10) |
3rd Year ('10-'11) |
4th Year ('11-'12) |
5th Year ('12-'13) |
5-Year Totals |
Graduation Rate (%) | 76.17 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 5 | 103 | 7279 | 636 | 8023 |
5-Yr Adjusted Cohort | 10533 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 9913 | 10439 | 10387 | 10451 | 10516 | 9913 |
+ Transfers In | + 1167 | + 663 | + 653 | + 364 | + 85 | + 2932 |
− Transfers Out | − 637 | − 709 | − 586 | − 294 | − 66 | − 2292 |
− Deaths | − 4 | − 6 | − 3 | − 5 | − 2 | − 20 |
= Adjusted Cohort | = 10439 | = 10387 | = 10451 | = 10516 | = 10533 | = 10533 |
Non-Free/Reduced Meals Male | 1st Year ('08-'09) |
2nd Year ('09-'10) |
3rd Year ('10-'11) |
4th Year ('11-'12) |
5th Year ('12-'13) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 86.71 | |||||
Diplomas Earned | 1 | 5 | 203 | 19789 | 602 | 20600 |
5-Yr Adjusted Cohort | 23758 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 23399 | 23441 | 23390 | 23432 | 23734 | 23399 |
+ Transfers In | + 1374 | + 1323 | + 1120 | + 685 | + 82 | + 4584 |
− Transfers Out | − 1324 | − 1365 | − 1066 | − 371 | − 58 | − 4184 |
− Deaths | − 8 | − 9 | − 12 | − 12 | − 0 | − 41 |
= Adjusted Cohort | = 23441 | = 23390 | = 23432 | = 23734 | = 23758 | = 23758 |
Free/Reduced Meals Female | 1st Year ('08-'09) |
2nd Year ('09-'10) |
3rd Year ('10-'11) |
4th Year ('11-'12) |
5th Year ('12-'13) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 83.47 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 1 | 227 | 8498 | 405 | 9131 |
5-Yr Adjusted Cohort | 10939 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 10110 | 10578 | 10658 | 10798 | 10933 | 10110 |
+ Transfers In | + 989 | + 610 | + 508 | + 276 | + 31 | + 2414 |
− Transfers Out | − 520 | − 528 | − 366 | − 138 | − 23 | − 1575 |
− Deaths | − 1 | − 2 | − 2 | − 3 | − 2 | − 10 |
= Adjusted Cohort | = 10578 | = 10658 | = 10798 | = 10933 | = 10939 | = 10939 |
Non-Free/Reduced Meals Female | 1st Year ('08-'09) |
2nd Year ('09-'10) |
3rd Year ('10-'11) |
4th Year ('11-'12) |
5th Year ('12-'13) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 92.15 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 5 | 377 | 19752 | 269 | 20403 |
5-Yr Adjusted Cohort | 22142 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 21782 | 21658 | 21710 | 21905 | 22133 | 21782 |
+ Transfers In | + 1022 | + 1157 | + 1015 | + 463 | + 37 | + 3694 |
− Transfers Out | − 1139 | − 1104 | − 813 | − 231 | − 28 | − 3315 |
− Deaths | − 7 | − 1 | − 7 | − 4 | − 0 | − 19 |
= Adjusted Cohort | = 21658 | = 21710 | = 21905 | = 22133 | = 22142 | = 22142 |
Class of 2011
(1st time freshmen, Fall '07) ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Free/Reduced Meals Male | 1st Year ('07-'08) |
2nd Year ('08-'09) |
3rd Year ('09-'10) |
4th Year ('10-'11) |
5th Year ('11-'12) |
5-Year Totals |
Graduation Rate (%) | 74.65 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 2 | 109 | 6271 | 616 | 6998 |
5-Yr Adjusted Cohort | 9374 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 8895 | 9322 | 9344 | 9276 | 9348 | 8895 |
+ Transfers In | + 1014 | + 612 | + 477 | + 332 | + 75 | + 2510 |
− Transfers Out | − 586 | − 588 | − 540 | − 255 | − 47 | − 2016 |
− Deaths | − 1 | − 2 | − 5 | − 5 | − 2 | − 15 |
= Adjusted Cohort | = 9322 | = 9344 | = 9276 | = 9348 | = 9374 | = 9374 |
Non-Free/Reduced Meals Male | 1st Year ('07-'08) |
2nd Year ('08-'09) |
3rd Year ('09-'10) |
4th Year ('10-'11) |
5th Year ('11-'12) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 85.06 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 8 | 226 | 20244 | 623 | 21101 |
5-Yr Adjusted Cohort | 24807 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 24368 | 24446 | 24546 | 24581 | 24767 | 24368 |
+ Transfers In | + 1604 | + 1515 | + 1132 | + 712 | + 90 | + 5053 |
− Transfers Out | − 1520 | − 1403 | − 1085 | − 516 | − 49 | − 4573 |
− Deaths | − 6 | − 12 | − 12 | − 10 | − 1 | − 41 |
= Adjusted Cohort | = 24446 | = 24546 | = 24581 | = 24767 | = 24807 | = 24807 |
Free/Reduced Meals Female | 1st Year ('07-'08) |
2nd Year ('08-'09) |
3rd Year ('09-'10) |
4th Year ('10-'11) |
5th Year ('11-'12) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 83.04 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 3 | 268 | 7624 | 400 | 8295 |
5-Yr Adjusted Cohort | 9989 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 9245 | 9668 | 9808 | 9854 | 9976 | 9245 |
+ Transfers In | + 938 | + 630 | + 443 | + 284 | + 36 | + 2331 |
− Transfers Out | − 515 | − 490 | − 396 | − 161 | − 23 | − 1585 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 1 | − 1 | − 0 | − 2 |
= Adjusted Cohort | = 9668 | = 9808 | = 9854 | = 9976 | = 9989 | = 9989 |
Non-Free/Reduced Meals Female | 1st Year ('07-'08) |
2nd Year ('08-'09) |
3rd Year ('09-'10) |
4th Year ('10-'11) |
5th Year ('11-'12) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 91.38 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 4 | 408 | 20771 | 266 | 21449 |
5-Yr Adjusted Cohort | 23472 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 23100 | 23061 | 23088 | 23208 | 23458 | 23100 |
+ Transfers In | + 1209 | + 1194 | + 1004 | + 551 | + 29 | + 3987 |
− Transfers Out | − 1245 | − 1162 | − 877 | − 299 | − 15 | − 3598 |
− Deaths | − 3 | − 5 | − 7 | − 2 | − 0 | − 17 |
= Adjusted Cohort | = 23061 | = 23088 | = 23208 | = 23458 | = 23472 | = 23472 |
Class of 2010
(1st time freshmen, Fall '06) ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Free/Reduced Meals Male | 1st Year ('06-'07) |
2nd Year ('07-'08) |
3rd Year ('08-'09) |
4th Year ('09-'10) |
5th Year ('10-'11) |
5-Year Totals |
Graduation Rate (%) | 75.95 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 1 | 105 | 6212 | 484 | 6802 |
5-Yr Adjusted Cohort | 8956 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 8413 | 8809 | 8846 | 8917 | 8934 | 8413 |
+ Transfers In | + 1020 | + 608 | + 469 | + 272 | + 57 | + 2426 |
− Transfers Out | − 622 | − 567 | − 395 | − 253 | − 34 | − 1871 |
− Deaths | − 2 | − 4 | − 3 | − 2 | − 1 | − 12 |
= Adjusted Cohort | = 8809 | = 8846 | = 8917 | = 8934 | = 8956 | = 8956 |
Non-Free/Reduced Meals Male | 1st Year ('06-'07) |
2nd Year ('07-'08) |
3rd Year ('08-'09) |
4th Year ('09-'10) |
5th Year ('10-'11) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 83.44 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 4 | 203 | 20941 | 677 | 21825 |
5-Yr Adjusted Cohort | 26156 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 25978 | 26075 | 26087 | 26065 | 26157 | 25978 |
+ Transfers In | + 1977 | + 1535 | + 1199 | + 589 | + 82 | + 5382 |
− Transfers Out | − 1869 | − 1507 | − 1210 | − 487 | − 81 | − 5154 |
− Deaths | − 11 | − 16 | − 11 | − 10 | − 2 | − 50 |
= Adjusted Cohort | = 26075 | = 26087 | = 26065 | = 26157 | = 26156 | = 26156 |
Free/Reduced Meals Female | 1st Year ('06-'07) |
2nd Year ('07-'08) |
3rd Year ('08-'09) |
4th Year ('09-'10) |
5th Year ('10-'11) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 84.24 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 1 | 205 | 7545 | 352 | 8103 |
5-Yr Adjusted Cohort | 9619 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 8964 | 9335 | 9458 | 9566 | 9602 | 8964 |
+ Transfers In | + 922 | + 610 | + 453 | + 228 | + 35 | + 2248 |
− Transfers Out | − 550 | − 486 | − 344 | − 189 | − 18 | − 1587 |
− Deaths | − 1 | − 1 | − 1 | − 3 | − 0 | − 6 |
= Adjusted Cohort | = 9335 | = 9458 | = 9566 | = 9602 | = 9619 | = 9619 |
Non-Free/Reduced Meals Female | 1st Year ('06-'07) |
2nd Year ('07-'08) |
3rd Year ('08-'09) |
4th Year ('09-'10) |
5th Year ('10-'11) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 89.08 | |||||
Diplomas Earned | 0 | 6 | 374 | 20920 | 343 | 21643 |
5-Yr Adjusted Cohort | 24296 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 23898 | 23896 | 23958 | 24101 | 24296 | 23898 |
+ Transfers In | + 1464 | + 1269 | + 1030 | + 517 | + 43 | + 4323 |
− Transfers Out | − 1460 | − 1201 | − 881 | − 321 | − 41 | − 3904 |
− Deaths | − 6 | − 6 | − 6 | − 1 | − 2 | − 21 |
= Adjusted Cohort | = 23896 | = 23958 | = 24101 | = 24296 | = 24296 | = 24296 |
Release 20.00 | Last Updated 05/22/2018 | Copyright 1998–2023