Select Your Results:
Graduation Rate: 5-Year Adjusted Cohort
Male and Female Students by Race/Ethnicity Sorted by Subgroup
Class of 2016 | ||
---|---|---|
Am. Indian/AK Native Male | ||
Am. Indian/AK Native Female | ||
Asian Male | ||
Asian Female | ||
Black/African Amer. Male | ![]() |
|
Black/African Amer. Female | ![]() |
|
Hispanic/Latino Male | ![]() |
|
Hispanic/Latino Female | ![]() |
|
HI/Pac. Islander Male | ||
HI/Pac. Islander Female | ||
White Male | ![]() |
|
White Female | ![]() |
|
Two or more races Male | ![]() |
|
Two or more races Female | ||
Class of 2015 | ||
Am. Indian/AK Native Male | ||
Am. Indian/AK Native Female | ||
Asian Male | ||
Asian Female | ||
Black/African Amer. Male | ![]() |
|
Black/African Amer. Female | ![]() |
|
Hispanic/Latino Male | ![]() |
|
Hispanic/Latino Female | ![]() |
|
HI/Pac. Islander Male | ||
HI/Pac. Islander Female | ||
White Male | ![]() |
|
White Female | ![]() |
|
Two or more races Male | ||
Two or more races Female | ||
Class of 2014 | ||
Am. Indian/AK Native Male | ||
Am. Indian/AK Native Female | ||
Asian Male | ||
Asian Female | ||
Black/African Amer. Male | ![]() |
|
Black/African Amer. Female | ![]() |
|
Hispanic/Latino Male | ![]() |
|
Hispanic/Latino Female | ![]() |
|
HI/Pac. Islander Male | ||
HI/Pac. Islander Female | ||
White Male | ![]() |
|
White Female | ![]() |
|
Two or more races Male | ||
Two or more races Female | ||
Class of 2013 | ||
Am. Indian/AK Native Male | ||
Am. Indian/AK Native Female | ||
Asian Male | ||
Asian Female | ||
Black/African Amer. Male | ![]() |
|
Black/African Amer. Female | ![]() |
|
Hispanic/Latino Male | ||
Hispanic/Latino Female | ||
HI/Pac. Islander Male | ||
HI/Pac. Islander Female | ||
White Male | ![]() |
|
White Female | ![]() |
|
Two or more races Male | ||
Two or more races Female | ||
Class of 2012 | ||
Am. Indian/AK Native Male | ||
Am. Indian/AK Native Female | ||
Asian Male | ||
Asian Female | ||
Black/African Amer. Male | ![]() |
|
Black/African Amer. Female | ![]() |
|
Hispanic/Latino Male | ![]() |
|
Hispanic/Latino Female | ||
HI/Pac. Islander Male | ||
HI/Pac. Islander Female | ||
White Male | ![]() |
|
White Female | ![]() |
|
Two or more races Male | ||
Two or more races Female | ||
Class of 2011 | ||
Am. Indian/AK Native Male | ||
Am. Indian/AK Native Female | ||
Asian Male | ||
Asian Female | ||
Black/African Amer. Male | ![]() |
|
Black/African Amer. Female | ![]() |
|
Hispanic/Latino Male | ||
Hispanic/Latino Female | ||
HI/Pac. Islander Male | ||
HI/Pac. Islander Female | ||
White Male | ![]() |
|
White Female | ![]() |
|
Two or more races Male | ||
Two or more races Female | ||
Class of 2010 | ||
Am. Indian/AK Native Male | ||
Am. Indian/AK Native Female | ||
Asian Male | ||
Asian Female | ||
Black/African Amer. Male | ![]() |
|
Black/African Amer. Female | ![]() |
|
Hispanic/Latino Male | ||
Hispanic/Latino Female | ||
HI/Pac. Islander Male | ||
HI/Pac. Islander Female | ||
White Male | ![]() |
|
White Female | ![]() |
|
Two or more races Male | ||
Two or more races Female |
Graduation Rate: 5-Year Adjusted Cohort | Male and Female Students by Race/Ethnicity Sorted by Subgroup
Class of 2016
(1st time freshmen, Fall '12) ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
American Indian or Alaska Native Male | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
American Indian or Alaska Native Female | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Asian Male | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Asian Female | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Black or African American Male | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | ≥ 95.00 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | 21 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 23 | 23 | 23 | 22 | * | 23 |
+ Transfers In | + 1 | + 2 | + 2 | + 0 | + * | + 5 |
− Transfers Out | − 1 | − 2 | − 3 | − 1 | − * | − 7 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − * | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 23 | = 23 | = 22 | = 21 | = * | = 21 |
Black or African American Female | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | ≥ 95.00 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 22 | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | 24 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 | 25 |
+ Transfers In | + 2 | + 1 | + 1 | + 0 | + 1 | + 5 |
− Transfers Out | − 2 | − 3 | − 1 | − 0 | − 0 | − 6 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 25 | = 23 | = 23 | = 23 | = 24 | = 24 |
Hispanic/Latino of any race Male | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | ≥ 95.00 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | 13 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 10 | 11 | 12 | 13 | * | 10 |
+ Transfers In | + 2 | + 1 | + 3 | + 0 | + * | + 6 |
− Transfers Out | − 1 | − 0 | − 2 | − 0 | − * | − 3 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − * | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 11 | = 12 | = 13 | = 13 | = * | = 13 |
Hispanic/Latino of any race Female | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | ≥ 95.00 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | 14 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 13 | 12 | * | 12 | * | 13 |
+ Transfers In | + 0 | + 1 | + * | + 3 | + * | + 4 |
− Transfers Out | − 1 | − 1 | − * | − 1 | − * | − 3 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − * | − 0 | − * | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 12 | = 12 | = * | = 14 | = * | = 14 |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Female | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
White Male | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | ≥ 95.00 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | 229 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 229 | 225 | 221 | 223 | 228 | 229 |
+ Transfers In | + 4 | + 12 | + 15 | + 9 | + 1 | + 41 |
− Transfers Out | − 8 | − 16 | − 13 | − 4 | − 0 | − 41 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 225 | = 221 | = 223 | = 228 | = 229 | = 229 |
White Female | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | ≥ 95.00 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 208 | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | 221 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 218 | 214 | 211 | 216 | 220 | 218 |
+ Transfers In | + 4 | + 10 | + 11 | + 8 | + 1 | + 34 |
− Transfers Out | − 8 | − 13 | − 6 | − 4 | − 0 | − 31 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 214 | = 211 | = 216 | = 220 | = 221 | = 221 |
Two or more races Male | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 90.91 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 10 | * | 10 |
5-Yr Adjusted Cohort | 11 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 6 | 5 | 6 | 7 | * | 6 |
+ Transfers In | + 0 | + 2 | + 2 | + 4 | + * | + 8 |
− Transfers Out | − 1 | − 1 | − 1 | − 0 | − * | − 3 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − * | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 5 | = 6 | = 7 | = 11 | = * | = 11 |
Two or more races Female | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Class of 2015
(1st time freshmen, Fall '11) ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
American Indian or Alaska Native Male | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
American Indian or Alaska Native Female | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Asian Male | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Asian Female | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Black or African American Male | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 89.47 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 17 | * | 17 |
5-Yr Adjusted Cohort | 19 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 19 | 17 | 16 | 16 | 19 | 19 |
+ Transfers In | + 0 | + 1 | + 3 | + 4 | + 0 | + 8 |
− Transfers Out | − 2 | − 2 | − 3 | − 1 | − 0 | − 8 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 17 | = 16 | = 16 | = 19 | = 19 | = 19 |
Black or African American Female | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 85.71 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 18 | * | 18 |
5-Yr Adjusted Cohort | 21 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 20 | 23 | 23 | 21 | * | 20 |
+ Transfers In | + 3 | + 3 | + 0 | + 0 | + * | + 6 |
− Transfers Out | − 0 | − 3 | − 2 | − 0 | − * | − 5 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − * | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 23 | = 23 | = 21 | = 21 | = * | = 21 |
Hispanic/Latino of any race Male | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 81.82 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 9 | * | 9 |
5-Yr Adjusted Cohort | 11 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 11 |
+ Transfers In | + 3 | + 1 | + 2 | + 2 | + 1 | + 9 |
− Transfers Out | − 3 | − 3 | − 2 | − 1 | − 0 | − 9 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 11 | = 9 | = 9 | = 10 | = 11 | = 11 |
Hispanic/Latino of any race Female | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 83.33 | |||||
Diplomas Earned | * | * | 1 | 8 | 1 | 10 |
5-Yr Adjusted Cohort | 12 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 12 | 9 | 12 | 13 | 13 | 12 |
+ Transfers In | + 0 | + 3 | + 4 | + 1 | + 0 | + 8 |
− Transfers Out | − 3 | − 0 | − 3 | − 1 | − 1 | − 8 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 9 | = 12 | = 13 | = 13 | = 12 | = 12 |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Female | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
White Male | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | ≥ 95.00 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 252 | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | 267 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 260 | 253 | 254 | 261 | 265 | 260 |
+ Transfers In | + 8 | + 16 | + 17 | + 10 | + 2 | + 53 |
− Transfers Out | − 15 | − 15 | − 10 | − 6 | − 0 | − 46 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 253 | = 254 | = 261 | = 265 | = 267 | = 267 |
White Female | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | ≥ 95.00 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | 253 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 254 | 245 | 246 | 251 | 252 | 254 |
+ Transfers In | + 5 | + 17 | + 10 | + 3 | + 1 | + 36 |
− Transfers Out | − 14 | − 16 | − 5 | − 2 | − 0 | − 37 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 245 | = 246 | = 251 | = 252 | = 253 | = 253 |
Two or more races Male | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Two or more races Female | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Class of 2014
(1st time freshmen, Fall '10) ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
American Indian or Alaska Native Male | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
5th Year ('14-'15) |
5-Year Totals |
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
American Indian or Alaska Native Female | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
5th Year ('14-'15) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Asian Male | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
5th Year ('14-'15) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Asian Female | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
5th Year ('14-'15) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Black or African American Male | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
5th Year ('14-'15) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | ≥ 95.00 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 24 | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | 26 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 25 | 26 | 26 | 27 | 26 | 25 |
+ Transfers In | + 1 | + 3 | + 1 | + 0 | + 0 | + 5 |
− Transfers Out | − 0 | − 3 | − 0 | − 1 | − 0 | − 4 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 26 | = 26 | = 27 | = 26 | = 26 | = 26 |
Black or African American Female | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
5th Year ('14-'15) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 89.47 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 17 | * | 17 |
5-Yr Adjusted Cohort | 19 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 19 | 17 | 18 | 18 | * | 19 |
+ Transfers In | + 0 | + 1 | + 1 | + 2 | + * | + 4 |
− Transfers Out | − 2 | − 0 | − 1 | − 1 | − * | − 4 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − * | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 17 | = 18 | = 18 | = 19 | = * | = 19 |
Hispanic/Latino of any race Male | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
5th Year ('14-'15) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 84.62 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 10 | 1 | 11 |
5-Yr Adjusted Cohort | 13 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 12 | 12 | 14 | 14 | 13 | 12 |
+ Transfers In | + 0 | + 2 | + 1 | + 3 | + 0 | + 6 |
− Transfers Out | − 0 | − 0 | − 1 | − 4 | − 0 | − 5 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 12 | = 14 | = 14 | = 13 | = 13 | = 13 |
Hispanic/Latino of any race Female | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
5th Year ('14-'15) |
5-Year Totals |
