Select Your Results:
Graduation Rate: 5-Year Adjusted Cohort
Male Students by Race/Ethnicity Sorted by Subgroup
Class of 2016 | ||
---|---|---|
Am. Indian/AK Native Male | ||
Asian Male | ||
Black/African Amer. Male | ![]() |
|
Hispanic/Latino Male | ![]() |
|
HI/Pac. Islander Male | ||
White Male | ![]() |
|
Two or more races Male | ![]() |
|
Class of 2015 | ||
Am. Indian/AK Native Male | ||
Asian Male | ||
Black/African Amer. Male | ![]() |
|
Hispanic/Latino Male | ![]() |
|
HI/Pac. Islander Male | ||
White Male | ![]() |
|
Two or more races Male | ||
Class of 2014 | ||
Am. Indian/AK Native Male | ||
Asian Male | ||
Black/African Amer. Male | ![]() |
|
Hispanic/Latino Male | ![]() |
|
HI/Pac. Islander Male | ||
White Male | ![]() |
|
Two or more races Male | ||
Class of 2013 | ||
Am. Indian/AK Native Male | ||
Asian Male | ||
Black/African Amer. Male | ![]() |
|
Hispanic/Latino Male | ||
HI/Pac. Islander Male | ||
White Male | ![]() |
|
Two or more races Male | ||
Class of 2012 | ||
Am. Indian/AK Native Male | ||
Asian Male | ||
Black/African Amer. Male | ![]() |
|
Hispanic/Latino Male | ![]() |
|
HI/Pac. Islander Male | ||
White Male | ![]() |
|
Two or more races Male | ||
Class of 2011 | ||
Am. Indian/AK Native Male | ||
Asian Male | ||
Black/African Amer. Male | ![]() |
|
Hispanic/Latino Male | ||
HI/Pac. Islander Male | ||
White Male | ![]() |
|
Two or more races Male | ||
Class of 2010 | ||
Am. Indian/AK Native Male | ||
Asian Male | ||
Black/African Amer. Male | ![]() |
|
Hispanic/Latino Male | ||
HI/Pac. Islander Male | ||
White Male | ![]() |
|
Two or more races Male |
Graduation Rate: 5-Year Adjusted Cohort | Male Students by Race/Ethnicity Sorted by Subgroup
Class of 2016
(1st time freshmen, Fall '12) ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
American Indian or Alaska Native Male | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Asian Male | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Black or African American Male | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | ≥ 95.00 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | 21 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 23 | 23 | 23 | 22 | * | 23 |
+ Transfers In | + 1 | + 2 | + 2 | + 0 | + * | + 5 |
− Transfers Out | − 1 | − 2 | − 3 | − 1 | − * | − 7 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − * | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 23 | = 23 | = 22 | = 21 | = * | = 21 |
Hispanic/Latino of any race Male | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | ≥ 95.00 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | 13 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 10 | 11 | 12 | 13 | * | 10 |
+ Transfers In | + 2 | + 1 | + 3 | + 0 | + * | + 6 |
− Transfers Out | − 1 | − 0 | − 2 | − 0 | − * | − 3 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − * | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 11 | = 12 | = 13 | = 13 | = * | = 13 |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
White Male | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | ≥ 95.00 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | 229 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 229 | 225 | 221 | 223 | 228 | 229 |
+ Transfers In | + 4 | + 12 | + 15 | + 9 | + 1 | + 41 |
− Transfers Out | − 8 | − 16 | − 13 | − 4 | − 0 | − 41 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 225 | = 221 | = 223 | = 228 | = 229 | = 229 |
Two or more races Male | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 90.91 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 10 | * | 10 |
5-Yr Adjusted Cohort | 11 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 6 | 5 | 6 | 7 | * | 6 |
+ Transfers In | + 0 | + 2 | + 2 | + 4 | + * | + 8 |
− Transfers Out | − 1 | − 1 | − 1 | − 0 | − * | − 3 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − * | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 5 | = 6 | = 7 | = 11 | = * | = 11 |
Class of 2015
(1st time freshmen, Fall '11) ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
American Indian or Alaska Native Male | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Asian Male | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Black or African American Male | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 89.47 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 17 | * | 17 |
5-Yr Adjusted Cohort | 19 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 19 | 17 | 16 | 16 | 19 | 19 |
+ Transfers In | + 0 | + 1 | + 3 | + 4 | + 0 | + 8 |
− Transfers Out | − 2 | − 2 | − 3 | − 1 | − 0 | − 8 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 17 | = 16 | = 16 | = 19 | = 19 | = 19 |
Hispanic/Latino of any race Male | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 81.82 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 9 | * | 9 |
5-Yr Adjusted Cohort | 11 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 11 |
+ Transfers In | + 3 | + 1 | + 2 | + 2 | + 1 | + 9 |
− Transfers Out | − 3 | − 3 | − 2 | − 1 | − 0 | − 9 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 11 | = 9 | = 9 | = 10 | = 11 | = 11 |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
White Male | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | ≥ 95.00 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 252 | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | 267 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 260 | 253 | 254 | 261 | 265 | 260 |
+ Transfers In | + 8 | + 16 | + 17 | + 10 | + 2 | + 53 |
− Transfers Out | − 15 | − 15 | − 10 | − 6 | − 0 | − 46 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 253 | = 254 | = 261 | = 265 | = 267 | = 267 |
Two or more races Male | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Class of 2014
(1st time freshmen, Fall '10) ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
American Indian or Alaska Native Male | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
5th Year ('14-'15) |
5-Year Totals |
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Asian Male | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
5th Year ('14-'15) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Black or African American Male | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
5th Year ('14-'15) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | ≥ 95.00 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 24 | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | 26 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 25 | 26 | 26 | 27 | 26 | 25 |
+ Transfers In | + 1 | + 3 | + 1 | + 0 | + 0 | + 5 |
− Transfers Out | − 0 | − 3 | − 0 | − 1 | − 0 | − 4 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 26 | = 26 | = 27 | = 26 | = 26 | = 26 |
Hispanic/Latino of any race Male | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
5th Year ('14-'15) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 84.62 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 10 | 1 | 11 |
5-Yr Adjusted Cohort | 13 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 12 | 12 | 14 | 14 | 13 | 12 |
+ Transfers In | + 0 | + 2 | + 1 | + 3 | + 0 | + 6 |
− Transfers Out | − 0 | − 0 | − 1 | − 4 | − 0 | − 5 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 12 | = 14 | = 14 | = 13 | = 13 | = 13 |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
5th Year ('14-'15) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
White Male | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
5th Year ('14-'15) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 93.03 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 265 | * | 267 |
5-Yr Adjusted Cohort | 287 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 285 | 272 | 276 | 282 | 287 | 285 |
+ Transfers In | + 4 | + 20 | + 15 | + 14 | + 0 | + 53 |
− Transfers Out | − 17 | − 15 | − 9 | − 9 | − 0 | − 50 |
− Deaths | − 0 | − 1 | − 0 | − 0 | − 0 | − 1 |
= Adjusted Cohort | = 272 | = 276 | = 282 | = 287 | = 287 | = 287 |
Two or more races Male | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
5th Year ('14-'15) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Class of 2013
(1st time freshmen, Fall '09) ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
American Indian or Alaska Native Male | 1st Year ('09-'10) |
2nd Year ('10-'11) |
3rd Year ('11-'12) |
4th Year ('12-'13) |
5th Year ('13-'14) |
5-Year Totals |
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Asian Male | 1st Year ('09-'10) |
2nd Year ('10-'11) |
3rd Year ('11-'12) |
4th Year ('12-'13) |
5th Year ('13-'14) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Black or African American Male | 1st Year ('09-'10) |
2nd Year ('10-'11) |
3rd Year ('11-'12) |
4th Year ('12-'13) |
5th Year ('13-'14) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 69.23 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 7 | 2 | 9 |
5-Yr Adjusted Cohort | 13 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 11 | 14 | 11 | 13 | 11 | 11 |
+ Transfers In | + 3 | + 2 | + 7 | + 4 | + 2 | + 18 |
− Transfers Out | − 0 | − 5 | − 5 | − 5 | − 0 | − 15 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 1 | − 0 | − 1 |
= Adjusted Cohort | = 14 | = 11 | = 13 | = 11 | = 13 | = 13 |
Hispanic/Latino of any race Male | 1st Year ('09-'10) |
2nd Year ('10-'11) |
3rd Year ('11-'12) |
4th Year ('12-'13) |
5th Year ('13-'14) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | 1st Year ('09-'10) |
2nd Year ('10-'11) |
3rd Year ('11-'12) |
4th Year ('12-'13) |
5th Year ('13-'14) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
White Male | 1st Year ('09-'10) |
2nd Year ('10-'11) |
3rd Year ('11-'12) |
4th Year ('12-'13) |
5th Year ('13-'14) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 93.92 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 243 | * | 247 |
5-Yr Adjusted Cohort | 263 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 275 | 266 | 259 | 261 | 260 | 275 |
+ Transfers In | + 12 | + 14 | + 15 | + 6 | + 3 | + 50 |
− Transfers Out | − 20 | − 20 | − 13 | − 7 | − 0 | − 60 |
− Deaths | − 1 | − 1 | − 0 | − 0 | − 0 | − 2 |
= Adjusted Cohort | = 266 | = 259 | = 261 | = 260 | = 263 | = 263 |
Two or more races Male | 1st Year ('09-'10) |
2nd Year ('10-'11) |
3rd Year ('11-'12) |
4th Year ('12-'13) |
5th Year ('13-'14) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Class of 2012
(1st time freshmen, Fall '08) ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
American Indian or Alaska Native Male | 1st Year ('08-'09) |
2nd Year ('09-'10) |
3rd Year ('10-'11) |
4th Year ('11-'12) |
5th Year ('12-'13) |
5-Year Totals |
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Asian Male | 1st Year ('08-'09) |
2nd Year ('09-'10) |
3rd Year ('10-'11) |
4th Year ('11-'12) |
5th Year ('12-'13) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Black or African American Male | 1st Year ('08-'09) |
2nd Year ('09-'10) |
3rd Year ('10-'11) |
4th Year ('11-'12) |
5th Year ('12-'13) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 81.25 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 12 | 1 | 13 |
5-Yr Adjusted Cohort | 16 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 15 | 14 | 14 | 13 | 15 | 15 |
+ Transfers In | + 4 | + 4 | + 4 | + 3 | + 1 | + 16 |
− Transfers Out | − 5 | − 4 | − 5 | − 1 | − 0 | − 15 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 14 | = 14 | = 13 | = 15 | = 16 | = 16 |
Hispanic/Latino of any race Male | 1st Year ('08-'09) |
2nd Year ('09-'10) |
3rd Year ('10-'11) |
4th Year ('11-'12) |
5th Year ('12-'13) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 80.00 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 8 | * | 8 |
5-Yr Adjusted Cohort | 10 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 7 | 7 | 9 | 11 | 10 | 7 |
+ Transfers In | + 0 | + 3 | + 3 | + 0 | + 0 | + 6 |
− Transfers Out | − 0 | − 1 | − 1 | − 1 | − 0 | − 3 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 7 | = 9 | = 11 | = 10 | = 10 | = 10 |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | 1st Year ('08-'09) |
2nd Year ('09-'10) |
3rd Year ('10-'11) |
4th Year ('11-'12) |
5th Year ('12-'13) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
White Male | 1st Year ('08-'09) |
2nd Year ('09-'10) |
3rd Year ('10-'11) |
4th Year ('11-'12) |
5th Year ('12-'13) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 92.50 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 292 | * | 296 |
5-Yr Adjusted Cohort | 320 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 316 | 312 | 310 | 316 | 321 | 316 |
+ Transfers In | + 10 | + 21 | + 18 | + 9 | + 0 | + 58 |
− Transfers Out | − 14 | − 23 | − 12 | − 4 | − 1 | − 54 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 312 | = 310 | = 316 | = 321 | = 320 | = 320 |
Two or more races Male | 1st Year ('08-'09) |
2nd Year ('09-'10) |
3rd Year ('10-'11) |
4th Year ('11-'12) |
5th Year ('12-'13) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Class of 2011
(1st time freshmen, Fall '07) ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
American Indian or Alaska Native Male | 1st Year ('07-'08) |
2nd Year ('08-'09) |
3rd Year ('09-'10) |
4th Year ('10-'11) |
5th Year ('11-'12) |
5-Year Totals |
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Asian Male | 1st Year ('07-'08) |
2nd Year ('08-'09) |
3rd Year ('09-'10) |
4th Year ('10-'11) |
5th Year ('11-'12) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Black or African American Male | 1st Year ('07-'08) |
2nd Year ('08-'09) |
3rd Year ('09-'10) |
4th Year ('10-'11) |
5th Year ('11-'12) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 78.95 | |||||
