Select Your Results:
Graduation Rate: 5-Year Adjusted Cohort
Free/Reduced Meals Students by Race/Ethnicity Sorted by Subgroup
Class of 2016 | ||
---|---|---|
Free/Reduced Meals | ||
Am. Indian/AK Native | ||
Asian | ![]() |
|
Black/African Amer. | ![]() |
|
Hispanic/Latino | ![]() |
|
HI/Pac. Islander | ||
White | ![]() |
|
Two or more races | ||
Non-Free/Reduced Meals | ||
Am. Indian/AK Native | ||
Asian | ![]() |
|
Black/African Amer. | ![]() |
|
Hispanic/Latino | ![]() |
|
HI/Pac. Islander | ||
White | ![]() |
|
Two or more races | ![]() |
|
Class of 2015 | ||
Free/Reduced Meals | ||
Am. Indian/AK Native | ||
Asian | ![]() |
|
Black/African Amer. | ![]() |
|
Hispanic/Latino | ![]() |
|
HI/Pac. Islander | ||
White | ||
Two or more races | ||
Non-Free/Reduced Meals | ||
Am. Indian/AK Native | ||
Asian | ![]() |
|
Black/African Amer. | ![]() |
|
Hispanic/Latino | ![]() |
|
HI/Pac. Islander | ||
White | ![]() |
|
Two or more races | ![]() |
|
Class of 2014 | ||
Free/Reduced Meals | ||
Am. Indian/AK Native | ||
Asian | ||
Black/African Amer. | ![]() |
|
Hispanic/Latino | ![]() |
|
HI/Pac. Islander | ||
White | ||
Two or more races | ||
Non-Free/Reduced Meals | ||
Am. Indian/AK Native | ||
Asian | ![]() |
|
Black/African Amer. | ![]() |
|
Hispanic/Latino | ![]() |
|
HI/Pac. Islander | ||
White | ![]() |
|
Two or more races | ![]() |
|
Class of 2013 | ||
Free/Reduced Meals | ||
Am. Indian/AK Native | ||
Asian | ![]() |
|
Black/African Amer. | ![]() |
|
Hispanic/Latino | ![]() |
|
HI/Pac. Islander | ||
White | ![]() |
|
Two or more races | ||
Non-Free/Reduced Meals | ||
Am. Indian/AK Native | ||
Asian | ![]() |
|
Black/African Amer. | ![]() |
|
Hispanic/Latino | ![]() |
|
HI/Pac. Islander | ||
White | ![]() |
|
Two or more races | ![]() |
|
Class of 2012 | ||
Free/Reduced Meals | ||
Am. Indian/AK Native | ||
Asian | ![]() |
|
Black/African Amer. | ![]() |
|
Hispanic/Latino | ![]() |
|
HI/Pac. Islander | ||
White | ||
Two or more races | ||
Non-Free/Reduced Meals | ||
Am. Indian/AK Native | ||
Asian | ![]() |
|
Black/African Amer. | ![]() |
|
Hispanic/Latino | ![]() |
|
HI/Pac. Islander | ||
White | ![]() |
|
Two or more races | ![]() |
|
Class of 2011 | ||
Free/Reduced Meals | ||
Am. Indian/AK Native | ||
Asian | ![]() |
|
Black/African Amer. | ![]() |
|
Hispanic/Latino | ![]() |
|
HI/Pac. Islander | ||
White | ||
Two or more races | ||
Non-Free/Reduced Meals | ||
Am. Indian/AK Native | ||
Asian | ![]() |
|
Black/African Amer. | ![]() |
|
Hispanic/Latino | ![]() |
|
HI/Pac. Islander | ||
White | ![]() |
|
Two or more races | ![]() |
|
Class of 2010 | ||
Free/Reduced Meals | ||
Am. Indian/AK Native | ||
Asian | ||
Black/African Amer. | ![]() |
|
Hispanic/Latino | ![]() |
|
HI/Pac. Islander | ||
White | ![]() |
|
Two or more races | ||
Non-Free/Reduced Meals | ||
Am. Indian/AK Native | ||
Asian | ![]() |
|
Black/African Amer. | ![]() |
|
Hispanic/Latino | ![]() |
|
HI/Pac. Islander | ||
White | ![]() |
|
Two or more races | ![]() |
Graduation Rate: 5-Year Adjusted Cohort | Free/Reduced Meals Students by Race/Ethnicity Sorted by Subgroup
Class of 2016
(1st time freshmen, Fall '12) ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Free/Reduced Meals | ||||||
American Indian or Alaska Native | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Asian | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | ≥ 95.00 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | 14 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 13 | 13 | * | 14 | * | 13 |
+ Transfers In | + 0 | + 2 | + * | + 0 | + * | + 2 |
− Transfers Out | − 0 | − 1 | − * | − 0 | − * | − 1 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − * | − 0 | − * | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 13 | = 14 | = * | = 14 | = * | = 14 |
Black or African American | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | ≥ 95.00 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 67 | 4 | * |
5-Yr Adjusted Cohort | 75 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 69 | 66 | 70 | 72 | 73 | 69 |
+ Transfers In | + 8 | + 16 | + 9 | + 4 | + 2 | + 39 |
− Transfers Out | − 11 | − 12 | − 7 | − 3 | − 0 | − 33 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 66 | = 70 | = 72 | = 73 | = 75 | = 75 |
Hispanic/Latino of any race | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 93.33 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 41 | * | 42 |
5-Yr Adjusted Cohort | 45 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 35 | 36 | 37 | 43 | 45 | 35 |
+ Transfers In | + 4 | + 6 | + 11 | + 2 | + 0 | + 23 |
− Transfers Out | − 3 | − 5 | − 5 | − 0 | − 0 | − 13 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 36 | = 37 | = 43 | = 45 | = 45 | = 45 |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
White | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 90.00 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 7 | 2 | 9 |
5-Yr Adjusted Cohort | 10 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 11 | 10 | * | 10 | 10 | 11 |
+ Transfers In | + 1 | + 2 | + * | + 0 | + 0 | + 3 |
− Transfers Out | − 2 | − 2 | − * | − 0 | − 0 | − 4 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − * | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 10 | = 10 | = * | = 10 | = 10 | = 10 |
Two or more races | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Non-Free/Reduced Meals | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
American Indian or Alaska Native | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Asian | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | ≥ 95.00 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 71 | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | 75 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 71 | 72 | 75 | 74 | 75 | 71 |
+ Transfers In | + 3 | + 4 | + 2 | + 1 | + 1 | + 11 |
− Transfers Out | − 2 | − 1 | − 3 | − 0 | − 1 | − 7 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 72 | = 75 | = 74 | = 75 | = 75 | = 75 |
Black or African American | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 94.87 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 74 | * | 74 |
5-Yr Adjusted Cohort | 78 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 78 | 75 | 72 | 75 | 79 | 78 |
+ Transfers In | + 5 | + 7 | + 12 | + 6 | + 0 | + 30 |
− Transfers Out | − 8 | − 10 | − 9 | − 2 | − 1 | − 30 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 75 | = 72 | = 75 | = 79 | = 78 | = 78 |
Hispanic/Latino of any race | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 94.52 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 67 | * | 69 |
5-Yr Adjusted Cohort | 73 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 68 | 66 | 66 | 75 | * | 68 |
+ Transfers In | + 3 | + 6 | + 11 | + 1 | + * | + 21 |
− Transfers Out | − 5 | − 6 | − 2 | − 3 | − * | − 16 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − * | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 66 | = 66 | = 75 | = 73 | = * | = 73 |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
White | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | ≥ 95.00 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | 130 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 135 | 135 | 129 | 129 | * | 135 |
+ Transfers In | + 3 | + 3 | + 8 | + 3 | + * | + 17 |
− Transfers Out | − 3 | − 9 | − 8 | − 2 | − * | − 22 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − * | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 135 | = 129 | = 129 | = 130 | = * | = 130 |
Two or more races | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 91.67 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 20 | 2 | 22 |
5-Yr Adjusted Cohort | 24 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 22 | 21 | 22 | 22 | 23 | 22 |
+ Transfers In | + 0 | + 5 | + 0 | + 2 | + 1 | + 8 |
− Transfers Out | − 1 | − 4 | − 0 | − 1 | − 0 | − 6 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 21 | = 22 | = 22 | = 23 | = 24 | = 24 |
Class of 2015
(1st time freshmen, Fall '11) ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Free/Reduced Meals | ||||||
American Indian or Alaska Native | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Asian | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | ≥ 95.00 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | 14 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 14 | 11 | 12 | 13 | * | 14 |
+ Transfers In | + 1 | + 1 | + 2 | + 2 | + * | + 6 |
− Transfers Out | − 4 | − 0 | − 1 | − 1 | − * | − 6 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − * | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 11 | = 12 | = 13 | = 14 | = * | = 14 |
Black or African American | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 92.16 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 44 | 3 | 47 |
5-Yr Adjusted Cohort | 51 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 47 | 47 | 51 | 48 | 50 | 47 |
+ Transfers In | + 10 | + 15 | + 4 | + 5 | + 2 | + 36 |
− Transfers Out | − 10 | − 11 | − 7 | − 3 | − 1 | − 32 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 47 | = 51 | = 48 | = 50 | = 51 | = 51 |
Hispanic/Latino of any race | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 92.31 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 47 | * | 48 |
5-Yr Adjusted Cohort | 52 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 52 | 54 | 50 | 52 | * | 52 |
+ Transfers In | + 4 | + 1 | + 5 | + 3 | + * | + 13 |
− Transfers Out | − 2 | − 5 | − 3 | − 3 | − * | − 13 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − * | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 54 | = 50 | = 52 | = 52 | = * | = 52 |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
White | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Two or more races | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Non-Free/Reduced Meals | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
American Indian or Alaska Native | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Asian | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | ≥ 95.00 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | 87 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 84 | 85 | 85 | 85 | * | 84 |
+ Transfers In | + 1 | + 4 | + 1 | + 2 | + * | + 8 |
− Transfers Out | − 0 | − 4 | − 1 | − 0 | − * | − 5 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − * | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 85 | = 85 | = 85 | = 87 | = * | = 87 |
Black or African American | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 92.96 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 64 | * | 66 |
5-Yr Adjusted Cohort | 71 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 73 | 70 | 71 | 71 | 71 | 73 |
+ Transfers In | + 4 | + 15 | + 10 | + 4 | + 1 | + 34 |
− Transfers Out | − 7 | − 14 | − 10 | − 4 | − 1 | − 36 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 70 | = 71 | = 71 | = 71 | = 71 | = 71 |
Hispanic/Latino of any race | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 89.83 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 52 | * | 53 |
5-Yr Adjusted Cohort | 59 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 61 | 62 | 62 | 61 | 58 | 61 |
+ Transfers In | + 6 | + 9 | + 4 | + 1 | + 2 | + 22 |
− Transfers Out | − 5 | − 9 | − 5 | − 4 | − 1 | − 24 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 62 | = 62 | = 61 | = 58 | = 59 | = 59 |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
White | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | ≥ 95.00 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 126 | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | 133 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 130 | 130 | 134 | 130 | 133 | 130 |
+ Transfers In | + 4 | + 11 | + 8 | + 4 | + 0 | + 27 |
− Transfers Out | − 4 | − 7 | − 12 | − 1 | − 0 | − 24 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 130 | = 134 | = 130 | = 133 | = 133 | = 133 |
Two or more races | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | ≥ 95.00 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | 16 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 16 | 16 | 16 | 17 | * | 16 |
+ Transfers In | + 1 | + 1 | + 2 | + 0 | + * | + 4 |
− Transfers Out | − 1 | − 1 | − 1 | − 1 | − * | − 4 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − * | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 16 | = 16 | = 17 | = 16 | = * | = 16 |
Class of 2014
(1st time freshmen, Fall '10) ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Free/Reduced Meals | ||||||
American Indian or Alaska Native | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
5th Year ('14-'15) |
5-Year Totals |
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Asian | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
5th Year ('14-'15) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Black or African American | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
5th Year ('14-'15) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 94.34 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 47 | * | 50 |
5-Yr Adjusted Cohort | 53 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 55 | 54 | 55 | 55 | 53 | 55 |
+ Transfers In | + 3 | + 15 | + 5 | + 1 | + 0 | + 24 |
− Transfers Out | − 4 | − 14 | − 5 | − 3 | − 0 | − 26 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 54 | = 55 | = 55 | = 53 | = 53 | = 53 |
Hispanic/Latino of any race | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
5th Year ('14-'15) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | ≥ 95.00 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | 40 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 40 | 42 | 37 | 38 | 41 | 40 |
+ Transfers In | + 6 | + 2 | + 5 | + 6 | + 0 | + 19 |
− Transfers Out | − 4 | − 7 | − 4 | − 3 | − 1 | − 19 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 42 | = 37 | = 38 | = 41 | = 40 | = 40 |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
5th Year ('14-'15) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
White | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
5th Year ('14-'15) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Two or more races | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
5th Year ('14-'15) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
